ポケモンチャンピオンズのドオーについての解説記事です。ドオーのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
- |
ドオーの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| ドオーのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
130 28位/1299
|
| こうげき |
75 698位/1299
| |
| ぼうぎょ |
60 840位/1299
| |
| とくこう |
45 1009位/1299
| |
| とくぼう |
100 194位/1299
| |
| すばやさ |
20 1256位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 237 | 237 | 205 | 205 |
| こうげき | 139 | 127 | 95 | 85 |
| ぼうぎょ | 123 | 112 | 80 | 72 |
| とくこう | 106 | 97 | 65 | 58 |
| とくぼう | 167 | 152 | 120 | 108 |
| すばやさ | 79 | 72 | 40 | 36 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| どくのトゲ | 接触技を受けると30%の確率で相手をどく状態にする。 |
| ちょすい | みずタイプの技が効かず最大HPの1/4回復する。 |
| てんねん | 相手の能力の変化を無視して攻撃できる。相手の能力の変化を無視して攻撃を受ける。素早さは無視できない。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 1.8m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 223kg (120) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
ドオーの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【パルデアウパーの入手方法】 ・野生で出現 ┗南1番エリア ┗南1番エリア※水辺付近 ┗南4番エリア ▶︎ドオー(SV)の解説はこちら
|
ドオーの覚えるワザ
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ドわすれ | - | - | 20 | ||
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | ||
| どくばり | 15 | 100 | 35 | ||
| どくびし | - | - | 20 | ||
| マッドショット | 55 | 95 | 15 | ||
| ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | ||
| たたきつける | 80 | 75 | 20 | ||
| あくび | - | - | 10 | ||
| どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
| メガホーン | 120 | 85 | 10 | ||
| どくどく | - | 90 | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| みずのはどう | 60 | 100 | 20 | ||
| けたぐり | - | 100 | 20 | ||
| アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| すなあらし | - | - | 10 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | ||
| じだんだ | 75 | 100 | 10 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| ボディプレス | 80 | 100 | 10 | ||
| まきびし | - | - | 20 | ||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
| ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| アクアブレイク | 85 | 100 | 10 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| ヘビーボンバー | - | 100 | 10 | ||
| なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | ||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
| くろいきり | - | - | 30 | ||
| のろい | - | - | 10 | ||
| にどげり | 30 | 100 | 30 | ||
| しろいきり | - | - | 30 | ||
| カウンター | - | 100 | 20 | ||
| じこさいせい | - | - | 5 | ||
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | ||
| たくわえる | - | - | 20 | ||
| はきだす | - | 100 | 10 | ||
| のみこむ | - | - | 10 | ||
| おさきにどうぞ | - | - | 15 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんばりき | 95 | 95 | 10 | ||
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
| だくりゅう | 90 | 85 | 10 |
ドオーの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
パルデアウパー | - |
ドオー |
メガシンカ・フォルムチェンジ
メガシンカ・フォルムチェンジなし
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事


パルデアウパー
















































内定してないです