ウツロノハネの「兜一覧」です。ウツロノハネ(明末:ウツロノハネ - Wuchang – Fallen Feathers)の攻略にお役立てください。
兜一覧
![]() | 軽減率 斬7/打5.9/刺7/羽7.4 道7.2/電8.7/火8.9/強1 抵抗力 絶23/粉23/燃23/凍23 腐23/失23/麻23 |
![]() | 軽減率 斬2.2/打3.7/刺3.1/羽6.5 道12.3/電9.2/火10/強0.4 抵抗力 絶30.95/粉17.12/燃4.1/凍4.1 腐23.21/失30/麻18.49 |
![]() | 軽減率 斬10.5/打13.5/刺15.6/羽5 道9.5/電4.6/火7.1/強1.2 抵抗力 絶20.5/粉12.57/燃-7/凍-7 腐6.5/失-15/麻-15.78 |
![]() | 軽減率 斬9/打10.7/刺6.3/羽9.6 道24/電2.4/火3.4/強0.7 抵抗力 絶45/粉15.6/燃-12/凍-12 腐18.6/失14.6/麻4.5 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬20/打6.2/刺23.5/羽6.2 道0.3/電0.3/火0.3/強2.1 抵抗力 絶25/粉-16.96/燃-22.4/凍-22.4 腐22/失-8/麻-20.12 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬18/打5.5/刺22/羽0.6 道2.5/電0.6/火10/強2.3 抵抗力 絶-20/粉-15.12/燃17/凍17 腐-30/失-30/麻-18.72 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬2.8/打2.5/刺1.5/羽10.1 道26.2/電24.2/火20.1/強0.3 抵抗力 絶-14.1/粉13.87/燃25.11/凍25.11 腐22.32/失-1/麻28.44 |
![]() | 軽減率 斬3.7/打5.4/刺2.8/羽20 道19.7/電15.7/火3.4/強0.4 抵抗力 絶15/粉18.85/燃21.47/凍21.47 腐24.16/失35/麻11.54 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬7.4/打6.7/刺7.4/羽9.5 道10.6/電8.4/火10.5/強1.1 抵抗力 絶11.37/粉5.63/燃11.37/凍11.37 腐8.53/失14/麻7.65 |
![]() | 軽減率 斬2.4/打2/刺2.2/羽20 道8.4/電5.2/火27.4/強0.2 抵抗力 絶33/粉5.2/燃45/凍45 腐36/失21/麻-9.54 |
![]() | 軽減率 斬6.4/打5.8/刺7/羽19.6 道14.5/電12.3/火0.5/強1.1 抵抗力 絶24.74/粉4.77/燃-24.74/凍-24.74 腐12.37/失29.68/麻4.66 |
![]() | 軽減率 斬4/打4.8/刺4.8/羽6.7 道10/電13.2/火9.1/強0.6 抵抗力 絶21.32/粉27/燃21/凍21 腐28.42/失26.05/麻6.4 |
![]() | 軽減率 斬19.2/打1.2/刺23/羽0.5 道0.5/電2/火8/強2.5 抵抗力 絶-30/粉-17.88/燃-5/凍-5 腐-30/失-30/麻-16 |
![]() | 軽減率 斬7.2/打10/刺7.2/羽10.8 道7.8/電7/火6.8/強1.5 抵抗力 絶5.47/粉28.93/燃13/凍13 腐7.53/失12.32/麻-1.99 |
![]() | 軽減率 斬1.3/打3.1/刺3.1/羽17.6 道20.5/電6.5/火8.2/強0.7 抵抗力 絶23/粉17.55/燃16.42/凍16.42 腐23/失14.37/麻13.21 |
![]() | 軽減率 斬9.2/打8.7/刺9.7/羽3.2 道14.5/電10.5/火3.5/強1.5 抵抗力 絶20.18/粉6.93/燃-25/凍-25 腐27/失30/麻1.16 |
![]() | 軽減率 斬7.4/打7.4/刺7.4/羽10.1 道10.1/電10.1/火10.1/強1.3 抵抗力 絶8/粉5.2/燃-10/凍-10 腐7/失30/麻0.35 |
![]() | 軽減率 斬5.6/打5.6/刺5.6/羽12.6 道12.6/電12.6/火12.6/強1.3 抵抗力 絶8.84/粉5.2/燃-11.05/凍-11.05 腐7.74/失33.16/麻5.36 |
![]() | 軽減率 斬9.2/打9.2/刺9.2/羽7.8 道7.8/電7.8/火7.8/強1.4 抵抗力 絶7.16/粉5.2/燃-8.95/凍-8.95 腐6.26/失26.84/麻-4.35 |
![]() | 軽減率 斬8/打8.8/刺7.2/羽7.5 道9.8/電7/火4.1/強1.6 抵抗力 絶3.32/粉13.43/燃-17/凍-17 腐5.68/失6.16/麻-1.91 |
![]() | 軽減率 斬4.7/打4.3/刺4.3/羽14.8 道17.8/電17.8/火14.8/強0.6 抵抗力 絶22.63/粉7.37/燃20.37/凍20.37 腐27.16/失15.84/麻8.5 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬5.1/打5/刺4.7/羽18.8 道11.5/電14.4/火4.5/強0.7 抵抗力 絶23.74/粉10.4/燃21.58/凍21.58 腐25.89/失23.74/麻8.95 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬6/打8/刺16/羽8 道8.4/電10/火8/強1.8 抵抗力 絶3.32/粉3.03/燃18/凍18 腐1.58/失1.89/麻0 |
![]() | 軽減率 斬4.1/打4.1/刺3.4/羽11.2 道18.7/電24.4/火22.5/強0.5 抵抗力 絶24.74/粉11.7/燃-24.74/凍-24.74 腐12.37/失29.68/麻28.82 |
![]() | 軽減率 斬3.9/打4.5/刺5.1/羽13.3 道16.9/電14.6/火9.5/強1 抵抗力 絶18.05/粉5.2/燃9.79/凍9.79 腐22.58/失18.05/麻9.38 |
![]() | 軽減率 斬9.9/打11.9/刺7.9/羽6.6 道11.9/電3.9/火3.3/強1.9 抵抗力 絶40/粉14.73/燃0.53/凍0.53 腐0.11/失0.58/麻4.7 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬19/打4.8/刺17.2/羽12 道0.5/電1.4/火0.8/強2.4 抵抗力 絶15/粉-16.04/燃-13.42/凍-13.42 腐25/失-26.84/麻-17.14 |
![]() | 軽減率 斬16.8/打0.1/刺15.1/羽9.7 道6.4/電0.4/火12/強1.6 抵抗力 絶20/粉-19.71/燃22.4/凍22.4 腐24.8/失6.8/麻-19.1 |
![]() | 軽減率 斬11.9/打8.5/刺6.8/羽12 道10.3/電9.4/火6/強1.6 抵抗力 絶9.84/粉6.07/燃1.74/凍1.74 腐11.58/失2.89/麻-1.05 |
![]() | 軽減率 斬16.4/打5.9/刺17.9/羽3.5 道6/電5/火0.7/強2.3 抵抗力 絶-6.84/粉-14/燃-10.26/凍-10.26 腐-13.68/失-6.84/麻-10 |
![]() | 軽減率 斬14.2/打5.6/刺13/羽5.1 道4.2/電19/火2.9/強2.2 抵抗力 絶-9.47/粉-14.21/燃-5.21/凍-5.21 腐-3.32/失-4.74/麻18 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬13.6/打13/刺12/羽0.1 道14.1/電13.3/火13/強1.7 抵抗力 絶8/粉3.47/燃5.2/凍5.2 腐-30/失10.53/麻10 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬4/打7.2/刺4/羽1.5 道1.5/電1.4/火1.5/強1.7 抵抗力 絶40/粉40/燃40/凍40 腐40/失40/麻40 |
![]() | 軽減率 斬12/打0.5/刺9/羽13 道10/電0.9/火9.5/強2.1 抵抗力 絶18/粉-7.8/燃16.5/凍16.5 腐25/失28/麻4.5 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬1.6/打1.4/刺1/羽20 道8.4/電23.2/火2.1/強1.9 抵抗力 絶45/粉10.83/燃-30/凍-30 腐36/失21/麻26.46 |
![]() | 軽減率 斬6/打6/刺6/羽6.5 道6.2/電4/火4.2/強1.2 抵抗力 絶10.5/粉20.37/燃9.5/凍9.5 腐-15/失4/麻8 |
![]() | 軽減率 斬13/打12.8/刺10.2/羽12 道6/電1.2/火2.8/強1.9 抵抗力 絶30/粉12.13/燃-10.53/凍-10.53 腐1.05/失-5.79/麻-6.33 |
![]() | 軽減率 斬10.8/打6/刺6/羽19.9 道19.9/電3/火4.9/強2 抵抗力 絶10/粉-12.38/燃-20/凍-20 腐15.79/失15.79/麻-14 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬8/打3.9/刺6.4/羽19.8 道4.7/電4.7/火4.5/強1.4 抵抗力 絶-40/粉-40/燃-40/凍-40 腐-40/失-40/麻-40 |
![]() | 軽減率 斬6/打13/刺6/羽6 道4/電4/火4/強1.7 抵抗力 絶27/粉30/燃24/凍24 腐33/失30/麻0 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬5.3/打6.5/刺6.3/羽9 道16.7/電10.3/火15.4/強0.9 抵抗力 絶13.89/粉-13/燃20.84/凍20.84 腐26.05/失3.47/麻0.66 |
![]() | 軽減率 斬4/打4/刺4.7/羽19.7 道15.7/電13.1/火4.6/強1.2 抵抗力 絶14.53/粉6.5/燃-3.4/凍-3.4 腐24.21/失6.05/麻6.3 |
![]() | 軽減率 斬3.1/打7.1/刺3/羽10.8 道11.8/電12.9/火11.9/強1.4 抵抗力 絶11.3/粉18.21/燃11.88/凍11.88 腐12.11/失24.66/麻11.18 |
![]() | 軽減率 斬10.5/打13.1/刺15.7/羽18 道18/電0.7/火0.5/強2 抵抗力 絶-20/粉5.2/燃-20/凍-20 腐15.79/失15.79/麻-18.6 |
兜 | |
![]() | 軽減率 斬9/打10.7/刺6.3/羽20 道15.7/電7.6/火4.6/強0.8 抵抗力 絶15.8/粉15.6/燃-12/凍-12 腐37/失-30/麻-4.77 |
![]() | 軽減率 斬8.3/打7.7/刺7/羽19.4 道7.9/電1.6/火2.8/強0.9 抵抗力 絶22.11/粉9.97/燃-12.89/凍-12.89 腐22.11/失18.42/麻1.28 |
![]() | 軽減率 斬7/打14/刺14.5/羽11.7 道0.1/電4/火15.6/強2.2 抵抗力 絶-15/粉14.3/燃13.32/凍13.32 腐-30/失-20/麻-12 |
ウツロノハネ 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ウツロノハネ 攻略TOP装備まとめ
武器
防具
人気記事
新着記事

武器
防具
玉佩
御言葉
淬羽砭石
法術
アイテム
武器スキル
流派スキル














































斧
片手剣
長槍
双刀
籠手
足甲



























