英雄伝説 界の軌跡の「料理」について掲載しています。回復量と効果を一覧でまとめていますので、英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-の攻略にお役立てください。
料理一覧[回復量・効果比較]
自作料理
携帯料理【単体回復】
名前 | HP | EP | CP | 効果 |
---|---|---|---|---|
こだわりパンケーキ | 800 | - | - | ・攻撃↑ |
和みカモミールティー | 1000 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
華やかピザトースト | 1200 | - | - | ・魔法攻撃↑ |
ピリ辛エビチリタコス | 1400 | - | - | ・行動力↑ |
一口ファラフェル | 1600 | - | - | ・攻撃↑ |
焼きたてシブースト | 1800 | - | 10 | |
崑崙流ごま団子 | 2100 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
薫風フォンドヴォーカレー | 2400 | - | - | ・魔法攻撃↑ |
真心手ごねハンバーグ | 2700 | - | - | ・攻撃↑ |
病みつき汁なし担々麺 | 3000 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
にぎやか満腹バーベキュー | 3300 | - | 15 | |
即席サバイバルシチュー | 3600 | - | - | ・行動力↑ |
粒立ち魚介おにぎり | 3900 | - | - | ・魔法攻撃↑ |
お手軽チーズドッグ | 4200 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
アイゼンエスプレッソ | 4500 | 150 | - | |
フルーツカルパッチョ | 4800 | - | 15 | |
濃密ストロベリーサンデー | 5100 | - | - | ・攻撃↑ |
絢爛ハーブサラダ | 5400 | - | - | ・行動力↑ |
薫るバジルクッキー | 5700 | - | - | ・魔法攻撃↑ |
息抜きババロア | 6000 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
ブランノワールスムージー | 6300 | - | 20 | |
熱々スキレットパエリア | 6600 | 200 | - | |
旨辛フィッシュバーガー | 6900 | - | - | ・攻撃↑ |
満腹シンプルオムライス | 7200 | - | - | ・行動力↑ |
甘口ティラミスプリン | 7500 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
レーズンポテトサラダ | 7800 | - | - | ・魔法攻撃↑ |
特製ショソン・オ・ポム | 8100 | - | 20 | |
ノーブルアレキサンダー | 8400 | - | - | ・攻撃↑ |
まかないペンネグラタン | 8700 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
すき焼き御膳《牛若》 | 9000 | 250 | - | |
クルガ風バクラヴァ | 9300 | - | - | ・行動力↑ |
ジュライ風スープパスタ | 9600 | - | - | ・魔法攻撃↑ |
キッシュ・ド・オラシオン | 10000 | - | - | ・攻撃↑ |
濃厚抹茶のモンブラン | 12000 | - | - | ・防御↑ ・魔法防御↑ |
ダークリゾット | 5000 | - | 75 | |
愛情ビーフストロガノフ | 15000 | - | - |
大皿料理【全体回復(非戦闘時)】
名前 | HP | EP | CP | 効果 |
---|---|---|---|---|
香味ブイヤベース | 2000 | 100 | 10 | |
グランマ流ホワイトドリア | 3000 | 150 | 15 | |
特性オーガニックプレート | 5000 | 300 | 25 | |
お祝いローストターキー | 6000 | 250 | 25 | |
ゴールデンティーパーティ | 8000 | 400 | 35 | |
みぞれ鍋《雪月花》 | 10000 | 600 | 40 | |
みんなDEピクニック♪ | 12000 | 500 | 40 |
限定スイーツ
携帯料理【単体回復】
名前 | HP | EP | CP | 効果 |
---|---|---|---|---|
ラベンダージュレ | 50 | - | 5 | |
パルフェ・ド・ロワイヤル | 60 | - | 5 | |
いちじくカヌレ | 70 | - | 5 | |
エーデルミルフィーユ | 80 | - | 6 | |
マキシマムフローズン | 90 | - | 6 | |
三種の柑橘ヨーグルトムース | 100 | - | 6 | |
ブループラネット | 110 | - | 7 | |
桃のタルトタタン | 120 | - | 7 | |
プレシャスモンブラン | 130 | - | 7 | |
リッチバタースカッチ | 140 | - | 8 | |
ラズベリーショコラ | 150 | - | 8 | |
チーズバクラヴァ | 160 | - | 8 | |
至福のキルシュトルテ | 170 | - | 9 | |
スイートポテトチュロス | 180 | - | 9 | |
絶品バスブーサ | 190 | - | 9 | |
ウィリーズカフェゼリー | 200 | - | 10 | |
ムーランソルベ | 210 | - | 10 | |
カンザのそば饅頭 | 220 | - | 10 | |
カマル・クナーファ | 230 | - | 10 | |
セリーズチップス | 240 | - | 12 | |
ゴールデンショコラカヌレ | 250 | - | 12 | |
ざくざくクナーファ | 260 | - | 12 | |
ホワイトフロマージュ | 270 | - | 12 | |
ジュエルマスカットタルト | 280 | - | 14 | |
はちみつレモンゼリー | 290 | - | 14 | |
にがトマトルテ | 300 | - | 14 | |
ジンジャーブレッドハウス | 310 | - | 14 | |
チーズクリーム・フラッペ | 320 | - | 16 | |
ホワイトキャラメルプリン | 330 | - | 16 | |
濃厚チャイプリン | 340 | - | 16 | |
夢見るイチゴサンド | 350 | - | 16 | |
サフランビスケット | 360 | - | 18 | |
エスポワールマカロン | 370 | - | 18 | |
リッチメルフィータ | 380 | - | 18 | |
激甘マンゴージェラート | 390 | - | 18 | |
カフェ・ド・ティラミス | 400 | - | 20 | |
エスメラスムース | 410 | - | 20 | |
メルセイユショコラ | 420 | - | 20 | |
ゴシックシュートレン | 430 | - | 20 | |
龍來カステラ | 440 | - | 25 | |
黒猫のアフォガード | 450 | - | 25 | |
春水あんみつ | 460 | - | 25 | |
深蒸しほうじ茶アイス | 470 | - | 25 | |
ぷるぷる豆花 | 480 | - | 30 | |
ほくほく黒饅頭 | 490 | - | 40 | |
ブルーチーズクーヘン | 500 | - | 40 |
フード
携帯料理【単体回復】
名前 | HP | EP | CP | 効果 |
---|---|---|---|---|
贅沢ミックスナッツ | 500 | - | - | ・状態異常解除 |
新鮮グリーンサラダ | 540 | - | - | ・状態異常解除 |
スパイシーサラミ | 580 | - | - | ・状態異常解除 |
熱々ミックスピザ | 620 | - | - | ・状態異常解除 |
レモンミントキャンディ | 660 | - | - | ・状態異常解除 |
熟成レーズンミックス | 700 | - | - | ・状態異常解除 |
スペシャルエディ弁当 | 500 | - | 10 | ・状態異常解除 |
濃厚ピスタチオアイス | 740 | - | - | ・状態異常解除 |
さっぱりレモンジェラート | 780 | - | - | ・状態異常解除 |
シガレットショコラ | 820 | - | - | ・状態異常解除 |
こだわりボロネーゼ | 860 | - | - | ・状態異常解除 |
カスタードクッキー | 900 | - | - | ・状態異常解除 |
満腹ジャンキータコス | 700 | - | 15 | ・状態異常解除 |
オレド産ピクルス | 940 | - | - | ・状態異常解除 |
マセラティブレッド | 980 | - | - | ・状態異常解除 |
贅沢かき揚げそば | 1020 | - | - | ・状態異常解除 |
パンプキンチップス | 1060 | - | - | ・状態異常解除 |
サモーナの干物 | 1100 | - | - | ・状態異常解除 |
マトンジャンキー | 1140 | - | - | ・状態異常解除 |
ポテトサラダサンド | 1180 | - | - | ・状態異常解除 |
アンテローゼサブレ | 1220 | - | - | ・状態異常解除 |
チキンアボカドタコス | 1260 | - | - | ・状態異常解除 |
彩雲小籠包 | 1300 | - | - | ・状態異常解除 |
メープルポップコーン | 1340 | - | - | ・状態異常解除 |
辛口ボルシチ | 1380 | - | - | ・状態異常解除 |
カルダモンクッキー | 1420 | - | - | ・状態異常解除 |
プレミアムドリア | 1460 | - | - | ・状態異常解除 |
石焼きハンバーグ | 1500 | - | - | ・状態異常解除 |
白アスパラのポタージュ | 1540 | - | - | ・状態異常解除 |
スパイシーシャクシュカ | 1580 | - | - | ・状態異常解除 |
ラクダの串焼き | 1620 | - | - | ・状態異常解除 |
激辛ラムソーセージ | 1660 | - | - | ・状態異常解除 |
甘辛ターキーレッグ | 1700 | - | - | ・状態異常解除 |
キャラメルシリアルバー | 1740 | - | - | ・状態異常解除 |
カレッジバーガー | 1780 | - | - | ・状態異常解除 |
クワトロチーズタコス | 1820 | - | - | ・状態異常解除 |
ビーフカツレツサンド | 1860 | - | - | ・状態異常解除 |
ムール貝のボンゴレ | 1900 | - | - | ・状態異常解除 |
ジューシー鶏もも串 | 1940 | - | - | ・状態異常解除 |
とろじゅわ豚バラ串 | 1980 | - | - | ・状態異常解除 |
温泉卵 | 2020 | - | - | ・状態異常解除 |
涼風鶏そば | 2060 | - | - | ・状態異常解除 |
龍來まぜそば | 2100 | - | - | ・状態異常解除 |
海鮮ちまき | 2140 | - | - | ・状態異常解除 |
アースブレスタコス | 1800 | - | 20 | ・状態異常解除 |
大皿料理【全体回復(非戦闘時)】
名前 | HP | EP | CP | 効果 |
---|---|---|---|---|
まかないハッシュドライス | 1000 | 50 | 5 | |
まかないパンプディング | 4000 | 200 | 20 | |
まかない具沢山コンソメ | 7000 | 350 | 30 |
ドリンク
携帯料理【単体回復】
名前 | HP | EP | CP | 効果 |
---|---|---|---|---|
アップルサイダー | 100 | - | - | ・封技解除 |
ピーチネクタル | 100 | - | - | ・封魔解除 |
ライムソーダ | 100 | - | - | ・冥暗解除 |
すっきり麦茶 | 100 | - | - | ・炎傷解除 |
缶入りコーンスープ | 100 | - | - | ・凍結解除 |
イチゴオレ | 100 | - | - | ・恐怖解除 |
バナナオレ | 100 | - | - | ・腐蝕解除 |
ジンジャーレモネード | 100 | - | 3 | |
スイカウォーター | 100 | 30 | - | |
ネオビタS | 150 | - | 5 | |
ライフエード | 150 | 50 | - | |
ネオラ | 150 | 30 | 3 | |
缶コーヒー・甘口 | 200 | - | - | ・復活 |
オレンジジュース | 600 | - | - | ・封技解除 |
グレープジュース | 600 | - | - | ・封魔解除 |
ブルーベリージュース | 600 | - | - | ・冥暗解除 |
マスカットソーダ | 600 | - | - | ・炎傷解除 |
ホットミルクティー | 600 | - | - | ・凍結解除 |
ペパーミントティー | 600 | - | - | ・恐怖解除 |
こくまろ玄米茶 | 600 | - | - | ・腐蝕解除 |
缶コーヒー・無糖 | 300 | - | - | ・復活 |
フルーツオレ | 100 | - | - | ・状態異常解除 |
エクセルマンゴーラテ | 200 | 50 | - | |
ウォルサムブレンド | 240 | 55 | - | |
天峰泉 | 280 | 60 | - | |
生絞りメロンジュース | 320 | 65 | - | |
トリオンスカッシュ | 360 | 70 | - | |
缶コーヒー・微糖 | 400 | - | - | ・復活 |
マキシマムエナジー | 100 | - | 10 | |
ほろにが烏龍茶 | 600 | - | - | ・状態異常解除 |
カーマインフィズ | 400 | 75 | - | |
マクミランブレンド | 440 | 80 | - | |
フローズンクーラー | 480 | 85 | - | |
ブルズトニック | 520 | 90 | - | |
マムシドリンク・帝 | 560 | 95 | - | |
ゴールデンスタウト | 600 | 100 | - | |
焙煎コーヒー | 600 | - | - | ・復活 |
ダイナマイトラガー | 640 | 105 | - | |
ソルティーショット | 680 | 110 | - | |
特選フルーツパンチ | 720 | 115 | - | |
グラン=シャリネフィズ | 760 | 120 | - | |
ウィリーズラテ | 800 | 125 | - | |
梅コーラ | 500 | - | 10 | ・復活 |
シノズサングリア | 840 | 130 | - | |
ノーザンドライバー | 880 | 135 | - | |
サルバッド・モヒート | 920 | 140 | - | |
ウィリーズスムージー | 960 | 145 | - | |
ヘーゼルマキアート | 1000 | 150 | - | |
アズールクーラー | 1040 | 155 | - | |
トリオンフロート | 1080 | 160 | - | |
サイレントブルー | 1120 | 165 | - | |
ブラッディ・マッソー | 1160 | 170 | - | |
ティラミス・ロワイヤル | 1200 | 175 | - | |
マキシマムエナジーDX | 200 | - | 20 |
料理一覧[入手方法]
自作料理
限定スイーツ
名前 | 詳細 |
---|---|
ラベンダージュレ |
|
パルフェ・ド・ロワイヤル |
|
いちじくカヌレ |
|
エーデルミルフィーユ |
|
マキシマムフローズン |
|
三種の柑橘ヨーグルトムース |
|
ブループラネット |
|
桃のタルトタタン |
|
プレシャスモンブラン |
|
リッチバタースカッチ |
|
ラズベリーショコラ |
|
チーズバクラヴァ |
|
至福のキルシュトルテ |
|
スイートポテトチュロス |
|
絶品バスブーサ |
|
ウィリーズカフェゼリー |
|
ムーランソルベ |
|
カンザのそば饅頭 |
|
カマル・クナーファ |
|
セリーズチップス |
|
ゴールデンショコラカヌレ |
|
ざくざくクナーファ |
|
ホワイトフロマージュ |
|
ジュエルマスカットタルト |
|
はちみつレモンゼリー |
|
にがトマトルテ |
|
ジンジャーブレッドハウス |
|
チーズクリーム・フラッペ |
|
ホワイトキャラメルプリン |
|
濃厚チャイプリン |
|
夢見るイチゴサンド |
|
サフランビスケット |
|
エスポワールマカロン |
|
リッチメルフィータ |
|
激甘マンゴージェラート |
|
カフェ・ド・ティラミス |
|
エスメラスムース |
|
メルセイユショコラ |
|
ゴシックシュートレン |
|
龍來カステラ |
|
黒猫のアフォガード |
|
春水あんみつ |
|
深蒸しほうじ茶アイス |
|
ぷるぷる豆花 |
|
ほくほく黒饅頭 |
|
ブルーチーズクーヘン |
|
フード
ドリンク
名前 | 詳細 |
---|---|
アップルサイダー |
|
ピーチネクタル |
|
ライムソーダ |
|
すっきり麦茶 |
|
缶入りコーンスープ |
|
イチゴオレ |
|
バナナオレ |
|
ジンジャーレモネード |
|
スイカウォーター |
|
ネオビタS |
|
ライフエード |
|
ネオラ |
|
缶コーヒー・甘口 |
|
オレンジジュース |
|
グレープジュース |
|
ブルーベリージュース |
|
マスカットソーダ |
|
ホットミルクティー |
|
ペパーミントティー |
|
こくまろ玄米茶 |
|
缶コーヒー・無糖 |
|
フルーツオレ |
|
エクセルマンゴーラテ |
|
ウォルサムブレンド |
|
天峰泉 |
|
生絞りメロンジュース |
|
トリオンスカッシュ |
|
缶コーヒー・微糖 |
|
マキシマムエナジー |
|
ほろにが烏龍茶 |
|
カーマインフィズ |
|
マクミランブレンド |
|
フローズンクーラー |
|
ブルズトニック |
|
マムシドリンク・帝 |
|
ゴールデンスタウト |
|
焙煎コーヒー |
|
ダイナマイトラガー |
|
ソルティーショット |
|
特選フルーツパンチ |
|
グラン=シャリネフィズ |
|
ウィリーズラテ |
|
梅コーラ |
|
シノズサングリア |
|
ノーザンドライバー |
|
サルバッド・モヒート |
|
ウィリーズスムージー |
|
ヘーゼルマキアート |
|
アズールクーラー |
|
トリオンフロート |
|
サイレントブルー |
|
ブラッディ・マッソー |
|
ティラミス・ロワイヤル |
|
マキシマムエナジーDX |
|