デモエクTSの「武器一覧」です。各種武器を種別ごとに一覧形式でまとめていますので、デモンエクスマキナ タイタニックサイオン(DAEMON X MACHINA TITANIC SCION)の攻略にお役立てください。
ウェポン(射撃)一覧
注意
現在確認できているものから順に並べています。
収集状況の画面通りの並びではないためご了承ください。
アサルトライフル
アサルトライフル物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 35 | 属性ダメージ | 65 | |
クリティカル安定 中距離 高精度 | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 30 | 属性ダメージ | 60 | |
クリティカル安定 中距離 自動射撃機構 | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 30 | 属性ダメージ | 60 | |
クリティカル安定 遠距離 高レート | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 145 | 属性ダメージ | 40 | |
クリティカル安定 中距離 総弾数:大 | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 75 | 属性ダメージ | 150 | |
クリティカル安定 遠距離 高クリティカル 高精度 | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 3 | 属性ダメージ | 220 | |
クリティカル安定 中距離 高レート | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 124 | 属性ダメージ | 185 | |
弾速:大 遠距離 高クリティカル 高精度 | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 291(B) | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 115(C) | 属性ダメージ | 218.4(B) | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル 高精度 高速リロード | ||||
アサルトライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 290(C) | 重量 | 88 |
| 基本ダメージ | 14.16(C) | 属性ダメージ | 247.8(B) | |
中距離 高クリティカル 高速リロード | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 70 | 属性ダメージ | 145 | |
弾速:大 遠距離 高精度 フェムト補正 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 50 | 属性ダメージ | 120 | |
弾速:大 遠距離 高精度 フェムト補正 自動射撃機構 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 190 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 130 | 属性ダメージ | 310 | |
弾速:大 遠距離 高精度 フェムト補正 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 80 | 属性ダメージ | 175 | |
弾速:大 遠距離 高精度 フェムト補正 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 375 | 属性ダメージ | 35 | |
弾速:大 遠距離 高精度 フェムト補正 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 120 | 属性ダメージ | 285 | |
弾速:大 遠距離 高精度 高速リロード フェムト補正 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 229(D) | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 8.8(B) | 属性ダメージ | 150.5(B) | |
遠距離 高速リロード 高レート 照射型 フェムト補正 手動照準 | ||||
レーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 262(D) | 重量 | 106 |
| 基本ダメージ | 10.8(D) | 属性ダメージ | 140.98(C) | |
遠距離 高速リロード 高レート 照射型 フェムト補正 手動照準 | ||||
マシンガン
マシンガン物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 100 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 14 | 属性ダメージ | 53 | |
中距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 100 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 6 | 属性ダメージ | 40 | |
中距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート 自動射撃機構 | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 90 | 重量 | 30 |
| 基本ダメージ | 11 | 属性ダメージ | 70 | |
中距離 高クリティカル 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 150 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 7 | 属性ダメージ | 90 | |
中距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 155 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 66 | 属性ダメージ | 20 | |
近距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 225 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 45 | 属性ダメージ | 90 | |
中距離 総弾数:大 高精度 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 225 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 5 | 属性ダメージ | 145 | |
中距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 225 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 28 | 属性ダメージ | 60 | |
中距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート | ||||
マシンガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 233(C) | 重量 | 52 |
| 基本ダメージ | 24.72(C) | 属性ダメージ | 107.06(C) | |
近距離 高クリティカル 総弾数:大 高レート | ||||
ショットガン
ショットガン物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 22 | 属性ダメージ | 30 | |
中距離 高クリティカル 散弾 単発リロード | ||||
ショットガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 28 | 属性ダメージ | 35 | |
中距離 高クリティカル 散弾 単発リロード | ||||
ショットガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 14 | 属性ダメージ | 49 | |
近距離 高クリティカル 散弾 単発リロード | ||||
ショットガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 35 | 属性ダメージ | 68 | |
中距離 散弾 単発リロード | ||||
ショットガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 360(C) | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 18 | 属性ダメージ | 64(C) | |
中距離 高クリティカル 散弾 単発リロード 静止時強化 | ||||
レーザーショットガンレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 23 | 属性ダメージ | 30 | |
中距離 散弾 単発リロード フェムト補正 | ||||
レーザーショットガンレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 26 | 属性ダメージ | 71 | |
中距離 散弾 単発リロード フェムト補正 | ||||
レーザーショットガンレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 13 | 属性ダメージ | 75 | |
中距離 散弾 単発リロード フェムト補正 | ||||
レーザーショットガンレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 36 | 属性ダメージ | 80 | |
中距離 散弾 単発リロード フェムト補正 | ||||
ハンドガン
ハンドガン物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 20 | 重量 | 10 |
| 基本ダメージ | 55 | 属性ダメージ | 13 | |
中距離 高クリティカル 高精度 高速リロード 弱点特効 低消費メモリ | ||||
ハンドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 30 | 重量 | 10 |
| 基本ダメージ | 115 | 属性ダメージ | 26 | |
中距離 高クリティカル 高精度 高速リロード 弱点特効 | ||||
ハンドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 30 | 重量 | 10 |
| 基本ダメージ | 63 | 属性ダメージ | 12 | |
近距離 高クリティカル 高速リロード 弱点特効 | ||||
ハンドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 45 | 重量 | 10 |
| 基本ダメージ | 200 | 属性ダメージ | 90 | |
近距離 高クリティカル 単発射撃 高速リロード 弱点特効 | ||||
ハンドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 45 | 重量 | 10 |
| 基本ダメージ | 35 | 属性ダメージ | 180 | |
中距離 高クリティカル 高速リロード 弱点特効 | ||||
バズーカ
バズーカ物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 360 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 178 | 属性ダメージ | 385 | |
中距離 範囲攻撃 単発射撃 静止時高精度 硬直 | ||||
バズーカ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 540 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 250 | 属性ダメージ | 490 | |
中距離 範囲攻撃 単発射撃 静止時高精度 硬直 | ||||
バズーカ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 810 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 560 | 属性ダメージ | 920 | |
遠距離 範囲攻撃 単発射撃 静止時高精度 硬直 高怯み値 | ||||
バズーカ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 846(B) | 重量 | 376 |
| 基本ダメージ | 300 | 属性ダメージ | 649(B) | |
中距離 範囲攻撃 単発射撃 静止時高精度 硬直 高怯み値 | ||||
バズーカ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 765(A) | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 600 | 属性ダメージ | 1239(B) | |
中距離 範囲攻撃 単発射撃 静止時高精度 硬直 高怯み値 炎上 状態異常空間 | ||||
ミニガン
ミニガン物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 360 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 20 | 属性ダメージ | 90 | |
遠距離 大型弾倉 総弾数:大 高レート 静止時高精度 | ||||
ミニガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 540 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 96 | 属性ダメージ | 17 | |
中距離 大型弾倉 総弾数:大 高レート 静止時高精度 | ||||
ミニガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 820 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 30 | 属性ダメージ | 160 | |
中距離 大型弾倉 総弾数:大 高レート 静止時高精度 | ||||
ミニガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 800 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 120 | 属性ダメージ | 25 | |
遠距離 大型弾倉 総弾数:大 高レート 静止時高精度 | ||||
スナイパーライフル
スナイパーライフル物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 400 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 910 | 属性ダメージ | 170 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル 単発射撃 静止時高精度 狙撃モード 弱点特効 高怯み値 | ||||
スナイパーライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 720 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 2000 | 属性ダメージ | 700 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル 単発射撃 静止時高精度 狙撃モード 弱点特効 | ||||
スナイパーライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 810 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 1000 | 属性ダメージ | 358 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 単発射撃 静止時高精度 狙撃モード 弱点特効 | ||||
スナイパーライフル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 932(E) | 重量 | 364 |
| 基本ダメージ | 1400 | 属性ダメージ | 479.7(C) | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル 単発射撃 静止時高精度 狙撃モード 弱点特効 高怯み値 | ||||
チャージレーザーライフル
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 540 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 125 | 属性ダメージ | 875 | |
弾速:大 遠距離 静止時高精度 単発射撃 チャージ可能 フェムト補正 | ||||
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 810 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 70 | 属性ダメージ | 1080 | |
弾速:大 遠距離 静止時高精度 単発射撃 チャージ可能 フェムト補正 | ||||
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 900 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 15 | 属性ダメージ | 1367 | |
弾速:大 遠距離 静止時高精度 単発射撃 チャージ可能 フェムト補正 | ||||
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 1080 | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 25 | 属性ダメージ | 1440 | |
弾速:大 遠距離 静止時高精度 単発射撃 チャージ可能 フェムト補正 ピンチ時強化 | ||||
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 528(A) | 重量 | 436 |
| 基本ダメージ | 7.42(B) | 属性ダメージ | 413(B) | |
遠距離 高レート チャージ可能 照射型 フェムト補正 手動照準 | ||||
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 981(D) | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 17.46(C) | 属性ダメージ | 414.4(B) | |
遠距離 高レート チャージ可能 照射型 フェムト補正 手動照準 | ||||
チャージレーザーライフルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 1080(C) | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 21.2(B) | 属性ダメージ | 334.4(D) | |
遠距離 高レート チャージ可能 照射型 フェムト補正 手動照準 | ||||
ロングボウ
ロングボウ物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 20 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 360 | 属性ダメージ | 190 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル チャージ可能 高鹵獲成功率 弱点特効 手動照準 低消費メモリ | ||||
ロングボウ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 30 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 400 | 属性ダメージ | 180 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル チャージ可能 高鹵獲成功率 弱点特効 手動照準 | ||||
ロングボウ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 40 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 415 | 属性ダメージ | 100 | |
弾速:大 クリティカル安定 中距離 チャージ可能 高鹵獲成功率 弱点特効 高怯み値 手動照準 | ||||
ロングボウ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 45 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 750 | 属性ダメージ | 380 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル チャージ可能 高鹵獲成功率 弱点特効 高怯み値 手動照準 | ||||
ロングボウ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 50 | 重量 | 100 |
| 基本ダメージ | 560 | 属性ダメージ | 280 | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル チャージ可能 高鹵獲成功率 弱点特効 高怯み値 手動照準 | ||||
ロングボウ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 57(C) | 重量 | 94 |
| 基本ダメージ | 710 | 属性ダメージ | 231(E) | |
弾速:大 クリティカル安定 遠距離 高クリティカル チャージ可能 高鹵獲成功率 弱点特効 高怯み値 手動照準 | ||||
スペシャル
アークガンレーザー | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 6.69 | 属性ダメージ | 53.54 | |
近距離 帯電 通電可能 フェムト補正 | ||||
アークガンレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 280 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 18 | 属性ダメージ | 100 | |
近距離 帯電 通電可能 フェムト補正 | ||||
アークガンレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 283(D) | 重量 | 49 |
| 基本ダメージ | 9.68(D) | 属性ダメージ | 91.16(C) | |
近距離 帯電 通電可能 フェムト補正 | ||||
フレイムスロアー物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 40 | 属性ダメージ | 8 | |
中距離 総弾数:大 炎上 | ||||
フレイムスロアー物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 53 | 属性ダメージ | 10 | |
中距離 総弾数:大 炎上 | ||||
フレイムスロアー物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 61 | 属性ダメージ | 12 | |
中距離 炎上 | ||||
アシッドスロアー物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 250(C) | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 53.3(D) | 属性ダメージ | 11.4(E) | |
近距離 総弾数:大 アシッド | ||||
アシッドスロアー物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 318(D) | 重量 | 47 |
| 基本ダメージ | 96.72(A) | 属性ダメージ | 13.68(E) | |
中距離 総弾数:大 アシッド | ||||
アシッドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 242.35 | 属性ダメージ | 35.37 | |
中距離 アシッド 状態異常空間 | ||||
アシッドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 280 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 400 | 属性ダメージ | 60 | |
中距離 アシッド | ||||
アシッドガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 50 |
| 基本ダメージ | 389 | 属性ダメージ | 57 | |
中距離 アシッド 状態異常空間 | ||||
グラビティガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 655(B) | 重量 | 202 |
| 基本ダメージ | 107.67(C) | 属性ダメージ | 38.08(B) | |
多段ヒット 単発射撃 誘導性能 弾吸引 | ||||
グラビティガン物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 970(C) | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 109.76(A) | 属性ダメージ | 52.64(B) | |
多段ヒット 単発射撃 誘導性能 弾吸引 エネミー吸引 | ||||
ウェポン(近接)一覧
注意
現在確認できているものから順に並べています。
収集状況の画面通りの並びではないためご了承ください。
ブレード
ブレード物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 90 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 90 | 属性ダメージ | 195 | |
クリティカル安定 硬直 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 230 | 属性ダメージ | 415 | |
クリティカル安定 硬直 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 190 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 483 | 属性ダメージ | 180 | |
クリティカル安定 硬直 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 260 | 重量 | 240 |
| 基本ダメージ | 410 | 属性ダメージ | 810 | |
クリティカル安定 硬直 高怯み値 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 120 |
| 基本ダメージ | 350 | 属性ダメージ | 735 | |
クリティカル安定 前進距離:大 弱点特効 硬直 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 349(D) | 重量 | 185 |
| 基本ダメージ | 418(C) | 属性ダメージ | 1014.8(B) | |
クリティカル安定 高クリティカル 硬直 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 263(B) | 重量 | 185 |
| 基本ダメージ | 792(B) | 属性ダメージ | 376(C) | |
クリティカル安定 高スキル倍率 硬直 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 1617(C) | 重量 | 566 |
| 基本ダメージ | 1050(C) | 属性ダメージ | 1050(C) | |
クリティカル安定 硬直 攻撃転用 | ||||
ブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 310(B) | 重量 | 191 |
| 基本ダメージ | 220(C) | 属性ダメージ | 862.4(D) | |
高クリティカル 弱点特効 硬直 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 120 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 200 | 属性ダメージ | 370 | |
クリティカル安定 硬直 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 170 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 260 | 属性ダメージ | 390 | |
クリティカル安定 前進距離:大 硬直 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 200 | 属性ダメージ | 525 | |
クリティカル安定 硬直 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 190 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 100 | 属性ダメージ | 780 | |
クリティカル安定 硬直 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 240 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 310 | 属性ダメージ | 845 | |
クリティカル安定 硬直 高怯み値 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 395 | 属性ダメージ | 777 | |
高クリティカル 硬直 高怯み値 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 80 | 属性ダメージ | 1195 | |
クリティカル安定 弱点特効 硬直 フェムト補正 | ||||
レーザーブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 350(D) | 重量 | 185 |
| 基本ダメージ | 400(C) | 属性ダメージ | 684(E) | |
クリティカル安定 硬直 フェムト補正 | ||||
太刀
太刀物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 40 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 55 | 属性ダメージ | 200 | |
高クリティカル 前進距離:大 | ||||
太刀物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 55 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 70 | 属性ダメージ | 260 | |
クリティカル安定 高クリティカル 前進距離:大 | ||||
太刀物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 70 | 重量 | 90 |
| 基本ダメージ | 80 | 属性ダメージ | 330 | |
高クリティカル | ||||
太刀物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 90 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 120 | 属性ダメージ | 500 | |
高クリティカル 前進距離:大 弱点特効 | ||||
太刀物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 85 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 75 | 属性ダメージ | 600 | |
高クリティカル 前進距離:大 | ||||
太刀物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 80 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 90 | 属性ダメージ | 510 | |
高クリティカル 高スキル倍率 前進距離:大 | ||||
太刀物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 88(B) | 重量 | 91 |
| 基本ダメージ | 95.2(C) | 属性ダメージ | 731.6(A) | |
高クリティカル 前進距離:大 形状変化 | ||||
メイス
メイス物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 240 | 重量 | 360 |
| 基本ダメージ | 900 | 属性ダメージ | 100 | |
吹き飛ばし | ||||
メイス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 360 | 重量 | 360 |
| 基本ダメージ | 1280 | 属性ダメージ | 200 | |
吹き飛ばし 高怯み値 | ||||
メイス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 570 | 重量 | 480 |
| 基本ダメージ | 1800 | 属性ダメージ | 330 | |
吹き飛ばし 前進距離:大 弱点特効 高怯み値 | ||||
メイス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 540(C) | 重量 | 360 |
| 基本ダメージ | 1600(C) | 属性ダメージ | 250(C) | |
吹き飛ばし ドロップ増加 高怯み値 | ||||
メイス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 618(C) | 重量 | 338 |
| 基本ダメージ | 1778.4(C) | 属性ダメージ | 300(C) | |
吹き飛ばし 弱点特効 高怯み値 アシッド | ||||
ツーハンドブレード
ツーハンドブレード物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 360 | 重量 | 360 |
| 基本ダメージ | 250 | 属性ダメージ | 450 | |
多段ヒット 硬直 | ||||
ツーハンドブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 540 | 重量 | 360 |
| 基本ダメージ | 315 | 属性ダメージ | 660 | |
多段ヒット クリティカル安定 前進距離:大 硬直 高怯み値 | ||||
ツーハンドブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 810 | 重量 | 360 |
| 基本ダメージ | 520 | 属性ダメージ | 950 | |
多段ヒット 硬直 高怯み値 | ||||
ツーハンドブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 873(C) | 重量 | 466 |
| 基本ダメージ | 530.4(C) | 属性ダメージ | 977.6(C) | |
多段ヒット 硬直 高怯み値 | ||||
ツーハンドブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 618(C) | 重量 | 400 |
| 基本ダメージ | 480(C) | 属性ダメージ | 900(C) | |
前進距離:大 多段ヒット 硬直 高怯み値 フェムト補正 | ||||
ツーハンドブレードレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 900(C) | 重量 | 352 |
| 基本ダメージ | 264(D) | 属性ダメージ | 1100(C) | |
前進距離:大 多段ヒット 硬直 高怯み値 フェムト補正 | ||||
ツーハンドブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 1242(E) | 重量 | 577 |
| 基本ダメージ | 180(C) | 属性ダメージ | 1711(B) | |
多段ヒット レーザー発射 硬直 高怯み値 | ||||
ツーハンドブレード物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 873(C) | 重量 | 509 |
| 基本ダメージ | 425.6(B) | 属性ダメージ | 1378(C) | |
多段ヒット 硬直 高怯み値 | ||||
ランス
ランス物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 80 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 150 | 属性ダメージ | 224 | |
弱点特効 ガード貫通 | ||||
ランス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 180 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 243 | 属性ダメージ | 350 | |
弱点特効 ガード貫通 | ||||
ランス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 270 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 285 | 属性ダメージ | 650 | |
弱点特効 ガード貫通 | ||||
ランス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 250 | 重量 | 180 |
| 基本ダメージ | 311 | 属性ダメージ | 510 | |
クリティカル安定 前進距離:大 弱点特効 ガード貫通 | ||||
ランス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 150(C) | 重量 | 158 |
| 基本ダメージ | 245.28(A) | 属性ダメージ | 282(C) | |
弱点特効 ガード貫通 帯電 | ||||
ランス物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 221(C) | 重量 | 169 |
| 基本ダメージ | 325.2(B) | 属性ダメージ | 290.5(E) | |
弱点特効 ガード貫通 帯電 | ||||
ナイフ
ナイフ物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 20 | 重量 | 20 |
| 基本ダメージ | 89 | 属性ダメージ | 74 | |
高クリティカル 弱点特効 高鹵獲成功率 低消費メモリ | ||||
ナイフ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 30 | 重量 | 20 |
| 基本ダメージ | 215 | 属性ダメージ | 18 | |
高クリティカル 弱点特効 高鹵獲成功率 | ||||
ナイフ物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 45 | 重量 | 20 |
| 基本ダメージ | 199 | 属性ダメージ | 154 | |
高クリティカル 弱点特効 高鹵獲成功率 | ||||
ナックル
ナックル物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 360 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 410 | 属性ダメージ | 200 | |
チャージ可能 硬直 | ||||
ナックル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 540 | 重量 | 60 |
| 基本ダメージ | 741 | 属性ダメージ | 288 | |
チャージ可能 硬直 高怯み値 | ||||
ナックルレーザー | ||||
![]() | 消費メモリー | 927(C) | 重量 | 64 |
| 基本ダメージ | 400 | 属性ダメージ | 1300(A) | |
チャージ可能 レーザー発射 硬直 高怯み値 フェムト補正 | ||||
ナックル物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 786(C) | 重量 | 53 |
| 基本ダメージ | 1100 | 属性ダメージ | 318(C) | |
チャージ可能 硬直 高怯み値 | ||||
ウェポン(その他)一覧
注意
現在確認できているものから順に並べています。
収集状況の画面通りの並びではないためご了承ください。
シールド
物理シールド物理 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 消費メモリー | 20 | 重量 | 180 |
| 物理ダメカ | 100 | レーザーダメカ | 60 | |
物理耐性:大 低消費メモリ パリィ | ||||
物理シールド物理 | ||||
![]() | 消費メモリー | 60 | 重量 | 240 |
| 物理ダメカ | 100 | レーザーダメカ | 69 | |
物理耐性:大 高スキル倍率 パリィ | ||||
物理シールド物理 | ||||
