ポケモンチャンピオンズのデデンネについての解説記事です。デデンネのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
- |
デデンネの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| デデンネのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
67 703位/1299
|
| こうげき |
58 982位/1299
| |
| ぼうぎょ |
57 924位/1299
| |
| とくこう |
81 473位/1299
| |
| とくぼう |
67 714位/1299
| |
| すばやさ |
101 193位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 174 | 174 | 142 | 142 |
| こうげき | 121 | 110 | 78 | 70 |
| ぼうぎょ | 119 | 109 | 77 | 69 |
| とくこう | 146 | 133 | 101 | 90 |
| とくぼう | 130 | 119 | 87 | 78 |
| すばやさ | 168 | 153 | 121 | 108 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ほおぶくろ | きのみを食べるとその効果に加えて最大HPの1/3回復する。 |
| ものひろい | 自分が道具を持っていない時自分以外のポケモンが消費した道具をターン終わりに拾ってくる。 |
| プラス | プラスかマイナスの特性を持つ味方が場にいると自分の特攻が1.5倍になる。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 0.2m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 2.2kg (20) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
デデンネの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯※1 | ー | ー |
※1:DLCの購入が必要
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【デデンネの入手方法】 ・野生で出現 ┗ルージュ6番地 ┗ルージュ8番地 ┗ジョーヌ11番地 ┗ローズ4番地 ┗ローズ6番地 ┗ローズ7番地 ┗ベール3番地 ▶︎デデンネ(ZA)の解説はこちら
|
|
|
【デデンネの入手方法】 ・野生で出現 ┗プルピケ山道 ┗北3番エリア ▶︎デデンネ(SV)の解説はこちら
|
|
|
【デデンネの入手方法】|DLC:鎧の孤島 ・野生で出現 ┗チャレンジビーチ ▶︎デデンネ(剣盾)の解説はこちら
|
デデンネの覚えるワザ
チャンピオンズで覚える技
|
|
|
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| ほしがる | 60 | 100 | 20 | ||
| がむしゃら | - | 100 | 8 | ||
| いかりのまえば | - | 90 | 12 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 16 | ||
| いびき | 50 | 100 | 16 | ||
| なみだめ | - | - | 20 | ||
| なかまづくり | - | 100 | 16 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| ねごと | - | - | 12 | ||
| こらえる | - | - | 12 | ||
| まもる | - | - | 8 | ||
| みがわり | - | - | 12 | ||
| タネばくだん | 80 | 100 | 16 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| にほんばれ | - | - | 8 | ||
| あまごい | - | - | 8 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | |||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 16 | ||
| ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 12 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 16 | ||
| ほうでん | 80 | 100 | 16 | ||
| ライジングボルト | 70 | 100 | 20 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| パラボラチャージ | 65 | 100 | 20 | ||
| エレキネット | 55 | 95 | 16 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 12 | ||
| エレキボール | - | 100 | 12 | ||
| エレキフィールド | - | - | 12 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 16 | ||
| でんじふゆう | - | - | 12 | ||
| じゅうでん | - | - | 20 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 12 | ||
| ねむる | - | - | 8 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 20 | ||
| こうそくいどう | - | - | 20 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 20 | ||
| なげつける | - | 100 | 12 | ||
| アイアンテール | 100 | 75 | 16 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 12 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 12 | ||
| ドレインキッス | 50 | 100 | 12 | ||
| ミストフィールド | - | - | 12 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 |
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | ||
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | ||
| でんきショック | 40 | 100 | 30 | ||
| ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | ||
| じゅうでん | - | - | 20 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| パラボラチャージ | 65 | 100 | 20 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 15 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ほうでん | 80 | 100 | 15 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| マグネットボム | 60 | - | 20 | ||
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| ねこだまし | 40 | 100 | 10 |
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | ||
| ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | ||
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | ||
| じゅうでん | - | - | 20 | ||
| でんきショック | 40 | 100 | 30 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| パラボラチャージ | 65 | 100 | 20 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| ほうでん | 80 | 100 | 15 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
| なかまづくり | - | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | ||
| エレキボール | - | 100 | 10 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 15 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| エレキフィールド | - | - | 10 | ||
| ミストフィールド | - | - | 10 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ほしがる | 60 | 100 | 25 | ||
| でんじふゆう | - | - | 10 | ||
| なみだめ | - | - | 20 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
| エレキネット | 55 | 95 | 15 |
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | ||
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | ||
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | ||
| じゅうでん | - | - | 20 | ||
| でんきショック | 40 | 100 | 30 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| パラボラチャージ | 65 | 100 | 20 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| ほうでん | 80 | 100 | 15 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
| なかまづくり | - | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| メロメロ | - | 100 | 15 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
| かたきうち | 70 | 100 | 5 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| エレキネット | 55 | 95 | 15 | ||
| エレキフィールド | - | - | 10 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 15 |
技レコード
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| エレキボール | - | 100 | 10 | ||
| サイドチェンジ | - | - | 15 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ほしがる | 60 | 100 | 25 | ||
| なみだめ | - | - | 20 | ||
| でんじふゆう | - | - | 10 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ライジングボルト | 70 | 100 | 20 |
デデンネの進化情報
通常進化
進化なし
メガシンカ・フォルムチェンジ
メガシンカ・フォルムチェンジなし
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事




































































