デモエクTSの「LEGSアーマー一覧」です。部位LEGSのアーマーを一覧形式でまとめていますので、デモンエクスマキナ タイタニックサイオン(DAEMON X MACHINA TITANIC SCION)の攻略にお役立てください。
LEGSアーマー一覧
注意
現在確認できているものから順に並べています。
収集状況の画面通りの並びではないためご了承ください。
LEGS | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | VP | 2400 | 基礎防御 | 180 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 1800 | 基礎防御 | 130 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
軽装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 2760 | 基礎防御 | 210 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
重装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3100 | 基礎防御 | 220 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 80 | |
中装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 2300 | 基礎防御 | 160 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 60 | |
軽装機 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3900 | 基礎防御 | 200 |
| 物理防御 | 160 | レーザー防御 | 0 | |
重装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 2840 | 基礎防御 | 210 |
| 物理防御 | 130 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 2800 | 基礎防御 | 260 |
| 物理防御 | 20 | レーザー防御 | 200 | |
軽装機 地上回避適正 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4800 | 基礎防御 | 240 |
| 物理防御 | 240 | レーザー防御 | -160 | |
重装機 高物理防御 対帯電装甲 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3700 | 基礎防御 | 420 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 高基礎防御 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3182(C) | 基礎防御 | 327(B) |
| 物理防御 | -96(C) | レーザー防御 | 58(C) | |
軽装機 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 5400 | 基礎防御 | 550 |
| 物理防御 | -50 | レーザー防御 | 40 | |
重装機 高VP 高基礎防御 高メモリ容量 高怯み耐性 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4300 | 基礎防御 | 270 |
| 物理防御 | 100 | レーザー防御 | -80 | |
中装機 高怯み耐性 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3091(A) | 基礎防御 | 153(B) |
| 物理防御 | 52(C) | レーザー防御 | 278(C) | |
軽装機 地上機動適正 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4361(E) | 基礎防御 | 165(C) |
| 物理防御 | 260(C) | レーザー防御 | 260(C) | |
重装機 高物理防御 高メモリ容量 対帯電装甲 高怯み耐性 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4100 | 基礎防御 | 400 |
| 物理防御 | -200 | レーザー防御 | 60 | |
中装機 高基礎防御 対帯電装甲 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3600 | 基礎防御 | 200 |
| 物理防御 | 100 | レーザー防御 | 100 | |
中装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 1854(C) | 基礎防御 | 211(E) |
| 物理防御 | -160(C) | レーザー防御 | 440(C) | |
超軽装機 高レーザー防御 対酸装甲 地上起動適正 地上回避適正 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 9800 | 基礎防御 | 260 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
超重装機 高VP 高怯み耐性 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 3800 | 基礎防御 | 280 |
| 物理防御 | 120 | レーザー防御 | 160 | |
中装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4576(E) | 基礎防御 | 206(C) |
| 物理防御 | -125(C) | レーザー防御 | 360(C) | |
中装機 高レーザー防御 対炎上装甲 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4578(B) | 基礎防御 | 371(C) |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
軽装機 対炎上装甲 対酸装甲 地上機動適正 地上回避適正 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4950(C) | 基礎防御 | 240(C) |
| 物理防御 | 130(C) | レーザー防御 | 50(C) | |
重装機 高跳躍性能 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 5300(C) | 基礎防御 | 280C) |
| 物理防御 | 134(B) | レーザー防御 | 120(C) | |
中装機 高VP 地上回遊適性 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 4384(A) | 基礎防御 | 304(C) |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
LEGS | ||||
![]() | VP | 2743(C) | 基礎防御 | 196(C) |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
デモンエクスマキナTS 攻略関連記事
攻略サイト TOP
デモンエクスマキナTS 攻略TOPデータベース
マップ情報
人気記事
新着記事




























武器
アーマー
アタッチメント
素材
融合スキル
アイテム
ショップ
エネミー
砂漠
森林
山岳
































