デモエクTSの「HEADアーマー一覧」です。部位HEADのアーマーを一覧形式でまとめていますので、デモンエクスマキナ タイタニックサイオン(DAEMON X MACHINA TITANIC SCION)の攻略にお役立てください。
HEADアーマー一覧
注意
現在確認できているものから順に並べています。
収集状況の画面通りの並びではないためご了承ください。
HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | VP | 2400 | 基礎防御 | 180 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 1800 | 基礎防御 | 140 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
軽装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 2760 | 基礎防御 | 210 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
重装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3090 | 基礎防御 | 220 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 70 | |
中装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 2290 | 基礎防御 | 160 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 50 | |
軽装機 高スタミナ効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3890 | 基礎防御 | 200 |
| 物理防御 | 160 | レーザー防御 | 0 | |
重装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 2840 | 基礎防御 | 210 |
| 物理防御 | 140 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 高射撃補助性能 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 2800 | 基礎防御 | 250 |
| 物理防御 | 20 | レーザー防御 | 200 | |
軽装機 遠距離適正 高射撃補助性能 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4800 | 基礎防御 | 240 |
| 物理防御 | 240 | レーザー防御 | -160 | |
重装機 高物理防御 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3690 | 基礎防御 | 420 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 高基礎防御 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3950(C) | 基礎防御 | 310(C) |
| 物理防御 | -96(C) | レーザー防御 | 88(D) | |
軽装機 高射撃補助性能 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 5400 | 基礎防御 | 550 |
| 物理防御 | -40 | レーザー防御 | 40 | |
重装機 高VP 高基礎防御 高メモリ容量 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4290 | 基礎防御 | 260 |
| 物理防御 | 90 | レーザー防御 | -70 | |
中装機 高スタミナ効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3574(C) | 基礎防御 | 230(C) |
| 物理防御 | 38(C) | レーザー防御 | 370(C) | |
軽装機 高レーザー防御 高スタミナ効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 7452(A) | 基礎防御 | 157(A) |
| 物理防御 | 210(C) | レーザー防御 | 227(B) | |
重装機 高VP 高物理防御 対帯電装甲 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4090 | 基礎防御 | 400 |
| 物理防御 | -200 | レーザー防御 | 50 | |
中装機 高基礎防御 対帯電装甲 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3384(D) | 基礎防御 | 188(D) |
| 物理防御 | 83(D) | レーザー防御 | 90(C) | |
中装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 1962(B) | 基礎防御 | 262(B) |
| 物理防御 | -166(C) | レーザー防御 | 405(D) | |
超軽装機 高レーザー防御 対酸装甲 遠距離適正 高射撃補助性能 高スタミナ効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 9800 | 基礎防御 | 250 |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
超重装機 高VP | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3800 | 基礎防御 | 270 |
| 物理防御 | 130 | レーザー防御 | 160 | |
中装機 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4888(D) | 基礎防御 | 188(D) |
| 物理防御 | -114(B) | レーザー防御 | 374(C) | |
中装機 高レーザー防御 対炎上装甲 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4452(B) | 基礎防御 | 382(B) |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
軽装機 対炎上装甲 対酸装甲 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4950(C) | 基礎防御 | 235(C) |
| 物理防御 | 115(C) | レーザー防御 | 40(C) | |
重装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 5131(C) | 基礎防御 | 286(B) |
| 物理防御 | 146(B) | レーザー防御 | 125(C) | |
中装機 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 5300(C) | 基礎防御 | 206(C) |
| 物理防御 | 134(E) | レーザー防御 | 185(C) | |
重装機 高VP 高メモリ容量 対帯電装甲 対酸装甲 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3000(C) | 基礎防御 | 273(D) |
| 物理防御 | -38(C) | レーザー防御 | 55(D) | |
軽装機 高射撃補助性能 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3572(D) | 基礎防御 | 182(D) |
| 物理防御 | -378(D) | レーザー防御 | 0 | |
軽装機 高スタミナ効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 4893(C) | 基礎防御 | 276(B) |
| 物理防御 | 150(C) | レーザー防御 | 49(B) | |
中装機 遠距離適正 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3500(C) | 基礎防御 | 220(C) |
| 物理防御 | 20(C) | レーザー防御 | 400(C) | |
軽装機 高レーザー防御 高射撃補助性能 高スタミナ効率 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 3696(E) | 基礎防御 | 400(C) |
| 物理防御 | -104(C) | レーザー防御 | 57(C) | |
中装機 高基礎防御 対炎上装甲 対帯電装甲 高フェムト効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 5750(A) | 基礎防御 | 291(C) |
| 物理防御 | 300(C) | レーザー防御 | 0 | |
中装機 高物理防御 対帯電装甲 高スタミナ効率 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 7510(B) | 基礎防御 | 212(D) |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
HEAD | ||||
![]() | VP | 2958(B) | 基礎防御 | 180(C) |
| 物理防御 | 0 | レーザー防御 | 0 | |
中装機 | ||||
デモンエクスマキナTS 攻略関連記事
攻略サイト TOP
デモンエクスマキナTS 攻略TOPデータベース
マップ情報
人気記事
新着記事



































武器
アーマー
アタッチメント
素材
融合スキル
アイテム
ショップ
エネミー
砂漠
森林
山岳
































