ロマサガ2の「シティシーフ」について掲載しています。ステータスや技属性・術系統や閃き適性をまとめていますので、ロマンシング サガ2(リマスター版)の攻略にお役立てください。
シティシーフの基本情報
ステータス
男性
名前 | LP | 腕 | 器 | 魔 | 理 | 素 | 体 | 剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパロー | 12 | 15 | 19 | 12 | 11 | 19 | 15 | - |
クロウ | 9 | 16 | 18 | 13 | 12 | 21 | 14 | - |
ロビン | 13 | 15 | 19 | 13 | 11 | 19 | 15 | - |
ピジョン | 11 | 16 | 18 | 11 | 13 | 20 | 16 | - |
スターリング | 10 | 17 | 18 | 11 | 23 | 19 | 14 | - |
スイフト | 8 | 16 | 17 | 12 | 16 | 20 | 15 | - |
スラッシュ | 7 | 16 | 18 | 14 | 15 | 19 | 14 | - |
ファルコン | 10 | 15 | 17 | 13 | 12 | 21 | 13 | - |
女性
名前 | LP | 腕 | 器 | 魔 | 理 | 素 | 体 | 剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャット | 9 | 15 | 18 | 13 | 24 | 22 | 12 | - |
ビーバー | 11 | 13 | 18 | 15 | 11 | 19 | 13 | - |
バジャー | 8 | 13 | 17 | 16 | 15 | 18 | 12 | - |
マウス | 9 | 13 | 18 | 17 | 12 | 18 | 11 | - |
ラビット | 7 | 14 | 17 | 13 | 23 | 21 | 10 | - |
フェレット | 9 | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 11 | - |
ウィーゼル | 6 | 13 | 18 | 15 | 18 | 20 | 10 | - |
フォックス | 8 | 13 | 20 | 16 | 15 | 19 | 10 | - |
技属性(Lv)
男性
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 |
---|---|---|---|---|---|
スパロー | - | - | - | - | - |
クロウ | 1 | - | 1 | - | - |
ロビン | 2 | - | - | - | - |
ピジョン | 1 | - | 1 | - | - |
スターリング | 1 | - | 1 | - | - |
スイフト | 1 | - | 1 | - | - |
スラッシュ | 2 | - | - | - | - |
ファルコン | 0 | - | 0 | 0 | - |
女性
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 |
---|---|---|---|---|---|
キャット | - | - | 1 | - | 1 |
ビーバー | - | - | 2 | - | - |
バジャー | - | - | 1 | 1 | - |
マウス | - | - | 1 | 1 | - |
ラビット | - | - | 3 | - | - |
フェレット | - | - | 1 | - | - |
ウィーゼル | - | - | 1 | 1 | - |
フォックス | - | - | 2 | - | - |
術系統(Lv)
男性
名前 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 |
---|---|---|---|---|---|---|
スパロー | - | - | - | - | - | - |
クロウ | - | - | - | - | - | - |
ロビン | - | - | - | - | - | - |
ピジョン | - | - | - | - | - | - |
スターリング | - | - | - | - | - | - |
スイフト | - | - | - | - | - | - |
スラッシュ | - | - | - | - | - | - |
ファルコン | - | - | - | - | - | - |
女性
名前 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャット | - | - | - | - | - | - |
ビーバー | - | - | - | - | - | - |
バジャー | - | - | - | - | - | - |
マウス | - | - | - | - | - | - |
ラビット | - | - | - | - | - | - |
フェレット | - | - | - | - | - | - |
ウィーゼル | - | - | - | - | - | - |
フォックス | - | - | - | - | - | - |
加入条件
- シティシーフの協力を受けて運河要塞を攻略する
シティシーフの閃き適性
適性分類:弓兵型
該当キャラ
- スパロー
- ファルコン
- バジャー
閃く技
種別 | 習得可能技 | 派生元 |
---|---|---|
剣 | なぎ払い | 通常攻撃 |
パリイ | 通常攻撃 | |
空圧波 | 通常攻撃 | |
十文字斬り | なぎ払い | |
つむじ風 | なぎ払い | |
音速剣 | 通常攻撃 線斬り | |
真空斬り | なぎ払い | |
落月破斬 | 通常攻撃 | |
プロミネンス斬 | 通常攻撃 | |
風狼剣 | 通常攻撃 | |
咬竜剣 | 通常攻撃 風狼剣 | |
サクション | 通常攻撃 | |
分子分解 | 通常攻撃 | |
スウォーム | 通常攻撃 | |
カマイタチ | 通常攻撃 | |
稲妻斬り | 通常攻撃 | |
ファイナルストライク | なし | |
大剣 | みね打ち | 通常攻撃 |
ディフレクト | 通常攻撃 | |
水鳥剣 | 通常攻撃 流し斬り | |
無無剣 | 通常攻撃 | |
雷殺斬 | 通常攻撃 強撃 | |
聖光 | 通常攻撃 | |
月影 | 通常攻撃 | |
一刀両断 | 通常攻撃 強撃 | |
退魔神剣 | 通常攻撃 | |
殺虫剣 | 通常攻撃 | |
殺人剣 | 通常攻撃 殺虫剣 | |
ダンシングソード | なし | |
斧 | アクスボンバー | 通常攻撃 |
トマホーク | 通常攻撃 | |
フェザーシール | 通常攻撃 | |
電光ブーメラン | 通常攻撃 トマホーク | |
死の舞い | 通常攻撃 | |
幻体戦士法 | 通常攻撃 | |
デストラクション | 通常攻撃 マキ割りスペシャル | |
棍棒 | 脳天割り | 通常攻撃 |
骨砕き | 通常攻撃 脳天割り | |
ダブルヒット | 通常攻撃 | |
地裂撃 | 通常攻撃 | |
ウェアバスター | 通常攻撃 | |
動くな | 通常攻撃 | |
スペルエンハンス | 通常攻撃 | |
祝福 | 通常攻撃 | |
グランドバスター | 通常攻撃 | |
シャッタースタッフ(攻撃) | なし | |
シャッタースタッフ(回復) | なし | |
槍 | 足払い | 通常攻撃 |
二段突き | 通常攻撃 | |
チャージ | 通常攻撃 | |
エイミング | 通常攻撃 | |
風車 | 通常攻撃 | |
一文字突き | 通常攻撃 | |
ポセイドンシュート | 通常攻撃 くし刺し | |
サンダーボルト | 通常攻撃 稲妻突き | |
下り飛竜 | 通常攻撃 チャージ スパイラルチャージ | |
サイコバインド | 通常攻撃 | |
小剣 | フェイント | 通常攻撃 |
サイドワインダー | 通常攻撃 | |
スネークショット | 通常攻撃 サイドワインダー | |
マタドール | 通常攻撃 | |
乱れ突き | 通常攻撃 | |
幻惑剣 | 通常攻撃 | |
マッドバイター | 通常攻撃 サイドワインダー | |
ライフスティール | なし | |
火龍出水 | 通常攻撃 | |
百花繚乱 | 通常攻撃 乱れ突き | |
弓 | 瞬速の矢 | 通常攻撃 |
でたらめ矢 | 通常攻撃 | |
影ぬい | 通常攻撃 | |
ビーストスレイヤー | 通常攻撃 | |
アローレイン | 通常攻撃 でたらめ矢 | |
二本射ち | 通常攻撃 | |
イド・ブレイク | 通常攻撃 | |
影矢 | 通常攻撃 二本射ち | |
バラージシュート | 通常攻撃 でたらめ矢 | |
落鳳破 | 通常攻撃 ビーストスレイヤー | |
イヅナ | 通常攻撃 瞬速の矢 | |
ハートシーカー | 通常攻撃 ビーストスレイヤー | |
皆死ね矢 | 通常攻撃 | |
スターライトアロー | アローレイン | |
体術 | キック | パンチ |
ソバット | キック | |
カウンター | パンチ | |
集気法 | パンチ | |
気弾 | パンチ | |
コークスクリュー | パンチ |
適性分類:軽剣士型
該当キャラ
- クロウ
- スイフト
- ビーバー
- マウス
- ウィーゼル
- フォックス
閃く技
種別 | 習得可能技 | 派生元 |
---|---|---|
剣 | なぎ払い | 通常攻撃 |
パリイ | 通常攻撃 | |
空圧波 | 通常攻撃 | |
十文字斬り | なぎ払い | |
つむじ風 | なぎ払い | |
音速剣 | 通常攻撃 線斬り | |
光速剣 | 通常攻撃 音速剣 | |
真空斬り | なぎ払い | |
落月破斬 | 通常攻撃 | |
プロミネンス斬 | 通常攻撃 | |
風狼剣 | 通常攻撃 | |
咬竜剣 | 通常攻撃 風狼剣 | |
サクション | 通常攻撃 | |
分子分解 | 通常攻撃 | |
スウォーム | 通常攻撃 | |
カマイタチ | 通常攻撃 | |
稲妻斬り | 通常攻撃 | |
ファイナルストライク | なし | |
大剣 | みね打ち | 通常攻撃 |
ディフレクト | 通常攻撃 | |
水鳥剣 | 通常攻撃 流し斬り | |
無無剣 | 通常攻撃 | |
雷殺斬 | 通常攻撃 強撃 | |
聖光 | 通常攻撃 | |
月影 | 通常攻撃 | |
一刀両断 | 通常攻撃 強撃 | |
退魔神剣 | 通常攻撃 | |
殺虫剣 | 通常攻撃 | |
殺人剣 | 通常攻撃 殺虫剣 | |
ダンシングソード | なし | |
斧 | アクスボンバー | 通常攻撃 |
トマホーク | 通常攻撃 | |
フェザーシール | 通常攻撃 | |
電光ブーメラン | 通常攻撃 トマホーク | |
死の舞い | 通常攻撃 | |
幻体戦士法 | 通常攻撃 | |
デストラクション | 通常攻撃 マキ割りスペシャル | |
棍棒 | 返し突き | 通常攻撃 |
脳天割り | 通常攻撃 | |
骨砕き | 通常攻撃 脳天割り | |
ダブルヒット | 通常攻撃 | |
地裂撃 | 通常攻撃 | |
ウェアバスター | 通常攻撃 | |
動くな | 通常攻撃 | |
スペルエンハンス | 通常攻撃 | |
祝福 | 通常攻撃 | |
グランドバスター | 通常攻撃 | |
シャッタースタッフ(攻撃) | なし | |
シャッタースタッフ(回復) | なし | |
槍 | 足払い | 通常攻撃 |
二段突き | 通常攻撃 | |
くし刺し | 通常攻撃 | |
チャージ | 通常攻撃 | |
エイミング | 通常攻撃 | |
風車 | 通常攻撃 | |
一文字突き | 通常攻撃 | |
スパイラルチャージ | 通常攻撃 チャージ | |
ポセイドンシュート | 通常攻撃 くし刺し | |
サンダーボルト | 通常攻撃 稲妻突き | |
下り飛竜 | 通常攻撃 チャージ スパイラルチャージ | |
サイコバインド | 通常攻撃 | |
小剣 | フェイント | 通常攻撃 |
感電衝 | 通常攻撃 | |
サイドワインダー | 通常攻撃 | |
マリオネット | 通常攻撃 | |
スネークショット | 通常攻撃 サイドワインダー | |
マタドール | 通常攻撃 | |
乱れ突き | 通常攻撃 | |
プラズマスラスト | 通常攻撃 感電衝 乱れ突き | |
スクリュードライバ | 通常攻撃 サイドワインダー | |
幻惑剣 | 通常攻撃 | |
ファイナルレター | 通常攻撃 | |
マッドバイター | 通常攻撃 サイドワインダー | |
ライフスティール | なし | |
火龍出水 | 通常攻撃 | |
百花繚乱 | 通常攻撃 乱れ突き | |
弓 | 瞬速の矢 | 通常攻撃 |
でたらめ矢 | 通常攻撃 | |
ビーストスレイヤー | 通常攻撃 | |
アローレイン | 通常攻撃 でたらめ矢 | |
二本射ち | 通常攻撃 | |
イド・ブレイク | 通常攻撃 | |
イヅナ | 通常攻撃 瞬速の矢 | |
ハートシーカー | 通常攻撃 ビーストスレイヤー | |
皆死ね矢 | 通常攻撃 | |
スターライトアロー | アローレイン | |
体術 | キック | パンチ |
ソバット | キック | |
カウンター | パンチ | |
集気法 | パンチ | |
気弾 | パンチ | |
コークスクリュー | パンチ | |
マシンガンジャブ | パンチ | |
ジョルトカウンター | カウンター |
適性分類:剣士型
該当キャラ
- ロビン
- ピジョン
閃く技
種別 | 習得可能技 | 派生元 |
---|---|---|
剣 | なぎ払い | 通常攻撃 |
パリイ | 通常攻撃 | |
二段斬り | 通常攻撃 | |
短冊斬り | 通常攻撃 | |
線斬り | 二段斬り | |
空圧波 | 通常攻撃 | |
十文字斬り | なぎ払い | |
つむじ風 | なぎ払い | |
音速剣 | 通常攻撃 線斬り | |
光速剣 | 通常攻撃 音速剣 | |
残像剣 | 通常攻撃 音速剣 | |
不動剣 | 通常攻撃 | |
落月破斬 | 通常攻撃 | |
プロミネンス斬 | 通常攻撃 | |
風狼剣 | 通常攻撃 | |
咬竜剣 | 通常攻撃 風狼剣 | |
サクション | 通常攻撃 | |
分子分解 | 通常攻撃 | |
スウォーム | 通常攻撃 | |
カマイタチ | 通常攻撃 | |
稲妻斬り | 通常攻撃 | |
ファイナルストライク | なし | |
大剣 | みね打ち | 通常攻撃 |
ディフレクト | 通常攻撃 | |
切り落とし | 通常攻撃 巻き打ち | |
水鳥剣 | 通常攻撃 流し斬り | |
無無剣 | 通常攻撃 | |
流し斬り | 通常攻撃 | |
清流剣 | 通常攻撃 流し斬り | |
雷殺斬 | 通常攻撃 強撃 | |
聖光 | 通常攻撃 | |
月影 | 通常攻撃 | |
一刀両断 | 通常攻撃 強撃 | |
退魔神剣 | 通常攻撃 | |
殺虫剣 | 通常攻撃 | |
殺人剣 | 通常攻撃 殺虫剣 | |
ダンシングソード | なし | |
斧 | アクスボンバー | 通常攻撃 |
トマホーク | 通常攻撃 | |
フェザーシール | 通常攻撃 | |
電光ブーメラン | 通常攻撃 トマホーク | |
死の舞い | 通常攻撃 | |
幻体戦士法 | 通常攻撃 | |
デストラクション | 通常攻撃 マキ割りスペシャル | |
棍棒 | 返し突き | 通常攻撃 |
脳天割り | 通常攻撃 | |
骨砕き | 通常攻撃 脳天割り | |
ダブルヒット | 通常攻撃 | |
地裂撃 | 通常攻撃 | |
ウェアバスター | 通常攻撃 | |
動くな | 通常攻撃 | |
スペルエンハンス | 通常攻撃 | |
祝福 | 通常攻撃 | |
グランドバスター | 通常攻撃 | |
シャッタースタッフ(攻撃) | なし | |
シャッタースタッフ(回復) | なし | |
槍 | 足払い | 通常攻撃 |
二段突き | 通常攻撃 | |
稲妻突き | 通常攻撃 | |
チャージ | 通常攻撃 | |
エイミング | 通常攻撃 | |
風車 | 通常攻撃 | |
一文字突き | 通常攻撃 | |
活殺化石衝 | 通常攻撃 エイミング | |
ポセイドンシュート | 通常攻撃 くし刺し | |
サンダーボルト | 通常攻撃 稲妻突き | |
下り飛竜 | 通常攻撃 チャージ スパイラルチャージ | |
サイコバインド | 通常攻撃 | |
小剣 | フェイント | 通常攻撃 |
感電衝 | 通常攻撃 | |
サイドワインダー | 通常攻撃 | |
スネークショット | 通常攻撃 サイドワインダー | |
マタドール | 通常攻撃 | |
乱れ突き | 通常攻撃 | |
プラズマスラスト | 通常攻撃 感電衝 乱れ突き | |
マッドバイター | 通常攻撃 サイドワインダー | |
ライフスティール | なし | |
火龍出水 | 通常攻撃 | |
百花繚乱 | 通常攻撃 乱れ突き | |
弓 | 瞬速の矢 | 通常攻撃 |
でたらめ矢 | 通常攻撃 | |
影ぬい | 通常攻撃 | |
アローレイン | 通常攻撃 でたらめ矢 | |
二本射ち | 通常攻撃 | |
イド・ブレイク | 通常攻撃 | |
ハートシーカー | 通常攻撃 ビーストスレイヤー | |
皆死ね矢 | 通常攻撃 | |
スターライトアロー | アローレイン | |
体術 | キック | パンチ |
ソバット | キック | |
カウンター | パンチ | |
集気法 | パンチ | |
気弾 | パンチ | |
マシンガンジャブ | パンチ |
適性分類:大剣A型
該当キャラ
- スターリング
- スラッシュ
- ラビット
- フェレット
閃く技
適性分類:体術A型
該当キャラ
- キャット
閃く技
種別 | 習得可能技 | 派生元 |
---|---|---|
剣 | なぎ払い | 通常攻撃 |
パリイ | 通常攻撃 | |
空圧波 | 通常攻撃 | |
十文字斬り | なぎ払い | |
つむじ風 | なぎ払い | |
音速剣 | 通常攻撃 線斬り | |
落月破斬 | 通常攻撃 | |
ファイナルストライク | なし | |
大剣 | みね打ち | 通常攻撃 |
強撃 | 通常攻撃 | |
ディフレクト | 通常攻撃 | |
水鳥剣 | 通常攻撃 流し斬り | |
無無剣 | 通常攻撃 | |
ダンシングソード | なし | |
斧 | アクスボンバー | 通常攻撃 |
トマホーク | 通常攻撃 | |
大木断 | 通常攻撃 | |
マキ割りスペシャル | 通常攻撃 一人時間差 | |
棍棒 | 脳天割り | 通常攻撃 |
骨砕き | 通常攻撃 脳天割り | |
ダブルヒット | 通常攻撃 | |
地裂撃 | 通常攻撃 | |
ウェアバスター | 通常攻撃 | |
動くな | 通常攻撃 | |
スペルエンハンス | 通常攻撃 | |
祝福 | 通常攻撃 | |
グランドバスター | 通常攻撃 | |
シャッタースタッフ(攻撃) | なし | |
シャッタースタッフ(回復) | なし | |
槍 | 足払い | 通常攻撃 |
二段突き | 通常攻撃 | |
チャージ | 通常攻撃 | |
エイミング | 通常攻撃 | |
風車 | 通常攻撃 | |
一文字突き | 通常攻撃 | |
小剣 | フェイント | 通常攻撃 |
サイドワインダー | 通常攻撃 | |
スネークショット | 通常攻撃 サイドワインダー | |
マタドール | 通常攻撃 | |
乱れ突き | 通常攻撃 | |
弓 | 瞬速の矢 | 通常攻撃 |
でたらめ矢 | 通常攻撃 | |
影ぬい | 通常攻撃 | |
アローレイン | 通常攻撃 でたらめ矢 | |
ハートシーカー | 通常攻撃 ビーストスレイヤー | |
皆死ね矢 | 通常攻撃 | |
スターライトアロー | アローレイン | |
体術 | キック | パンチ |
ソバット | キック | |
カウンター | パンチ | |
集気法 | パンチ | |
気弾 | パンチ | |
コークスクリュー | パンチ | |
不動金しばり | パンチ 気弾 | |
カポエラキック | キック ソバット | |
マシンガンジャブ | パンチ | |
ジョルトカウンター | カウンター | |
クワドラブル | ソバット | |
千手観音 | マシンガンジャブ | |
ベルセルク | 集気法 |