ロマサガ2の「モンスター一覧」について掲載しています。モンスターの基本情報や耐性を一覧でまとめていますので、ロマンシング サガ2(リマスター版)の攻略にお役立てください。
人間系エネミー
スケルトン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 350 | 98 | 85 | 36 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 17 | 11 | 12 | 17 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 10 | 5 | 12 | 13 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
スカルデーモン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 999 | 140 | 149 | 113 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 15 | 19 | 13 | 14 | 18 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 18 | 12 | 20 | 22 | 4 | 15 | 15 | 10 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ボーンヘッド
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 80 | 28 | 13 | 6 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 13 | 15 | 11 | 12 | 16 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 7 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
スカルロード
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 2999 | 250 | 250 | 1140 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 24 | 17 | 18 | 22 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 16 | 10 | 18 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
腐骨鳥
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 浮遊/不死 | 350 | 70 | 53 | 31 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 19 | 13 | 14 | 19 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 8 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
コープス
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 82 | 28 | 29 | 6 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 17 | 14 | 11 | 13 | 10 | 16 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
ゾンビ
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 165 | 42 | 37 | 16 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 15 | 12 | 14 | 11 | 16 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
レブナント
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 450 | 112 | 85 | 52 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
ヴァンパイア(男)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 4216 | 250 | 245 | 756 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 16 | 11 | 16 | 19 | 22 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 13 | 14 | 10 | 10 | 6 | 24 | 24 | 8 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ヴァンパイア(女)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死/女性 | 4924 | 250 | 250 | 1273 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 13 | 20 | 11 | 17 | 21 | 14 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 13 | 14 | 10 | 10 | 6 | 24 | 24 | 8 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ノスフェラン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 2006 | 119 | 101 | 208 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 15 | 20 | 14 | 15 | 18 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ナイトフォーク
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 浮遊/女性 | 2999 | 250 | 250 | 1258 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 14 | 13 | 12 | 23 | 13 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| 耐性 |
|---|
| スタン |
ノービス
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 182 | 28 | 61 | 20 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 14 | 16 | 16 | 13 | 20 | 10 |
シニアー
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 251 | 56 | 93 | 30 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 18 | 16 | 13 | 21 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
マスター
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 791 | 140 | 133 | 201 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 11 | 16 | 16 | 13 | 21 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
ドクター
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 999 | 224 | 189 | 1207 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 11 | 16 | 17 | 12 | 23 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 12 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
アデプト
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 72 | 35 | 29 | 6 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 |
ヴァイカー
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 592 | 98 | 101 | 47 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 |
エルダー
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 892 | 133 | 125 | 114 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 14 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
ラーマ
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 1002 | 231 | 165 | 531 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
シルバービート
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 923 | 203 | 133 | 364 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 17 | 15 | 11 | 11 | 18 | 15 |
ドラフトレッド
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 624 | 133 | 93 | 84 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 16 | 10 | 10 | 17 | 20 |
ガリアンブルー
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 359 | 77 | 45 | 29 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 15 | 10 | 10 | 18 | 20 |
ブラックレギオン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 1524 | 250 | 173 | 910 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 21 | 16 | 10 | 10 | 19 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| 暗闇 |
影
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 99 | 49 | 37 | 10 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 17 | 12 | 12 | 21 | 15 |
グレート
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 888 | 168 | 141 | 260 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 17 | 16 | 16 | 22 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
キラーマシン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 777 | 119 | 109 | 57 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 19 | 18 | 10 | 10 | 23 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
ミスティック
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 3333 | 250 | 245 | 1819 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
人魂
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 浮遊/不死 | 44 | 14 | 53 | 10 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 12 | 18 | 12 | 15 | 21 | 10 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
サイフリート
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 1792 | 84 | 93 | 1000 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 14 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 32 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
バイキング
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 160 | 56 | 45 | 100 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ゲオルグ
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 503 | 91 | 69 | 100 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 21 | 15 | 16 | 10 | 11 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
亡霊兵士
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 888 | 84 | 61 | 300 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 19 | 16 | 15 | 10 | 12 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ギャロン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 716 | 105 | 45 | 700 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ギャロン(亡霊)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 不死 | 832 | 112 | 45 | 700 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
セキシュウサイ
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 721 | 112 | 117 | 1000 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 21 | 14 | 15 | 21 | 15 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 64 |
| 耐性 |
|---|
| 精神/麻痺 |
ザ・ドラゴン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | ボス | 349 | 35 | 29 | 557 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 24 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 耐性 |
|---|
| 圧/毒/睡眠/麻痺/即死 |
魔道士
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | ボス | 9553 | 112 | 181 | 6000 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 18 | 13 | 16 | 19 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 64 |
| 耐性 |
|---|
| 圧/麻痺/即死 |
魔道士(冥術)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | ボス | 9553 | 112 | 181 | 3000 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 18 | 13 | 16 | 19 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 64 |
| 耐性 |
|---|
| 圧/麻痺/即死 |
クジンシー(レオン戦)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 浮遊/ボス | 666 | 42 | 29 | 500 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
クジンシー(ジェラール戦)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 浮遊/ボス | 999 | 56 | 29 | 500 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
クジンシー(第1形態)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | ボス | 999 | 35 | 29 | 500 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ロックブーケ(第1形態)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 女性/ボス | 16555 | 161 | 213 | 3821 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 14 | 19 | 18 | 14 | 20 | 17 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ロックブーケ(第2形態)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | 女性/ボス | 32000 | 196 | 250 | 5126 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 15 | 19 | 19 | 14 | 20 | 17 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
ヴィクトールの亡霊
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 人間 | - | 11200 | 154 | 181 | 0 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| 耐性 |
|---|
| スタン/圧/毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
▲モンスターの種族表へ戻る
獣人系エネミー
ドレッドナイト
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | 不死 | 2600 | 231 | 189 | 495 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 45 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 16 | 10 | 20 | 24 | 8 | 15 | 15 | 10 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
屍食鬼
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | 不死 | 260 | 42 | 29 | 10 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
吸精鬼
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | 不死 | 650 | 119 | 109 | 80 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 14 | 19 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
寄生鬼
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | 不死 | 1960 | 250 | 229 | 516 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 14 | 20 | 14 | 16 | 18 | 16 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺 |
ゴブリン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 88 | 42 | 29 | 9 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 |
ホブリン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 99 | 49 | 29 | 13 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 15 | 11 | 13 | 17 | 11 |
ドビー
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 338 | 91 | 93 | 52 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 18 | 16 | 12 | 15 | 19 | 10 |
ゲットー
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 103 | 28 | 13 | 6 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 16 | 11 | 13 | 17 | 12 |
ウオッチマン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 183 | 56 | 45 | 17 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 18 | 11 | 11 | 18 | 12 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 耐性 |
|---|
| スタン |
ロビンハット
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 1903 | 250 | 205 | 1108 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 24 | 12 | 13 | 21 | 12 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 36 |
| 耐性 |
|---|
| スタン |
百獣王
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 930 | 196 | 213 | 250 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 17 | 15 | 13 | 16 | 18 | 16 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 8 |
| 耐性 |
|---|
| なし |
人狼
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 180 | 63 | 69 | 31 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 |
キング
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 1000 | 56 | 29 | 300 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 15 | 12 | 12 | 18 | 20 |
むかしゴブリン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 280 | 84 | 101 | 100 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 16 | 12 | 12 | 17 | 12 |
むかしゴブリン(お供)
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 980 | 168 | 149 | 200 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 22 | 18 | 14 | 14 | 21 | 14 |
おやぶんゴブリン
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣人 | - | 2645 | 196 | 165 | 1200 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 23 | 19 | 15 | 15 | 22 | 15 |
▲モンスターの種族表へ戻る
獣系エネミー
ロトンビースト
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣 | 不死 | 530 | 56 | 37 | 16 |
| 腕力 | 器用 | 魔力 | 理力 | 素早 | 体力 |
|---|
| 16 | 16 | 11 | 15 | 14 | 25 |
| 防御力 |
|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
| 9 | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 耐性 |
|---|
| 毒/精神/暗闇/睡眠/麻痺/即死 |
スパイクヘッド
| 種族 | 属性 | HP | WP | JP | 技術点 |
|---|
| 獣 | 不死 | 900 | 126 | 125 | 96 |
