フリーダムウォーズ リマスター(FWRe)の「ブースター一覧」です。フリーダムウォーズ リマスター(FREEDOM WARS Remastered)の攻略にお役立てください。
注意点
オリジナル版(Vita版)フリーダムウォーズのデータを元に作成しており、データが間違っている場合があります。現在リマスター版のデータに調整中です。
ブースター一覧
プラントLv.1
名前 | コスト | 効果 |
---|---|---|
ヘルス | 2 | ヘルスの最大値が1.1倍になる |
リカバリー | 2 | ヘルスの自動回復速度が1.3倍になる |
アタック | 2 | 敵に与えるダメージが1.05倍になる |
アタック:マウント | 1 | 張り付き状態のとき、敵に与えるダメージが1.15倍になる |
アタック:コネクト | 1 | 荊接続状態のとき、敵に与えるダメージが1.15倍になる |
アタック:トガビト | 3 | 咎人に与えるダメージが1.1倍になる |
アタック:アクセサリ | 2 | アクセサリに与えるダメージが1.1倍になる |
アタック:アブダクター | 3 | 人工アブダクターに与えるダメージが1.1倍になる |
エレメント | 2 | 敵に与える属性ダメージが1.1倍になる |
ディフェンス | 2 | 敵から受けるダメージが0.95倍になる |
ディフェンス:ロウヘルス | 1 | ヘルスが最大値の25%以下のとき、敵から受けるダメージが0.7倍になる |
ディフェンス:フルヘルス | 2 | ヘルスが最大のとき、敵から受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:マウント | 1 | 張り付き状態のとき、敵から受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:クロースコンバット | 3 | 近接武器による攻撃で受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:ガンバトル | 3 | 遠距離武器による攻撃で受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:トガビト | 2 | 咎人から受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:アクセサリ | 1 | アクセサリから受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:アブダクター | 2 | アブダクターから受けるダメージが0.9倍になる |
アンチソーン | 3 | 荊による捕縛を無効化する |
アンチネット | 3 | 蜘蛛の糸上のネットを無効化する |
アンチフラッシュ | 3 | フラッシュGを無効化する |
アンチジャマー | 3 | ジャミング状態を無効化する |
トラップキャンセル | 3 | 設置系のトラップの発動を無効化する |
ハウリングキャンセル | 2 | 咆哮攻撃によるダメージを無効化する |
ドッジ | 2 | 回避アクションの性能が少し上昇する |
アクセラレイト | 3 | 移動速度が速くなる。効果:小 |
イバラブースト | 1 | 荊の射程距離が長くなる。効果:小 |
イバラリカバリー | 1 | イバラゲージの自動回復速度が1.2倍になる |
イバラセービング | 1 | 荊使用時のイバラゲージ消費量が0.9倍になる |
ボランティアブースト | 1 | ボランティア成功時の減刑年数が1.25倍になる |
サバイブ | 2 | 瀕死状態の時間が5秒長くなる |
ヘイトブースト | 1 | アブダクターからの狙われやすさが1.2倍になる |
ヘイトダウン | 2 | アブダクターからの狙われやすさが0.8倍になる |
スコープx 1.5 | 1 | スコープ性能を持つ武器のズーム倍率を1.5倍にする |
スコープx 2.0 | 1 | スコープ性能を持つ武器のズーム倍率を2倍にする |
スコープx 3.0 | 1 | スコープ性能を持つ武器のズーム倍率を3倍にする |
クーポンチケット | 1 | ショップで装備やアイテムを購入する際に必要となる恩赦ポイントが25%引きになる |
プラントLv.3
名前 | コスト | 効果 |
---|---|---|
ヘルス+ | 4 | ヘルスの最大値が1.2倍になる |
リカバリー+ | 4 | ヘルスの自動回復速度が1.6倍になる |
ノンリカバリー | 2 | ヘルスが自動回復しなくなる |
アタック+ | 4 | 敵に与えるダメージが1.1倍になる |
アタック:ロウヘルス | 1 | ヘルスが最大値の25%以下のとき、敵に与えるダメージが1.15倍になる |
アタック:フルヘルス | 2 | ヘルスが最大のとき、敵に与えるダメージが1.1倍になる |
アタック:コウシン | 3 | コウシンに与えるダメージが1.1倍になる |
アタック:パラドクサ | 3 | パラドクサに与えるダメージが1.1倍になる |
エレメント+ | 4 | 敵に与える属性ダメージが1.2倍になる |
エレメント:ロウヘルス | 1 | ヘルスが最大値の25%以下のとき、敵に与える属性ダメージが1.2倍になる |
エレメント:フルヘルス | 2 | ヘルスが最大のとき、敵に与える属性ダメージが1.2倍になる |
エレメント:マウント | 1 | 張り付き状態のとき、敵に与える属性ダメージが1.1倍になる |
ディフェンス+ | 4 | 敵から受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:コウシン | 2 | コウシンから受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:パラドクサ | 2 | パラドクサから受けるダメージが0.9倍になる |
アンチポイズン | 1 | 毒状態を無効化する |
アンチエイルメント:ロウヘルス | 2 | ヘルスが最大値の25%以下のとき、状態異常を無効化する |
アンチエイルメント:フルヘルス | 2 | ヘルスが最大のとき、状態異常を無効化する |
アクセラレイト:ロウヘルス | 1 | ヘルスが最大値の25%以下のとき、移動速度が速くなる。効果:大 |
アクセラレイト:リスタート | 2 | リスタートしてから15秒間、移動速度が速くなる。効果:特大 |
アクセラレイト:キャリー | 2 | 市民を搬送しているとき、移動速度が速くなる。効果:中 |
ジャンプ:マウント | 1 | 張り付き状態からのジャンプ距離が大きくなる |
アクセラレイト:コネクト | 1 | 荊接続状態のとき、歩行速度が大きく上昇する |
イバラブースト+ | 2 | 荊の射程距離が長くなる。効果:大 |
イバラリカバリー+ | 2 | イバラゲージの自動回復速度が1.4倍になる |
イバラセービング+ | 2 | 荊使用時のイバラゲージ消費量が0.8倍になる |
ボランティアブースト+ | 2 | ボランティア成功時の減刑年数が1.5倍になる |
ラストチャンス | 2 | ヘルスが最大のとき、即死を防ぐ |
イバラトランス | 2 | 受けたダメージによってイバラゲージが回復する |
サバイブ+ | 4 | 瀕死状態の時間が10秒長くなる |
ヘイトブースト+ | 2 | アブダクターからの狙われやすさが1.4倍になる |
ヘイトブースト:ロウヘルス | 1 | ヘルスが最大の25%以下のとき、アブダクターからの狙われやすさが1.5倍になる |
ヘイトブースト:フルヘルス | 2 | ヘルスが最大のとき、アブダクターからの狙われやすさが1.3倍になる |
ヘイトダウン+ | 3 | アブダクターからの狙われやすさが0.7倍になる |
ヘイトダウン:ロウヘルス | 2 | ヘルスが最大の20%以下のとき、アブダクターからの狙われやすさが0.5倍になる |
ヘイトダウン:フルヘルス | 2 | ヘルスが最大のとき、アブダクターからの狙われやすさが0.7倍になる |
ヘイトダウン:リカバリー | 2 | リスタートしてから15秒間、アブダクターに狙われなくなる |
プラントLv.4
名前 | コスト | 効果 |
---|---|---|
ヘルス++ | 6 | ヘルスの最大値が1.4倍になる |
リカバリー++ | 6 | ヘルスの自動回復速度が1.9倍になる |
アタック++ | 6 | 敵に与えるダメージが1.15倍になる |
アタック:ディオーネ | 3 | ディオーネに与えるダメージが1.1倍になる |
アタック:ペルタトゥルム | 3 | ペルタトゥルムに与えるダメージが1.1倍になる |
エレメント++ | 6 | 敵に与える属性ダメージが1.3倍になる |
ディフェンス++ | 6 | 敵から受けるダメージが0.85倍になる |
ディフェンス:ディオーネ | 2 | ディオーネから受けるダメージが0.9倍になる |
ディフェンス:ペルタトゥルム | 2 | ペルタトゥルムから受けるダメージが0.9倍になる |
イバラブースト++ | 3 | 荊の射程距離が長くなる。効果:特大 |
イバラリカバリー++ | 4 | イバラゲージの自動回復速度が1.6倍になる |
イバラセービング++ | 4 | 荊使用時のイバラゲージ消費量が0.7倍になる |
B.T.C.E. ブースト | 5 | 捕縛性荊質管制装備のチャージ技(2段目)の捕縛硬化時間が長くなり、再使用時間が短縮される |
S.T.C.E. ブースト | 5 | 防壁性荊質管制装備のチャージ技(2段目)の発生時間が長くなり、再使用時間が短縮される |
H.T.C.E. ブースト | 5 | 治療性荊質管制装備のチャージ技(2段目)のヘルス回復速度が速くなり、再使用時間が短縮される |
ボランティアブースト++ | 3 | ボランティア成功時の減刑年数が1.75倍になる |