ナナオン(22/7音楽の時間・ナナニジ)に収録されている楽曲(カバー・オリジナル)を一覧で紹介しています。楽曲時間も掲載しているので、ゲームをプレイする際には参考にしてください。
楽曲一覧と楽曲時間
※曲ごとの解放条件はアイコンタップで各楽曲の個別ページから確認できます。
★・・・オリジナル楽曲
◎・・・カバー楽曲
楽曲名 | 種別 | 楽曲時間 | EX 難易度 |
---|---|---|---|
僕らの環境 | ★ | 1:59 | 4.8 |
地下鉄抵抗主義 | ★ | 1:52 | 4.7 |
永遠はいらない | ★ | 1:32 | 4.7 |
雷鳴のDelay | ★ | 2:03 | 4.7 |
足を洗え! | ★ | 2:01 | 4.7 |
タチツテトパワー | ★ | 1:59 | 4.7 |
ムズイ | ★ | 2:08 | 4.6 |
絶望の花 | ★ | 2:22 | 4.5 |
人生はワルツ | ★ | 2:03 | 4.5 |
感情無用論 | ★ | 2:03 | 4.5 |
優等生じゃつまらない | ★ | 2:06 | 4.5 |
未来があるから | ★ | 2:07 | 4.4 |
One of them | ★ | 2:00 | 4.4 |
好きになるのは自由だし... | ★ | 2:07 | 4.4 |
Rain of lies | ★ | 2:01 | 4.3 |
タトゥー・ラブ | ★ | 1:55 | 4.3 |
夢の船 | ★ | 2:03 | 4.3 |
好きと言ったのは嘘だ | ★ | 2:10 | 4.3 |
ヒヤシンス | ★ | 1:54 | 4.3 |
空を飛んでみよう | ★ | 2:09 | 4.3 |
To goでよろしく! | ★ | 2:05 | 4.3 |
半チャーハン | ★ | 1:38 | 4.2 |
僕が持ってるものなら | ★ | 2:05 | 4.2 |
願いの眼差し | ★ | 2:02 | 4.2 |
ロマンスの積み木 | ★ | 2:02 | 4.1 |
生きることに楽になりたい | ★ | 2:02 | 4.0 |
理解者 | ★ | 2:27 | 3.9 |
何もしてあげられない | ★ | 1:54 | 3.9 |
ポニーテールは振り向かせない | ★ | 2:06 | 3.9 |
キウイの主張 | ★ | 1:51 | 3.9 |
神様に指を差された僕たち | ★ | 2:10 | 3.9 |
風は吹いてるか? | ★ | 2:00 | 3.8 |
人格崩壊 | ★ | 2:00 | 3.8 |
孤独は嫌いじゃない | ★ | 2:09 | 3.8 |
韋駄天娘 | ★ | 2:04 | 3.7 |
交換条件 | ★ | 2:03 | 3.7 |
空のエメラルド | ★ | 2:01 | 3.6 |
君はMoon | ★ | 1:42 | 3.6 |
Moonlight | ★ | 2:00 | 3.5 |
シャンプーの匂いがした | ★ | 2:19 | 3.4 |
やさしい記憶 | ★ | 1:56 | 3.4 |
ソフトクリーム落としちゃった | ★ | 2:02 | 3.4 |
僕は存在していなかった | ★ | 2:02 | 3.2 |
不確かな青春 | ★ | 2:30 | 3.2 |
叫ぶしかない青春 | ★ | 2:15 | 3.0 |
とんぼの気持ち | ★ | 2:02 | 2.8 |
11人が集まった理由 | ★ | 2:03 | 2.4 |
循環バス | ★ | 1:59 | 2.3 |
SOMEONE ELSE | ◎ | 1:49 | 4.7 |
怪物 | ◎ | 1:33 | 4.7 |
TRUTH~A Great Detective of Love~ | ◎ | 2:27 | 4.6 |
スケッチスイッチ | ◎ | 2:28 | 4.6 |
SPEED STAR | ◎ | 2:16 | 4.5 |
紅蓮華 | ◎ | 1:34 | 4.5 |
群青 | ◎ | 2:24 | 4.5 |
君のせい | ◎ | 2:04 | 4.5 |
めてお☆いんぱくと | ◎ | 1:32 | 4.5 |
sugar sweet nightmare | ◎ | 1:29 | 4.4 |
パレオはエメラルド | ◎ | 2:17 | 4.4 |
adrenaline!!! | ◎ | 1:51 | 4.4 |
Rising Hope | ◎ | 1:38 | 4.4 |
逆光 | ◎ | 1:50 | 4.4 |
名前のない怪物 | ◎ | 1:53 | 4.3 |
帰り道 | ◎ | 1:32 | 4.3 |
フライングゲット | ◎ | 2:09 | 4.3 |
ヘビーローテーション | ◎ | 2:09 | 4.2 |
Everyday、カチューシャ | ◎ | 2:37 | 4.2 |
grilletto | ◎ | 1:32 | 4.2 |
glory days | ◎ | 2:27 | 4.2 |
1/2 | ◎ | 2:00 | 4.2 |
君の知らない物語 | ◎ | 1:50 | 4.1 |
チカっとチカ千花っ♡ | ◎ | 1:39 | 4.1 |
夜に駆ける | ◎ | 2:11 | 4.1 |
Preserved Roses | ◎ | 2:21 | 4.0 |
コネクト | ◎ | 1:52 | 4.0 |
wicked prince | ◎ | 2:11 | 4.0 |
言い訳Maybe | ◎ | 1:49 | 4.0 |
marshmallow justice | ◎ | 1:29 | 3.9 |
ゆずれない願い | ◎ | 1:49 | 3.9 |
ギンガムチェック | ◎ | 2:28 | 3.9 |
ideal white | ◎ | 1:38 | 3.8 |
oath sign | ◎ | 2:30 | 3.8 |
ambivalent world | ◎ | 1:31 | 3.8 |
Non stop road | ◎ | 2:21 | 3.8 |
sweets parade | ◎ | 1:40 | 3.8 |
象さんのすきゃんてぃ | ◎ | 2:03 | 3.7 |
センチメンタルクライシス | ◎ | 2:01 | 3.7 |
桜、みんなで食べた | ◎ | 1:54 | 3.7 |
バレンタイン・キッス | ◎ | 1:35 | 3.7 |
motto☆派手にね! | ◎ | 1:56 | 3.6 |
Magia | ◎ | 1:49 | 3.6 |
IGNITE | ◎ | 1:56 | 3.5 |
色彩 | ◎ | 1:34 | 3.5 |
from the edge | ◎ | 1:34 | 3.5 |
不可思議のカルテ | ◎ | 2:06 | 3.5 |
白金ディスコ | ◎ | 1:43 | 3.4 |
ナギイチ | ◎ | 1:55 | 3.4 |
EQUALロマンス | ◎ | 2:08 | 3.4 |
桃色タイフーン | ◎ | 2:03 | 3.3 |
オーマイガー! | ◎ | 2:10 | 3.3 |
Mirror | ◎ | 1:40 | 3.3 |
青いスタスィオン | ◎ | 2:23 | 3.2 |
走れ!ペンギン | ◎ | 2:01 | 3.2 |
恋愛サーキュレーション | ◎ | 1:30 | 3.2 |
オレンジ | ◎ | 2:46 | 3.2 |
secret base ~君がくれたもの~ | ◎ | 2:28 | 3.2 |
時の河を越えて | ◎ | 1:59 | 3.0 |
staple stable | ◎ | 1:30 | 2.9 |
ミレナリオ | ◎ | 2:00 | 2.9 |
恋するフォーチュンクッキー | ◎ | 2:19 | 2.7 |
楽曲を解放するには?
メインストーリーを読み進める
メインストーリーを読み進めることで、楽曲を解放することができます。メインストーリーはプレイヤーランクと連動しており、ランクを上げることで徐々に物語が展開されていきます。積極的にライブをプレイして、プレイヤーランクを上げていきましょう。
楽曲トレーナーで解放
楽曲トレーナーでは、「メロディーキューブ」を消費することで楽曲を解放することができます。
ミッション達成で解放
データ引き継ぎ設定を行うなど、いくつかのミッションをクリアすると、報酬として楽曲を解放することができます。ミッション報酬では、ナナニジジェムなども獲得できるので、一度どのようなミッションがあるのか目を通してみると良いでしょう。
ナナオンの関連リンク
ナナオン攻略トップページ最新のイベント・ガチャ情報
開催中のイベント | |||
---|---|---|---|
イベント「レジャー!トレジャー!!プールサイドハンティング!!!」
~8月9日(月)13:59まで |
|||
開催中のガチャ | |||
「レジャー!トレジャー!!プールサイドハンティング!!!」エンジョイガチャ
~8月9日(月)13:59まで |
|||
▶︎ガチャシミュ | |||
「レジャー!トレジャー!!プールサイドハンティング!!!」パラダイスガチャ
~8月9日(月)13:59まで |
|||
▶︎ガチャシミュ |
初めたばかりの方必見!
初心者向け情報 | |
---|---|
▶︎リセマラランキング | ▶︎高速リセマラのやり方 |
▶︎どのガチャ引くべき? | ▶︎最初に選ぶべきキャラ |
▶︎序盤攻略 | ▶︎ビギナーミッションの進め方 |
お役立ち情報 | |
▶︎デッキ編成のコツ | ▶︎キャラ育成について |
▶︎プレイヤーランクの効率的な上げ方 | ▶︎VIPランクについて |
▶︎フレンドの作り方 | ▶︎交換所でできることまとめ |
▶︎課金パックの詳細 | ▶︎ナナニジPASSは買うべき? |
掲示板
マルチライブ募集 | フレンド募集 | 雑談・質問 |
データベース
レアリティ別カード一覧 | |||
---|---|---|---|
星3カード | 星4カード | ||
タイプ別カード一覧 | |||
ハート | ダイヤ | スペード | クラブ |
キャラ別カード一覧 | |||
---|---|---|---|
都 | ニコル | 麗華 | 桜 |
あかね | みう | 絢香 | ジュン |
みかみ | 悠希 | つぼみ | - |
人気記事
新着記事
-
『22/7 11人のバトン vol.3』ナナニジメンバーが繋ぐリレーインタビュー!第3回は宮瀬玲奈さん「私じゃないからこそ、1番の推し」
-
『22/7 11人のバトン vol.4』ナナニジメンバーが繋ぐリレーインタビュー!第4回は涼花萌さん「見学してるメンバーがいつも助けてくれて、ありがとうの気持ちでいっぱいです♡」
-
『22/7 11人のバトン vol.7』ナナニジメンバーが繋ぐリレーインタビュー!第7回は海乃るりさん「戸田さんを演じるときは何よりも楽しむ事を心がけています。」
-
『22/7 11人のバトン vol.10』ナナニジメンバーが繋ぐリレーインタビュー!第10回は天城サリーさん「桜ちゃんが成長したというより、桜ちゃんのおかげで私がとても変わっていってる」
-
『22/7 11人のバトン vol.11』ナナニジメンバーが繋ぐリレーインタビュー!第11回は西條和さん「22/7が唯一の居場所だと思っている」
-
ナナオン攻略TOP
- もっとみる
ヒーローマン 後編オープニングテーマ 「Missing」 戸田ジュン
「Magia」と「ゆずれない願い」の難易度が逆です
ここに載っているのは43曲なのですが、プロフィールを見ると各難易度で「47曲」となっている人が居ました。
先行解禁楽曲等があったのでしょうか?
コメントありがとうございます!
「47曲」になっている人は先行解禁楽曲ではなく、前回まで開催されていたプレミアムステージライブイベントの楽曲分がカウントされているようです。
本来は43曲なので、一覧にある楽曲が現在遊べる全楽曲になります!
ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。
そういう事だったんですね。納得しました。
AKBじゃなくて坂道の曲追加してほしかった