フリーダムウォーズ リマスター(FWRe)の「特殊S型 宵闇(ダスク)」について掲載しています。弱点などの攻略情報や入手アイテム、出現ボランティアをまとめていますので、フリーダムウォーズ リマスター(FREEDOM WARS Remastered)の攻略にお役立てください。
特殊S型 宵闇(ダスク)の基本情報
ドロップモジュラー(確率)
モジュラー | Lv |
---|
基本HP
Lv.1 | Lv.2 |
---|---|
48000 | 54000 |
属性相性
部位 | 打 | 突 | 斬 | 弾 | 前 | 炎 | 氷 | 雷 | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
頭部 左/右パーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
鳥篭(ケージ) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
バッテリー | △ | △ | ○ | △ | ◎ | × | × | × | ◎ |
脚部装甲 | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | × | × | ◎ |
脚部棘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | × |
前脚 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
中脚 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
後ろ脚 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
ミサイル発射装置 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ◎ |
追加兵装1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ |
その他データ
部位 | ロ | 溶 | 破 | 割 | 怯 | 連 | 特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | ○ | ○ | ◎ | 15% | ○ | - | 頭部 |
頭部 左/右パーツ | - | - | ◎ | 8% | - | - | - |
鳥篭(ケージ) | ○ | ○ | ◎ | 12% | ○ | - | 鳥篭 |
バッテリー | ○ | ○ | ◎ | 12% | - | - | - |
脚部装甲 | ○ | ○ | ○ | 3.5% | - | - | - |
脚部棘 | - | - | ○ | 1.7% | - | - | - |
前脚 | ○ | ○ | ○ | 10% | - | - | 脚部 |
中脚 | ○ | ○ | ○ | 8% | - | - | 脚部 |
後ろ脚 | ○ | ○ | ○ | 13% | - | - | 脚部 |
ミサイル発射装置 | - | - | ○ | 5% | - | - | - |
追加兵装1 | ○ | ○ | ○ | 7% | - | - | - |
特殊S型 宵闇(ダスク)の回収資源
Lv.1
頭部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
中央集積回路:S型低性能 | 10% | 10% |
複合センサ:S型低感度 | 5% | 5% |
マニュピレータ:S型低精度 | 85% | 85% |
頭部 左/右パーツ
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
中央集積回路:S型低性能 | 10% | 10% |
マニュピレータ:S型低精度 | 90% | 90% |
鳥篭(ケージ)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 10% | - |
武器 | 10% | - |
Will'Oエンジン:S型I | 10% | - |
Will'O繊維:S型低濃度 | 70% | - |
中央集積回路:S型低性能 | - | 10% |
マニュピレータ:S型低精度 | - | 90% |
バッテリー
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
Will'Oキャパシタ:S型I | 5% | 5% |
中央集積回路:S型低性能 | 10% | 10% |
マニュピレータ:S型低精度 | 85% | 85% |
脚部装甲
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化外骨格:S型低硬度 | 90% | 90% |
強化装甲:S型低硬度 | 10% | 10% |
脚部棘
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型I | 10% | 10% |
修復モジュール:S型I | 5% | 5% |
ブースタ:S型低性能 | 85% | 85% |
前脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型I | 10% | 10% |
修復モジュール:S型I | 5% | 5% |
ブースタ:S型低性能 | 85% | 85% |
中脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型I | 10% | 10% |
修復モジュール:S型I | 5% | 5% |
ブースタ:S型低性能 | 85% | 85% |
後ろ脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型I | 10% | 10% |
修復モジュール:S型I | 5% | 5% |
ブースタ:S型低性能 | 85% | 85% |
ミサイル発射装置
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
Will'O磁性流体:S型I | 90% | 90% |
炭素鋼:S型低純度 | 10% | 10% |
Lv.2
頭部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
中央集積回路:S型中性能 | 10% | 10% |
複合センサ:S型中感度 | 5% | 5% |
マニュピレータ:S型中精度 | 85% | 85% |
頭部 左/右パーツ
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
中央集積回路:S型中性能 | 10% | 10% |
マニュピレータ:S型中精度 | 90% | 90% |
鳥篭(ケージ)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 10% | - |
武器 | 10% | - |
Will'Oエンジン:S型II | 10% | - |
Will'O繊維:S型中濃度 | 70% | - |
中央集積回路:S型中性能 | - | 10% |
マニュピレータ:S型中精度 | - | 90% |
バッテリー
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
Will'Oキャパシタ:S型II | 5% | 5% |
中央集積回路:S型中性能 | 10% | 10% |
マニュピレータ:S型中精度 | 85% | 85% |
脚部装甲
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化外骨格:S型中硬度 | 90% | 90% |
強化装甲:S型中硬度 | 10% | 10% |
脚部棘
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型II | 10% | 10% |
修復モジュール:S型II | 5% | 5% |
ブースタ:S型中性能 | 85% | 85% |
前脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型II | 10% | 10% |
修復モジュール:S型II | 5% | 5% |
ブースタ:S型中性能 | 85% | 85% |
中脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型II | 10% | 10% |
修復モジュール:S型II | 5% | 5% |
ブースタ:S型中性能 | 85% | 85% |
後ろ脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
圧縮タービン:S型II | 10% | 10% |
修復モジュール:S型II | 5% | 5% |
ブースタ:S型中性能 | 85% | 85% |
ミサイル発射装置
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
Will'O磁性流体:S型II | 90% | 90% |
炭素鋼:S型中純度 | 10% | 10% |
特殊S型 宵闇(ダスク)が出現するボランティア
名前 | Lv | 数 | 追加兵装 |
---|---|---|---|
任意:シ4-7号作戦:市民奪還 | 乙 | 1 | |
任意:シ4-7号作戦:市民奪還 | 甲 | 1 | |
第6情報位階権限 取得考試 | Lv.2 | 1 | |
任意:プ6-7号作戦:市民奪還 | Lv.2 | 2 | |
任意:プ7-8号作戦:目標排除 | Lv.1 | 1 | |
任意:プ7-8号作戦:目標排除 | Lv.2 | 1 | |
サ207号作戦:協汎者奪還 | Lv.1 | 3 | |
サ210号作戦:協汎者奪還 | Lv.1 | 1 | |
サ210号作戦:協汎者奪還 | Lv.2 | 1 |
フリーダムウォーズ リマスター 攻略関連記事
攻略サイト TOP
フリーダムウォーズ リマスター 攻略TOP攻略まとめ
攻略チャート
ボランティア攻略
ボランティア情報
フィールド情報
- 放置市街区域1
- 放置市街区域2
- 放置市街区域3
- セルガーデン1
- セルガーデン2
- セルガーデン3
- セルガーデン4
- セルガーデン5
- セルガーデン6
- セルガーデン7
- 砂漠
- 砂漠2
- ジオフロント1
- ジオフロント2
- ジオフロント3
- ジオフロント4
- プラント区域1
- プラント区域2
- プラント区域3
- プラント区域4
- ロウストリート
- パノプティコン最上階