フリーダムウォーズ リマスター(FWRe)の「耐冷汎用弐脚」について掲載しています。弱点などの攻略情報や入手アイテム、出現ボランティアをまとめていますので、フリーダムウォーズ リマスター(FREEDOM WARS Remastered)の攻略にお役立てください。
耐冷汎用弐脚の基本情報
ドロップモジュラー(確率)
モジュラー | Lv |
---|
基本HP
本体
甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
---|---|---|---|
14364 | 27664 | 41040 | 68400 |
脚部
甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
---|---|---|---|
14364 | 27664 | 41040 | 68400 |
属性相性
本体
部位 | 打 | 突 | 斬 | 弾 | 前 | 炎 | 氷 | 雷 | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首 | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
頭部1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
頭部2 | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
首輪(上) | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
首輪(下) | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
鳥篭(ケージ) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
上腕 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
下腕 | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
手 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
追加兵装1(肩) | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ |
追加兵装2(肩) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ |
追加兵装1(腕) | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ |
追加兵装2(腕) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ |
脚部
部位 | 打 | 突 | 斬 | 弾 | 前 | 炎 | 氷 | 雷 | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰部 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
大腿 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
脚 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ |
その他データ
本体
部位 | ロ | 溶 | 破 | 割 | 怯 | 連 | 特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首 | ○ | ○ | ◎ | 15% | ○ | 頭部1 頭部2 | 頭部 |
頭部1 | - | - | - | 30% | - | 頭部2 | 頭部 |
頭部2 | - | - | - | 5% | - | - | 頭部 |
首輪(上) | - | - | - | 3% | - | - | - |
首輪(下) | - | - | - | 2% | - | - | - |
鳥篭(ケージ) | ○ | ○ | ◎ | 8%(甲) 10%(乙、丙) 12%(丁) | ○ | - | 鳥篭 |
上腕 | ○ | ○ | ◎ | 12% | - | 下腕 手 追加兵装 | 腕部 |
下腕 | ○ | ○ | ◎ | 4% | - | 手 追加兵装(腕) | 腕部 |
手 | ○ | ○ | - | 2.5% | - | - | 腕部 |
追加兵装1(肩) | ○ | ○ | - | 6.5% | - | - | - |
追加兵装2(肩) | - | - | - | 4% | - | - | - |
追加兵装1(腕) | ○ | ○ | - | 6.5% | - | - | - |
追加兵装2(腕) | - | - | - | 4% | - | - | - |
脚部
部位 | ロ | 溶 | 破 | 割 | 怯 | 連 | 特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腰部 | - | - | - | 50% | - | - | - |
大腿 | - | - | ○ | 15% | - | - | 脚部 |
脚 | ○ | - | ○ | 25% | - | - | 脚部 |
耐冷汎用弐脚の回収資源
甲
首
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
耐冷コーティング:汎用甲型 | 20% | - |
頭部強化繊維:汎用甲型 | 35% | - |
頭部装甲:汎用甲型 | 15% | - |
複合センサ:汎用甲型 | 30% | - |
頭部1
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用甲型 | 65% | 65% |
頭部装甲:汎用甲型 | 25% | 25% |
複合センサ:汎用甲型 | 10% | 10% |
頭部2
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用甲型 | 80% | 80% |
頭部装甲:汎用甲型 | 15% | 15% |
複合センサ:汎用甲型 | 5% | 5% |
首輪(上)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通甲型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用甲型 | 10% | 10% |
首輪(下)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通甲型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用甲型 | 10% | 10% |
鳥篭(ケージ)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化外骨格:汎用甲型 | - | 65% |
人工発電機:汎用甲型 | - | 35% |
Will'Oエンジン:汎用甲型 | 20% | - |
Will'O繊維:汎用甲型 | 70% | - |
武器 | 5% | - |
武器 | 5% | - |
上腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 30% | 30% |
マニュピレータ:汎用甲型 | 10% | 10% |
腕部強化繊維:汎用甲型 | 40% | 40% |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 20% | 20% |
下腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
マニュピレータ:汎用甲型 | 20% | 20% |
腕部強化繊維:汎用甲型 | 60% | 60% |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 20% | 20% |
手
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 50% | 50% |
人工中枢ユニット:共通甲型 | 30% | 30% |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用甲型 | 10% | 10% |
腰部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 40% | - |
人工中枢ユニット:共通甲型 | 60% | - |
大腿
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚甲型 | 30% | - |
人工ダンパー:弐脚甲型 | 20% | - |
人工中枢ユニット:共通甲型 | 40% | - |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 10% | - |
脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚甲型 | 30% | - |
人工ダンパー:弐脚甲型 | 15% | - |
人工筋繊維:共通甲型 | 45% | - |
耐冷表面硬化装甲:汎用甲型 | 10% | - |
乙
首
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化外骨格:汎用乙型 | 35% | - |
頭部強化繊維:汎用乙型 | 15% | - |
複合センサ:汎用乙型 | 20% | - |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 30% | - |
頭部1
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用乙型 | 65% | 65% |
複合センサ:汎用乙型 | 10% | 10% |
複合センサ:汎用甲型 | 25% | 25% |
頭部2
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用乙型 | 80% | 80% |
複合センサ:汎用乙型 | 5% | 5% |
複合センサ:汎用甲型 | 15% | 15% |
首輪(上)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通乙型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用乙型 | 10% | 10% |
首輪(下)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通乙型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用乙型 | 10% | 10% |
鳥篭(ケージ)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化外骨格:汎用乙型 | - | 65% |
人工発電機:汎用乙型 | - | 35% |
Will'Oエンジン:汎用乙型 | 20% | - |
Will'O繊維:汎用乙型 | 70% | - |
武器 | 5% | - |
武器 | 5% | - |
上腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
マニュピレータ:汎用乙型 | 30% | 30% |
マニュピレータ:汎用甲型 | 40% | 40% |
腕部強化繊維:汎用乙型 | 10% | 10% |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 20% | 20% |
下腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
マニュピレータ:汎用乙型 | 20% | 20% |
腕部強化繊維:汎用乙型 | 60% | 60% |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 20% | 20% |
手
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 50% | 50% |
人工中枢ユニット:共通乙型 | 30% | 30% |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用乙型 | 10% | 10% |
腰部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 40% | - |
人工中枢ユニット:共通乙型 | 60% | - |
大腿
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚乙型 | 30% | - |
人工ダンパー:弐脚乙型 | 20% | - |
人工中枢ユニット:共通乙型 | 40% | - |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 10% | - |
脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚乙型 | 30% | - |
人工ダンパー:弐脚乙型 | 15% | - |
人工中枢ユニット:共通乙型 | 45% | - |
耐冷表面硬化装甲:汎用乙型 | 10% | - |
丙
首
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用丙型 | 15% | - |
頭部装甲:汎用丙型 | 30% | - |
複合センサ:汎用乙型 | 35% | - |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 20% | - |
頭部1
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用丙型 | 65% | 65% |
頭部装甲:汎用丙型 | 25% | 25% |
複合センサ:汎用丙型 | 10% | 10% |
頭部2
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用丙型 | 80% | 80% |
頭部装甲:汎用丙型 | 15% | 15% |
複合センサ:汎用丙型 | 5% | 5% |
首輪(上)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通丙型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用丙型 | 10% | 10% |
首輪(下)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通丙型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用丙型 | 10% | 10% |
鳥篭(ケージ)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化外骨格:汎用丙型 | - | 67% |
人工発電機:汎用丙型 | - | 33% |
Will'Oエンジン:汎用丙型 | 20% | - |
Will'O繊維:汎用丙型 | 70% | - |
武器 | 5% | - |
武器 | 5% | - |
上腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
マニュピレータ:汎用乙型 | 40% | 40% |
マニュピレータ:汎用丙型 | 30% | 30% |
腕部強化繊維:汎用丙型 | 10% | 10% |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 20% | 20% |
下腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
マニュピレータ:汎用丙型 | 20% | 20% |
腕部強化繊維:汎用丙型 | 60% | 60% |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 20% | 20% |
手
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 50% | 50% |
人工中枢ユニット:共通丙型 | 30% | 30% |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用丙型 | 10% | 10% |
腰部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通乙型 | 40% | - |
人工中枢ユニット:共通丙型 | 60% | - |
大腿
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚丙型 | 30% | - |
人工ダンパー:弐脚丙型 | 20% | - |
人工中枢ユニット:共通丙型 | 40% | - |
耐冷コーティング:汎用丙型 | 10% | - |
脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚丙型 | 30% | - |
人工ダンパー:弐脚丙型 | 15% | - |
人工中枢ユニット:共通丙型 | 45% | - |
耐冷表面硬化装甲:汎用丙型 | 10% | - |
丁
首
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
耐冷コーティング:汎用丁型 | 20% | - |
頭部強化繊維:汎用丁型 | 30% | - |
頭部装甲:汎用丙型 | 35% | - |
複合センサ:汎用丙型 | 15% | - |
頭部1
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用丁型 | 70% | 65% |
複合センサ:汎用丁型 | 30% | 35% |
頭部2
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
頭部強化繊維:汎用丁型 | 80% | 80% |
複合センサ:汎用丁型 | 20% | 20% |
首輪(上)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通丙型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用丁型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用丁型 | 10% | 10% |
首輪(下)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通丙型 | 80% | 80% |
耐冷コーティング:汎用丁型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用丁型 | 10% | 10% |
鳥篭(ケージ)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 5% | - |
武器 | 5% | - |
Will'Oエンジン:汎用丁型 | 23% | - |
Will'O繊維:汎用丁型 | 68% | - |
強化外骨格:汎用丁型 | - | 65% |
人工発電機:汎用丁型 | - | 35% |
上腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
耐冷コーティング:汎用丁型 | 20% | 20% |
マニュピレータ:汎用丁型 | 30% | 30% |
マニュピレータ:汎用丙型 | 40% | 40% |
腕部強化繊維:汎用丁型 | 10% | 10% |
下腕
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
耐冷コーティング:汎用丁型 | 20% | 20% |
マニュピレータ:汎用丁型 | 20% | 20% |
腕部強化繊維:汎用丁型 | 60% | 60% |
手
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工筋繊維:共通甲型 | 50% | 50% |
人工中枢ユニット:共通丙型 | 30% | 30% |
耐冷コーティング:汎用丁型 | 10% | 10% |
耐冷表面硬化装甲:汎用丁型 | 10% | 10% |
腰部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
人工中枢ユニット:共通乙型 | 50% | - |
人工中枢ユニット:共通丙型 | 50% | - |
大腿
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚丁型 | 70% | - |
人工ダンパー:弐脚丁型 | 20% | - |
耐冷コーティング:汎用丁型 | 10% | - |
脚
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
強化繊維:弐脚丁型 | 75% | - |
人工ダンパー:弐脚丁型 | 15% | - |
耐冷表面硬化装甲:汎用丁型 | 10% | - |
追加兵装の回収資源
追加装甲(腕)
前方
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
腕部強化繊維:武装用 | 10% | 10% |
腕部強化装甲:武装用 | 50% | 90% |
後方
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
腕部強化繊維:武装用 | 10% | 10% |
腕部強化装甲:武装用 | 90% | 90% |
シールドジェネレーター(人工)
上部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
強化コーティング:武装用 | 50% | 90% |
小型Will'O発電機:武装用 | 10% | 10% |
中部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
強化コーティング:武装用 | 50% | 90% |
小型Will'O発電機:武装用 | 10% | 10% |
下部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
強化コーティング:武装用 | 50% | 90% |
小型Will'O発電機:武装用 | 10% | 10% |
ハンドカノン
上部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
マズルブレーキ:武装用 | 10% | 10% |
リコイルキット:武装用 | 90% | 90% |
下部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
マズルブレーキ:武装用 | 10% | 10% |
リコイルキット:武装用 | 50% | 90% |
キャノン砲上部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
マズルブレーキ:武装用 | 10% | 10% |
リコイルキット:武装用 | 50% | 90% |
キャノン砲先端
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
マズルブレーキ:武装用 | 10% | 10% |
リコイルキット:武装用 | 50% | 90% |
ブレードシューター
右
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
サーボモータ:武装用 | 10% | - |
電磁コイル:武装用 | 50% | - |
左
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
サーボモータ:武装用 | 10% | - |
電磁コイル:武装用 | 50% | - |
荷電粒子砲(腕)
上部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
Will'Oリアクター:武装用 | 50% | 90% |
粒子加速器:武装用 | 10% | 10% |
先端
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
Will'Oリアクター:武装用 | 50% | 90% |
粒子加速器:武装用 | 10% | 10% |
中央部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
Will'Oリアクター:武装用 | 50% | 90% |
粒子加速器:武装用 | 10% | 10% |
後方先端(右)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
Will'Oリアクター:武装用 | 50% | 90% |
粒子加速器:武装用 | 10% | 10% |
後方先端(左)
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
Will'Oリアクター:武装用 | 50% | 90% |
粒子加速器:武装用 | 10% | 10% |
ガトリング砲(腕)
接続部分
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
照準補正装置:武装用 | 10% | 10% |
電動モータ:武装用 | 50% | 90% |
ガトリング後方
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
照準補正装置:武装用 | 10% | 10% |
電動モータ:武装用 | 50% | 90% |
ガトリング前方
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
照準補正装置:武装用 | 10% | 10% |
電動モータ:武装用 | 50% | 90% |
誘導弾ランチャー
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
赤外線シーカー:武装用 | 50% | 90% |
不発誘導弾:武装用 | 10% | 10% |
拡散榴弾
上部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
圧縮タービン:武装用 | 50% | 90% |
不発グレネード:武装用 | 10% | 10% |
下部
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
圧縮タービン:武装用 | 50% | 90% |
不発グレネード:武装用 | 10% | 10% |
ガトリング砲(肩/汎用)
接続部分
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
照準補正装置:武装用 | 10% | 10% |
電動モータ:武装用 | 50% | 90% |
ガトリング後方
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
照準補正装置:武装用 | 10% | 10% |
電動モータ:武装用 | 50% | 90% |
ガトリング前方
アイテム | 破壊 | 拾得 |
---|---|---|
武器 | 20% | - |
武器 | 20% | - |
照準補正装置:武装用 | 10% | 10% |
電動モータ:武装用 | 50% | 90% |
耐冷汎用弐脚が出現するボランティア
名前 | Lv | 数 | 追加兵装 |
---|---|---|---|
プ4-4号破邪作戦:目標排除 | 甲 | 2 | ⑤ |
第5情報位階権限 取得考試 | 甲 | 1 | ①⑫ |
任意:シ4-7号作戦:市民奪還 | 甲 | 1 | ③ |
シ5-3号寂光作戦:敵軍排除 | 甲 | 1 | ①⑨ |
任意:プ5-6号作戦:市民奪還 | 乙 | 1 | ⑥⑧ |
任意:サ6-5号作戦:目標排除 | 丙 | 1 | ③⑧ |
任意:シ7-7号作戦:市民奪還 | 丙 | 1 | ③⑧ |
任意:プ7-8号作戦:目標排除 | 丁 | 1 | ⑦⑩ |
特8-1燐火作戦:目標排除 | 丁 | 1 | ⑦⑩ |
ジ205号作戦:協汎者奪還 | 乙 | 1 | ①⑩ |
シ206号作戦:協汎者奪還 | 乙 | 1 | ①⑩ |
プ208号作戦:協汎者奪還 | 丙 | 1 | ③⑧ |
耐冷汎用弐脚の攻略ポイント
炎属性の武器を使う
耐冷汎用弐脚は、炎属性攻撃が有効。戦闘前に、炎属性の武器を用意しておこう。
首まわりを中心に攻撃する
汎用弐脚は、首や頭部にダメージが通りやすく、首の部位を破壊することで特殊ダウンが発生するため、積極的に首まわりを狙って攻撃しよう。
追加兵装は優先的に破壊・溶断を狙う
肩や腕に追加兵装がある場合は、優先的に攻撃・溶断をして破壊しよう。特に、シールドジェネレーターや荷電粒子砲など脅威度の高いものは最優先で狙いたい。
足元を避けて立ち回る
汎用弐脚は、踏みつけやパンチなど足元に対する攻撃を頻繁に行う。
足元から少し離れて遠距離攻撃をしつつ、攻撃の隙を見て接近して近距離攻撃を行うと安定して立ち回ることができる。
フリーダムウォーズ リマスター 攻略関連記事
攻略サイト TOP
フリーダムウォーズ リマスター 攻略TOP攻略まとめ
攻略チャート
ボランティア攻略
ボランティア情報
フィールド情報
- 放置市街区域1
- 放置市街区域2
- 放置市街区域3
- セルガーデン1
- セルガーデン2
- セルガーデン3
- セルガーデン4
- セルガーデン5
- セルガーデン6
- セルガーデン7
- 砂漠
- 砂漠2
- ジオフロント1
- ジオフロント2
- ジオフロント3
- ジオフロント4
- プラント区域1
- プラント区域2
- プラント区域3
- プラント区域4
- ロウストリート
- パノプティコン最上階