ファイアレッド・リーフグリーンの「ペルシアン」について掲載しています。ペルシアンの出現場所や習得技をまとめていますのでSwitch版ポケモンFRLGの攻略にお役立てください。
GBA版の攻略情報を掲載中
本記事はGBA版『ファイアレッド・リーフグリーン』の攻略情報を掲載しています。Switch版での動作確認は随時行っておりますが、移植に伴う仕様変更や修正により、内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
本記事はGBA版『ファイアレッド・リーフグリーン』の攻略情報を掲載しています。Switch版での動作確認は随時行っておりますが、移植に伴う仕様変更や修正により、内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
ペルシアンの種族値・進化情報・習得わざ

種族値
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| とくせい | じゅうなん | テクニシャン |
| タマゴ | りくじょう | - |
| 種族値 | |
|---|---|
| HP |
65 (95位/252)
|
| 攻撃 |
70 (114位/252)
|
| 防御 |
60 (126位/252)
|
| 特攻 |
65 (97位/252)
|
| 特防 |
65 (111位/252)
|
| 素早さ |
115 (8位/252)
|
進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ニャース |
- |
ペルシアン |
レベル28で進化 |
レベル習得わざ
| Lv | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ひっかく | 40 | 100 | 35 | |
| 初期 | なきごえ | - | 100 | 40 | |
| 初期 | かみつく | 60 | 100 | 25 | |
| 10 | かみつく | 60 | 100 | 25 | |
| 18 | ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | |
| 25 | だましうち | 60 | - | 20 | |
| 34 | いやなおと | - | 85 | 40 | |
| 42 | みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | |
| 49 | きりさく | 70 | 100 | 20 | |
| 55 | ねこだまし | 40 | 100 | 10 | |
| 61 | いばる | - | 90 | 15 |
わざマシン
| No | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | 20 | |
| 技05 | ほえる | - | 100 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 85 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | 20 | |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | 20 | |
| 技28 | あなをほる | 60 | 100 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | 10 | |
| 技49 | よこどり | - | 100 | 10 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | |
| 秘05 | フラッシュ | - | 70 | 20 |
おしえわざ
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | |
| ものまね | - | 100 | 10 | |
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
| みがわり | - | - | 10 |
タマゴわざ
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| うらみ | - | 100 | 10 | |
| あまえる | - | 100 | 20 | |
| さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | |
| ドわすれ | - | - | 20 | |
| じこあんじ | - | - | 10 | |
| ねこのて | - | 100 | 20 |
ファイアレッド・リーフグリーン攻略情報
攻略トップに戻る
注目情報
| 注目情報 | |
|---|---|
| ファイアレッドと リーフグリーンの違い |
旅パおすすめポケモン |
| 全国図鑑の入手方法と 図鑑60種の効率的な集め方 |
第三世代の仕様と 最新世代との違い |
| 取り返しのつかないこと | ポケルスはある? |
| 伝説・準伝説ポケモンの入手方法 | 金銀ポケモンの入手方法 |
人気記事
新着記事

ニャース


























