ディンカムの「平原」について掲載しています。採取物や生息データをまとめていますので、Dinkumのプレイにお役立てください。
マップ・バイオーム一覧平原の基本情報

起伏がほとんどない。
マップ上ではブッシュランドと同じく黄土色と赤茶色が混在した見た目だが、ブッシュランドよりも黄土色の配分が多くなっている。
平原の採取物・入手可能アイテム
採取
平原の生息データ[動物]
| カササギ | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | 平原 | |
| 性質 | 臆病 | |
| ドロップ素材 | 骨付き生肉 骨 羽毛 | |
| 捕獲賞金 | 4000 | |
| ムー | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | 平原 | |
| 性質 | 無抵抗 | |
| ドロップ素材 | 巨大な骨付き生肉 骨 | |
| 捕獲賞金 | 4000 | |
| ウォンブル | ||
|---|---|---|
| 種別 | 家畜 | |
| 生息地 | 平原 | |
| ディゴ | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | ブッシュランド 砂漠 平原 | |
| 性質 | 反撃 | |
| ドロップ素材 | 生の肉 骨 | |
| 捕獲賞金 | 4400 | |
| オウム | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | ブッシュランド 砂漠 平原 | |
| 性質 | 臆病 | |
| ドロップ素材 | 骨付き生肉 骨 羽毛 | |
| 捕獲賞金 | 4000 | |
| トキ | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | ブッシュランド 砂漠 平原 | |
| 性質 | 臆病 | |
| ドロップ素材 | 羽毛 骨 骨付き生肉 | |
| 捕獲賞金 | 8400 | |
| 白いブーマー | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | ブッシュランド(現実の日付が12月の時) 松林(現実の日付が12月の時) 平原(現実の日付が12月の時) | |
| 性質 | 敵対 | |
| 捕獲賞金 | ![]() さくらんぼ ×3 | |
| カエル | ||
|---|---|---|
![]() | 種別 | 動物 |
| 生息地 | 地上(雨天時) | |
| 性質 | 臆病 | |
| ドロップ素材 | カエルの皮 | |
平原の生息データ[虫]
| クサキチョウ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 平原 松林 熱帯 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 220 | |
| キリギリス | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 平原 松林 熱帯 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 夜 | |
| 売価 | 900 | |
| セミ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | ブッシュランド 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 夜 | |
| 売価 | 3800 | |
| オオルリアゲハ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | ブッシュランド 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 660 | |
| ミツバチ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 松林 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 680 | |
| コオロギ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 平原 ブッシュランド |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 1348 | |
| バッタ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 熱帯 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼| 夜 | |
| 売価 | 1700 | |
| ユーカリバッタ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | ブッシュランド 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 3400 | |
| アシナガバチ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 平原 砂漠 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼| 夜 | |
| 売価 | 990 | |
| ヒトリガ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | ブッシュランド 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 夜 | |
| 売価 | 1360 | |
| ハッチョウトンボ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 砂漠 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 1672 | |
| クサカゲロウ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 松林 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝 | |
| 売価 | 1680 | |
| テントウムシ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 松林 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 1900 | |
| タウエメラルド | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 平原 ブッシュランド |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 2010 | |
| ジョオウバチ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 松林 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝 | |
| 売価 | 2300 | |
| オオギンヤンマ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 熱帯 平原 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 夜 | |
| 売価 | 4172 | |
| ハエ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 夜 | |
| 売価 | 72 | |
| ゴキブリ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 154 | |
| リュウキュウムラサキ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 290 | |
| カメムシ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 300 | |
| ベニモンシロチョウ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 790 | |
| フタホシコオロギ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 980 | |
| ボゴンモス | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 260 | |
| 赤いカメムシ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 夜 | |
| 売価 | 780 | |
| ホタル | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼 | |
| 売価 | 860 | |
| 道化師チョウ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼 | |
| 売価 | 2121 | |
| ムカデ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝 | |
| 売価 | 2220 | |
| ヘラクレスサン | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 昼| 夜 | |
| 売価 | 3000 | |
平原の生息データ[クリッター]
| ザリガニ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼| 夜 | |
| 売価 | 1899 | |
| ウチワエビモドキ | ||
|---|---|---|
![]() | 生息地 | 地上 |
| 季節 | ||
| 時間帯 | 朝| 昼| 夜 | |
| 売価 | 4540 | |
ディンカム 関連記事
サイト TOP
ディンカム サイトTOP
クァンドン
ハラタケ
骨付き生肉
骨
羽毛
4000
巨大な骨付き生肉
ブッシュランド
砂漠
生の肉


松林
さくらんぼ
カエルの皮
熱帯
夏
秋
冬
春
朝|
昼
夜



























簡素な槍
銅の槍
鉄の槍
大ファンの手
炎の槍
戦闘用ほうき
バトルフィッシュ
アルファの槍
アルファトライデント
簡素なハンマー
銅のハンマー
鉄のハンマー
氷のハンマー
植物のハンマー
アルファハンマー
木製バット
ワニの歯バット
キャンディケイン
炎のバット
フライパン
アルファバット
戦闘用シャベル
風船の剣
スターセイバー
スリングショット
高度なスリングショット
骨の弓
ベルコニウムの杖


























