ロマサガ2の「陣形一覧」について掲載しています。陣形の効果や習得条件を一覧でまとめていますので、ロマンシング サガ2(リマスター版)の攻略にお役立てください。
陣形一覧
フリーファイト
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ④ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 初期から習得済み | ||
インペリアルクロス
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>7% <補正値>なし | |
| ② | <被弾率>3% <補正値>素早さ-1,行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>65% <補正値>素早さ-1,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>13% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>12% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 初期から習得済み | ||
フリーファイト-1
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>1% <補正値>素早さ-2,物理攻撃力1.25倍 | |
| ② | <被弾率>24% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>25% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>25% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ⑤ | <被弾率>25% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がシティシーフの時に訓練所の兵士と話す | ||
インペリアルアロー
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>4% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ② | <被弾率>1% <補正値>なし | |
| ③ | <被弾率>81% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>8% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ⑤ | <被弾率>6% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がインペリアルガードの時に訓練所の兵士と話す | ||
鳳天舞の陣
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>70% <補正値>行動前自動防御 | |
| ② | <被弾率>10% <補正値>斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>10% <補正値>斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>5% <補正値>斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ⑤ | <被弾率>5% <補正値>斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝が軍師の時に訓練所の兵士と話す | ||
稲妻
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ④ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| 行動順固定(2→3→4→5→1) | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がイーストガードの時に訓練所の兵士と話す | ||
デザートフォックス
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>50% <補正値>素早さ+1,斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>斬殴突の攻撃力1.25倍 | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>斬殴突の攻撃力1.25倍 | |
| ④ | <被弾率>5% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>5% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がデザートガードの時に訓練所の兵士と話す | ||
アマゾンストライク
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>30% <補正値>素早さ+1,斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>素早さ+1,斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>素早さ+1,斬殴突の攻撃力1.25倍,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>15% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>15% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がアマゾネスの時に訓練所の兵士と話す | ||
ハンターシフト
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>2% <補正値>素早さ-2,射属性の攻撃力1.25倍 | |
| ② | <被弾率>29% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>29% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がハンターの時に訓練所の兵士と話す | ||
ワールウインド
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>10% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ② | <被弾率>35% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>35% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>10% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>10% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がノーマッドの時に訓練所の兵士と話す | ||
ホーリーウォール
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>34% <補正値>行動後自動防御 | |
| ② | <被弾率>32% <補正値>行動後自動防御 | |
| ③ | <被弾率>32% <補正値>行動後自動防御 | |
| ④ | <被弾率>1% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>1% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がホーリーオーダーの時に訓練所の兵士と話す | ||
パワーレイズ
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>10% <補正値>素早さ-2,術威力1.25倍 | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>なし | |
| ④ | <被弾率>25% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| ⑤ | <被弾率>25% <補正値>素早さ+1,行動後自動防御 | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝が海女の時に訓練所の兵士と話す | ||
ラピッドストリーム
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動後スタン | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動後スタン | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動後スタン | |
| ④ | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動後スタン | |
| ⑤ | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動後スタン | |
| 効果 | ||
| 必ず先制攻撃できる,行動順固定(1→2→3→4→5) | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝が武器商船団の時に訓練所の兵士と話す | ||
ムー・フェンス
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動前自動防御 | |
| ② | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動前自動防御 | |
| ③ | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動前自動防御 | |
| ④ | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動前自動防御 | |
| ⑤ | <被弾率>20% <補正値>素早さ-2,行動前自動防御 | |
| 効果 | ||
| 必ず後攻になる,行動順固定(1→2→3→4→5) | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝がサイゴ族の時に訓練所の兵士と話す | ||
龍陣
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>28% <補正値>なし | |
| ② | <被弾率>18% <補正値>なし | |
| ③ | <被弾率>18% <補正値>なし | |
| ④ | <被弾率>8% <補正値>なし | |
| ⑤ | <被弾率>28% <補正値>なし | |
| 効果 | ||
| 行動順固定(1→2→3→4→5) | ||
| 習得条件 | ||
| 皇帝が格闘家の時に訓練所の兵士と話す | ||
ゴブリンアタック
![]() | 配置 | 能力値補正 |
|---|---|---|
| ① | <被弾率>24% <補正値>素早さ+1,物理攻撃力1.25倍 | |
| ② | <被弾率>26% <補正値>素早さ+1,斬殴突の攻撃力1.25倍 | |
| ③ | <被弾率>26% <補正値>素早さ+1,斬殴突の攻撃力1.25倍 | |
| ④ | <被弾率>12% <補正値>素早さ+1,射属性の攻撃力1.25倍 | |
| ⑤ | <被弾率>12% <補正値>素早さ+1,射属性の攻撃力1.25倍 | |
| 効果 | ||
| なし | ||
| 習得条件 | ||
| 「ゴブリン陣形書」を訓練所の兵士に渡す | ||
ロマサガ2 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ロマサガ2 攻略TOP

武器一覧
防具一覧
道具一覧
技一覧
術・合成術
クラス一覧
固有キャラ
陣形一覧
モンスター
トロフィー










































