ロマサガ2の「閃き」について掲載しています。閃きの仕様や技の派生に関してまとめて掲載していますので、ロマンシング サ・ガ2(リマスター版)の攻略にお役立てください。
閃きの仕様解説
攻撃をした際に一定確率で発生する
閃きとは、戦闘で敵を攻撃した際に一定確率で新しい技を習得することができるシステムのこと。
技を閃くとキャラの頭上に電球マークが表示され、事前に選択していた行動がキャンセルされる代わりに、新しく閃いた技で攻撃を行う。
また、閃いた技は自動的にキャラの技欄に登録され、年代ジャンプをすることで他のキャラも技道場で習得できるようになる。
技欄に空きがなければ閃かないので要注意
自動的に技が登録される仕様上、キャラの技欄に空きがなければ新しい技を閃くことがないので注意しておこう。
キャラの技欄が8つ全て埋まっている場合は、ステータス画面から必要ない技を封印することで空きを作ることができる。
攻撃に使用した技の派生技のみ閃く
閃きによって習得できる新しい技は、攻撃時に使用した技から派生するものに限定されている。
使用している武器種以外の技や派生先にない技を閃くことはできないので注意しておこう。
強力な技になるほど閃きの難易度が高い
閃きの発生率は、派生先の技の強さによって変動する。
「無明剣」や「無双三段突き」など強力な技になるほど発生率は低くなるので、試行回数が多くなってしまう点には注意が必要。
武器レベルが高くなると閃きやすくなる
キャラの武器レベルが高くなると、そのレベルに対応した技を閃く確率が高くなる。
通常は閃きにくい技でも高レベルのキャラならば簡単に閃くことができるので上手く活用しよう。
キャラによって閃ける技の制限がある
ロマサガ2では全てのキャラが全ての技を閃けるわけではなく、キャラごとに閃ける技の制限が存在する。
技をコンプリートしたい場合は、各技の「閃き適正」を持つキャラを仲間にする必要がある。
特に、同じクラスでも閃き適性が異なる場合があるので要注意。
特定の武器を装備しなければ閃けない技もある
技の中には「閃き適性」の影響を受けない代わりに、特定の武器を装備している状態で特定の技を使用しなければ閃くことができない技もある。
技の閃き派生表
剣技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | パリイ | |||
なぎ払い | 短冊斬り | |||
十文字斬り | ||||
つむじ風 | ||||
真空斬り | ||||
二段斬り | 線斬り | |||
短冊斬り | ||||
みじん斬り | ||||
線斬り | みじん斬り | |||
音速剣 | ||||
空圧波 | ||||
音速剣 | 光速剣 | |||
残像剣 | ||||
光速剣 | ||||
残像剣 | ||||
不動剣 | ||||
落月破斬 | ||||
スウォーム | ||||
プロミネンス斬 | ||||
風狼剣 | 咬竜剣 | |||
咬竜剣 | ||||
サクション | ||||
分子分解 | ||||
カマイタチ | ||||
稲妻斬り |
大剣技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | ディフレクト | |||
みね打ち | ||||
巻き打ち | 切り落とし | |||
強撃 | ツバメ返し | |||
雷殺斬 | ||||
一刀両断 | ||||
切り落とし | ツバメ返し | |||
ツバメ返し | 乱れ雪月花 | |||
水鳥剣 | ||||
無無剣 | 無明剣 | |||
流し斬り | 水鳥剣 | |||
清流剣 | ||||
乱れ雪月花 | ||||
清流剣 | ||||
活人剣 | ||||
雷殺斬 | ||||
一刀両断 | ||||
退魔神剣 | ||||
殺虫剣 | 殺人剣 | |||
殺人剣 | ||||
聖光 | ||||
月影 |
斧技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | アクスボンバー | |||
トマホーク | ヨーヨー | |||
スカイドライブ | ||||
電光ブーメラン | ||||
一人時間差 | 高速ナブラ | |||
マキ割りスペシャル | ||||
ヨーヨー | ||||
大木断 | ブレードロール | |||
次元断 | ||||
次元断 | ||||
高速ナブラ | ||||
マキ割りスペシャル | デストラクション | |||
スカイドライブ | ||||
フェザーシール | ||||
電光ブーメラン | ||||
死の舞い | ||||
幻体戦士法 | ||||
デストラクション |
棍棒技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 返し突き | |||
脳天割り | 骨砕き | |||
骨砕き | かめごうら割り | |||
削岩撃 | ||||
ダブルヒット | 削岩撃 | |||
かめごうら割り | ||||
地裂撃 | グランドスラム | |||
オゾンビート | ||||
フルフラット | ||||
ウェアバスター | ||||
動くな | ||||
スペルエンハンス | ||||
祝福 | ||||
グランドバスター |
槍技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 風車 | |||
足払い | ||||
二段突き | 無双三段 | |||
稲妻突き | サンダーボルト | |||
くし刺し | ポセイドンシュート | |||
チャージ | スパイラルチャージ | |||
下り飛竜 | ||||
エイミング | 活殺化石衝 | |||
活殺獣神衝 | ||||
一文字突き | ||||
スパイラルチャージ | 下り飛竜 | |||
活殺化石衝 | ||||
活殺獣神衝 | ||||
無双三段 | ||||
ポセイドンシュート | ||||
サンダーボルト | ||||
下り飛竜 | ||||
サイコバインド |
小剣技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | マタドール | |||
フェイント | ||||
感電衝 | プラズマスラスト | |||
サイドワインダー | スネークショット | |||
スクリュードライバ | ||||
マッドバイター | ||||
マリオネット | ||||
スネークショット | ||||
乱れ突き | プラズマスラスト | |||
百花繚乱 | ||||
スクリュードライバ | ||||
プラズマスラスト | ||||
幻惑剣 | ||||
ファイナルレター | ||||
マッドバイター | ||||
火龍出水 | ||||
百花繚乱 |
弓技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | ||
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 瞬速の矢 | イヅナ | ||
でたらめ矢 | アローレイン | |||
バラージシュート | ||||
影ぬい | ||||
ビーストスレイヤー | 落鳳破 | |||
ハートシーカー | ||||
アローレイン | スターライトアロー | |||
二本射ち | 影矢 | |||
イド・ブレイク | ||||
影矢 | ||||
バラージシュート | ||||
落鳳破 | ||||
イヅナ | ||||
ハートシーカー | ||||
皆死ね矢 |
体術技
派生元 | 派生先1 | 派生先2 | 派生先3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
パンチ | カウンター | ジョルトカウンター | ||||
集気法 | ベルセルク | |||||
キック | ソバット | カポエラキック | ||||
クワドラブル | ||||||
カポエラキック | ||||||
ネコだまし | ||||||
気弾 | 不動金しばり | |||||
活殺破邪法 | ||||||
コークスクリュー | ||||||
不動金しばり | ||||||
マシンガンジャブ | 千手観音 | |||||
活殺破邪法 |