東方キャノンボール (東方CB)に登場する全キャラのステータス一覧です。ステータスの確認や、編成を考える歳にご利用ください。
ステータス一覧
※数値0は調査中
並び替え ▼タップで項目でのソート可能▼ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
収益率 | 割引率 | 出目 | HP | 攻撃力 | 素早さ |
キャラ | 収 | 割 | 出目 | HP | 攻 | 素 |
---|---|---|---|---|---|---|
霊夢 | 25 | 3 | 200 | 34160 | 7520 | 5120 |
魔理沙 | 7 | 1 | 240 | 30800 | 8240 | 4640 |
アリス | 30 | 1 | 160 | 29120 | 6800 | 4640 |
レミリア | 10 | 4 | 160 | 30800 | 6800 | 4640 |
フラン | 13 | 1 | 80 | 37520 | 8176 | 4640 |
パチュリー | 25 | 3 | 200 | 30800 | 6800 | 4640 |
咲夜 | 30 | 1 | 160 | 30800 | 6800 | 5600 |
チルノ | 25 | 3 | 200 | 30800 | 6800 | 5600 |
レティ | 13 | 1 | 80 | 30800 | 6800 | 5600 |
幽々子 | 15 | 1 | 320 | 33960 | 6040 | 4240 |
妖夢 | 10 | 4 | 160 | 34160 | 7520 | 5120 |
リグル | 7 | 1 | 240 | 27880 | 6040 | 4240 |
ミスティア | 13 | 1 | 80 | 30920 | 6680 | 4680 |
八雲紫 | 10 | 4 | 160 | 34160 | 7520 | 5120 |
八雲藍 | 25 | 3 | 200 | 30800 | 6800 | 5600 |
てゐ | 30 | 1 | 160 | 27880 | 6040 | 5120 |
鈴仙 | 10 | 4 | 160 | 30800 | 8240 | 4640 |
にとり | 30 | 1 | 160 | 26360 | 6040 | 4240 |
小傘 | 5 | 3 | 80 | 27880 | 6040 | 5120 |
サグメ | 10 | 4 | 160 | 30920 | 6680 | 4680 |
あうん | 5 | 3 | 80 | 29120 | 6800 | 4640 |
水蜜 | 10 | 4 | 160 | 29120 | 6800 | 4640 |
屠自古 | 10 | 4 | 160 | 30800 | 6800 | 4640 |
布都 | 10 | 4 | 160 | 30800 | 6800 | 4640 |
影狼 | 15 | 1 | 320 | 29120 | 6800 | 4640 |
ルーミア | 15 | 1 | 320 | 27880 | 7320 | 4240 |
ルナサ | 15 | 1 | 320 | 30920 | 6680 | 4680 |
美鈴 | 5 | 3 | 80 | 37520 | 8176 | 4640 |
射命丸 | 15 | 1 | 320 | 30800 | 6800 | 5600 |
橙 | 13 | 1 | 80 | 27880 | 7320 | 4240 |
妹紅 | 25 | 3 | 200 | 30800 | 8240 | 4640 |
慧音 | 30 | 1 | 160 | 30920 | 6680 | 4680 |
メルラン | 15 | 1 | 160 | 27880 | 7320 | 4240 |
勇儀 | 5 | 3 | 160 | 30800 | 8240 | 4640 |
妨害系の切り札を使うキャラの対策に非常に有効。しかもリキャスト4ターンなのでほとんど先攻できる。魔理沙の切り札を跳ね返してシンボルを盗ると快感www
特性のおかげでバトルの連戦も可能。
欠点は割引率に偏ったステータスだけど、かなり優秀なキャラです。
小傘ちゃんの強みはどこ…?
というか出目力が重要なのになぜこんなに差が
ちょっと格差ありすぎんよ~
バトルスキルのSPアップ大が鬼強ですよ
小傘のSPアップはショボい、行動あたり5増えるだけとの話を聞いた。
逆に優秀なのは凹特性の麻痺殴りの方。麻痺は現状では最も優れた状態異常。そして打たれ弱い小傘を凸で前線に出すのもあまり有効ではない。
これだけならべられても分からん人が出そうなので比べてみては?(キャラ同士を)
てゐのバトルステータス
HP:27880
攻撃:6040
素早さ:5120
です