ポケモンGOにおけるハリーセンの個体値やおすすめ技構成について記載しています。ハリーセンの最大CPや色違いの有無などについても紹介していますので参考にしてください。
No.210 | No.211 | No.212 |
---|---|---|
<<グランブル | ハリーセン | ハッサム>> |
ハリーセンのステータス
基本情報
全国図鑑No.211 | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | みず | 天候ブースト | (雨) |
タイプ2 | どく | (曇り) | |
図鑑の重さ | 3.9kg | タマゴ孵化 | 12km |
図鑑の高さ | 0.5m | 相棒 | 3km |
種族値・最大CP
最大CP | 2415 | 368/826位 | |
---|---|---|---|
HP | 163 | 460/826位 | |
こうげき | 184 | 302/826位 | |
ぼうぎょ | 151 | 363/826位 |
個体値最大のCP
※括弧内の数値は天候ブースト時のCPとなっています。
タマゴ | レイド | リワード |
---|---|---|
1220 | 1220 (1526) |
915 |
+ タマゴ・レイドの個体値早見表
タマゴ孵化・レイド捕獲・リワード出現時の個体値最大のCPです。
タイプ相性一覧
倍率 | タイプ |
---|---|
2.56倍 | |
1.6倍 | でんきじめんエスパー |
0.63倍 | ほのおみずこおりかくとうどくむしはがねフェアリー |
0.39倍 | |
0.24倍 |
※相性倍率は小数点以下第3位で四捨五入しています
※相性表に表示されていないタイプはは等倍となります
色違い比較
通常 | 色違い |
---|---|
おすすめ技構成(レイド・ジムバトル)
技データ
通常技
わざ名 | 威力 | 発動時間 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
みずでっぽう | 6 | 0.5 | 10 | 10 |
どくばり | 6 | 0.6 | 11.67 | 8.33 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | ゲージ | 発動時間 | DPS |
---|---|---|---|---|
アクアテール | 60 | 1.9 | 26.32 | |
ヘドロウェーブ | 132 | 3.2 | 34.38 | |
れいとうビーム | 90 | 3.3 | 27.27 | |
アシッドボム | 24 | 3 | 6.67 | |
とどめばり | 50 | 2.2 | 22.73 |
おすすめ技構成
順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
---|---|---|
1位 | みずでっぽう | ヘドロウェーブ |
2位 | みずでっぽう | アクアテール |
3位 | どくばり | アクアテール |
おすすめ技構成(トレーナーバトル)
技データ
通常技
わざ名 | 威力 | 硬直時間 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
みずでっぽう | 3.6 | 1 | 3 | 3 |
どくばり | 3.6 | 2 | 4.5 | 1.5 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
アクアテール | 60 | 35 | 1.43 |
ヘドロウェーブ | 132 | 65 | 1.69 |
れいとうビーム | 90 | 55 | 1.64 |
アシッドボム | 24 | 45 | 0.44 |
とどめばり | 20 | 35 | 0.57 |
おすすめ技構成
順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
---|---|---|
1位 | どくばり | ヘドロウェーブ |
2位 | みずでっぽう | ヘドロウェーブ |
3位 | どくばり | アクアテール |
ハリーセンの入手場所/巣
ハリーセンの出現場所
▼こちらで巣の位置をチェック▼
レアポケモンの出現場所まとめ
ハリーセンの評価
ハリーセンの強い点/使える場面
・攻撃が高い
・耐性が8タイプもあり、弱点が3タイプしかない
ハリーセンの弱い点/使えない場面
・HP、防御が低いので打たれ弱い
ポケモンGO関連記事
開催中のイベント
イベント名 | 日程 |
---|---|
サステナビリティ ウィーク2022 | 2022年4月20日(水)10:00〜 4月25日(月)20:00 |
カプ・ブルルレイドバトル | 2022年4月12日(火)10:00〜 4月26日(火)10:00 |
そらとぶピカチュウコラボイベント 第一弾 | 2022年3月19日(土)〜1年以上 |
アローラシーズン | 2022年3月1日(火)10:00〜 6月1日(水)10:00 |
GBLシーズン11 | 2022年3月2日(水)6:00〜 6月2日(木)5:00 |
4月の大発見(アローラガラガラ) | 2022年4月2日(土)5:00〜 2022年5月2日(月)5:00 |
定期イベント情報 | |
---|---|
【月一開催】コミュニティデイ最新情報 | |
【火曜】スポットライトアワー | 【水曜】レイドアワー |
各種ポケモンランキング
最強ポケモンランキング | ||
防衛向けポケモン | メガシンカポケモン | シャドウポケモン |
スーパーリーグ | ハイパーリーグ | マスターリーグ |
ポケモン関連記事
レイド対策早見表 | ゲットチャレンジ | 入手方法まとめ |
各種ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
全国ポケモン図鑑 | 第1世代図鑑 | 第2世代図鑑 |
第3世代図鑑 | 第4世代図鑑 | 第5世代図鑑 |
第6世代図鑑 | 第7世代図鑑 | 第8世代図鑑 |
実装済み色違いポケモン一覧 |
たまご関連記事 | ||
---|---|---|
孵化ポケモン一覧 | 週間リワード | 12kmたまご |
イーブイの進化方法 | ||
---|---|---|
進化方法一覧 | エーフィ | ブラッキー |
リーフィア | グレイシア | ニンフィア |
GOロケット団関連記事
GOロケット団スペシャルリサーチ | ||
GOロケット団ボス:サカキ対策 | ||
クリフ対策 | シエラ対策 | アルロ対策 |
したっぱ一覧 | ムサシとコジロウ | 気球について |
GOバトルリーグ関連記事
GOバトルリーグ最新情報 | |
シーズン9まとめ | 技のアップデート情報 |
攻略関連記事
フィールドリサーチ関連記事 | |
---|---|
▶︎フィールドリサーチ一覧 | ▶︎スペシャルリサーチ一覧 |
▶︎大発見報酬 | ▶︎リサーチとは? |
フレンド関連記事 | |
---|---|
▶︎フレンド機能について | ▶︎キラフレンドについて |
お役立ち情報 | ||
---|---|---|
▶︎序盤の進め方 | ▶︎電池節約方法 | ▶︎TL報酬一覧 |
▶︎交換進化とは | ▶︎アイテム進化 | ▶︎TLの上げ方 |
▶︎紹介プログラム | ▶︎シーズンとは | ▶︎レイド招待機能 |
▶︎メガシンカ | ▶︎メガブースト | ▶︎今日のまとめ |
▶︎相棒と冒険 | ▶︎ARマッピング | ▶︎ポケストスキャン |
▶︎大喜びとは | ▶︎ステッカー |
アイテム関連記事
ボール | ||
---|---|---|
モンスターボール | スーパーボール | ハイパーボール |
回復アイテム | ||
キズぐすり | いいキズぐすり | すごいキズぐすり |
まんたんのくすり | げんきのかけら | げんきのかたまり |
ブーストアイテム | ||
ルアーモジュール | アイスルアー | ハーブルアー |
マグネットルアー | レイニールアー | しあわせタマゴ |
ほしのかけら | おこう | ふしぎなはこ |
強化アイテム | ||
ポケモンのアメ | アメXL | わざマシンノーマル |
ふしぎなアメ | ふしぎなアメXL | わざマシンスペシャル |
すごいわざマシン ノーマル | すごいわざマシン スペシャル | ほしのすな |
進化アイテム | ||
たいようのいし | おうじゃのしるし | りゅうのうろこ |
メタルコート | アップグレード | シンオウのいし |
イッシュのいし | ||
きのみ | ||
ズリのみ | きんのズリのみ | ナナのみ |
パイルのみ | ぎんのパイルのみ | |
ふかそうち | ||
ムゲンふかそうち | ふかそうち | スーパーふかそうち |
レイドパス | ||
レイドパス | プレミアムレイドパス | リモートレイドパス |
その他アイテム | ||
ふしぎなパーツ | ロケットレーダー | スーパー ロケットレーダー |
ポフィン | メダリオン |
各種掲示板
各種掲示板 | ||
---|---|---|
フレンド募集掲示板 | トレード掲示板 | 県別出現報告掲示板 |
伝説出現報告掲示板 | 雑談掲示板 | 質問掲示板 |