バンドリ!ガルパの『ハッピータイプ』のカード一覧です。キャラごとのソートも可能なので、ぜひ活用ください。
キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
星4実装数 | 星4 | 星3 | 星2 |
パワフル | クール | ピュア | ハッピー |
ドリームフェスティバル・期間限定キャラ一覧 | |||
【スコア版】最強バンド編成一覧 | |||
【総合力版】最強バンド編成一覧 | |||
星3メンバー種類別実装数一覧 | |||
配布星2キャラ・衣装一覧 |
ガチャ一覧 | |
---|---|
開催ガチャ一覧 | ドリフェス一覧・次回予想 |
ハッピータイプカード一覧
タップで移動 | |||
---|---|---|---|
- | |||
キャラクター
▼
|
|||
Poppin’Party
カード | スキル |
---|---|
花園たえ[しあわせの共有] | ライフが750回復し、8秒間 スコアが40%UPする |
花園たえ[凪ぐ海、そよぐ風] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが110%UP。発動者のバンド編成がPoppin'Partyのみの場合はPERFECTのときのみ、スコアが125%UP |
花園たえ[人魚のお家で日光浴☆] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
牛込りみ[やる気の問題?] | 7秒間 スコアが100%UPする |
牛込りみ[離れても心は] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
牛込りみ[通じ合える関係] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
戸山香澄[星空を見上げて] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
戸山香澄[再来、桜舞う季節] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
戸山香澄[ついに来ちゃったね!] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
戸山香澄[輝きに手を伸ばして] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが110%UP。発動者のバンド編成がPoppin'Partyのみの場合はPERFECTのときのみ、スコアが125%UP |
市ヶ谷有咲[有咲のブシドー!?] | 7秒間 スコアが100%UPする |
市ヶ谷有咲[頼れる書記に] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
市ヶ谷有咲[緊急強化合宿!] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが120%UPする |
市ヶ谷有咲[差し入れにハニカミ☆] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
山吹沙綾[夕暮れ、おめかし準備] | 7秒間 スコアが100%UPする |
山吹沙綾[看板娘] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
山吹沙綾[つながる絆] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
花園たえ[手を繋げば] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
花園たえ[仲良くレベルアップ♪] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
花園たえ[スペシャルショット] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
牛込りみ[憧れのお姉ちゃん] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
牛込りみ[ゆるやかな応援] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
戸山香澄[約束のキャンディ] | 7秒間 スコアが60%UPする |
戸山香澄[レッツ・シング♪] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
戸山香澄[色とりどりな岩場] | 7秒間 スコアが60%UPする |
市ヶ谷有咲[頼れる協力者] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
市ヶ谷有咲[不思議の国のアリサ] | 7秒間 スコアが60%UPする |
市ヶ谷有咲[微笑みの場所] | 7秒間 スコアが55%UP、GREAT以下を出すまではスコアが65%UPする |
市ヶ谷有咲[スイートビタータイム] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
市ヶ谷有咲[日差しは大敵!] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
山吹沙綾[たくさんの思い出の品] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
山吹沙綾[沙綾の告白] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
山吹沙綾[ポピパのいいところ] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
花園たえ[ステージ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
花園たえ[GOGO WEGO!] | 7秒間 スコアが30%UPする |
牛込りみ[ソフトコロネ♪] | 7秒間 スコアが30%UPする |
牛込りみ[手渡しの想い] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
戸山香澄[宣誓!花火大会!] | 7秒間 スコアが30%UPする |
戸山香澄[カラフルポッピン!] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
戸山香澄[つながる絆] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
市ヶ谷有咲[楽しむ演奏] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
市ヶ谷有咲[有咲のセッション] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
市ヶ谷有咲[チアフルスター☆] | 7秒間 スコアが30%UPする |
山吹沙綾[ステージ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
山吹沙綾[さわやかバケーション] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
Afterglow
カード | スキル |
---|---|
青葉モカ[期待を超えるために] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが120%UPする |
青葉モカ[隣にいること] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
青葉モカ[バカンスポートレート] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
羽沢つぐみ[お菓子の先生] | 7秒間 スコアが100%UPする |
羽沢つぐみ[同じ空に向かって] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
羽沢つぐみ[スプラッシュスタイル] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
羽沢つぐみ[小さな『できる』こと] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
美竹蘭[等身大の夜空] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
美竹蘭[変わりゆく空] | 7秒間 スコアが100%UPする |
美竹蘭[たおやかな熱意] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
宇田川巴[永遠の夕日] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
宇田川巴[一ヘラ入魂] | 7秒間 スコアが100%UPする |
宇田川巴[まどろみの窓辺] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが110%UP。発動者のバンド編成がAfterglowのみの場合はPERFECTのときのみ、スコアが125%UP |
上原ひまり[私達、参上っ!] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
上原ひまり[目指せ大成功] | 7秒間 スコアが100%UPする |
上原ひまり[みんなで、また一歩] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
青葉モカ[幼馴染の意義] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
青葉モカ[コードネームモカ] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
青葉モカ[敏腕インタビュアー] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
青葉モカ[羽沢珈琲店のお得意様] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
羽沢つぐみ[楽しい試食会] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
羽沢つぐみ[バリスタ] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
美竹蘭[たこのタオル] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
美竹蘭[のんびりお花見] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
美竹蘭[みんなで探そう] | 7秒間 スコアが60%UPする |
美竹蘭[ありのままでいること] | 7秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが30%UPする |
美竹蘭[父の晴れ舞台] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
宇田川巴[守ってみせる!] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
宇田川巴[アタシ達の夕焼け] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
宇田川巴[エマージェンシー!] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
宇田川巴[RIDEtheWAVE] | 7秒間 スコアが60%UPする |
上原ひまり[とっておきの場所] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
上原ひまり[ダンスレッスン] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
上原ひまり[ハイテンション!] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
上原ひまり[乙女の憧憬] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
青葉モカ[小さな成長?] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
青葉モカ[スカーレットソウル] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
青葉モカ[スローライフな冒険者] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
羽沢つぐみ[勇者つぐ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
羽沢つぐみ[夜空を見上げて] | 7秒間 スコアが30%UPする |
羽沢つぐみ[幸せティータイム] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
美竹蘭[硬派な不良?] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
美竹蘭[ローソンコラボ2017] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
美竹蘭[疾駆の空] | 7秒間 スコアが30%UPする |
美竹蘭[ゴーイングオン] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
宇田川巴[長年の幼馴染] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
宇田川巴[スカーレットソウル] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
宇田川巴[グロウアップロック] | 7秒間 スコアが30%UPする |
宇田川巴[フェイバリットフレーズ] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
上原ひまり[ステージ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
上原ひまり[おひさまスマイル] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
Pastel*Palettes
カード | スキル |
---|---|
若宮イヴ[海辺のポージング] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
若宮イヴ[思い描いたステージ] | 7秒間 スコアが100%UPする |
若宮イヴ[アイドル大追跡] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
白鷺千聖[夢に続く道] | 7秒間 スコアが100%UPする |
白鷺千聖[心晴れやかに] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
白鷺千聖[かおちゃんがいるから] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
白鷺千聖[舞い散る花吹雪と] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
白鷺千聖[素直なあなたで] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
氷川日菜[大切な短冊] | 8秒間 BAD以上がすべてPERFECTになり、スコアが40%UPする |
氷川日菜[るるるるるんっ♪] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
氷川日菜[海ポスト見ーっけ☆] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
氷川日菜[自分で切り拓く道] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
氷川日菜[run-A-way] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが110%UP。発動者のバンド編成がPastel*Palettesのみの場合はPERFECTのときのみ、スコアが125%UP |
大和麻弥[本気・サバイバー] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
大和麻弥[練習開始!] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが120%UPする |
大和麻弥[レッツ☆テンパリング] | 7秒間 スコアが100%UPする |
大和麻弥[Special birthday!] | ライフが450回復し、7.0秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなる。さらに、7.0秒間スコアが40%UP、GREAT以下を出すまではスコアが100%UPする。 |
丸山彩[夢を与えるアイドル] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
丸山彩[水面をなでて] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
丸山彩[素顔の私で] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
丸山彩[パーフェクトスマイル] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
丸山彩[オータムドリーム] | 7秒間 PERFECTのときのみスコアが125%UPし、GREAT以下がすべてスコア0になる |
若宮イヴ[武士は相身互い] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
若宮イヴ[流行りのヘアアレンジ] | 7秒間 スコアが60%UPする |
若宮イヴ[一刀両断!] | 7秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが30%UPする |
若宮イヴ[サムライゾンビ] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
白鷺千聖[本気・パニック] | 7秒間 スコアが60%UPする |
白鷺千聖[素敵なおそろい] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
白鷺千聖[ふりさけ見れば] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
白鷺千聖[混ぜ方注意!] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
氷川日菜[だいたい分量通り] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
氷川日菜[日菜の願いごと] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
氷川日菜[もう待ちきれない!] | 7秒間 スコアが55%UP、GREAT以下を出すまではスコアが65%UPする |
氷川日菜[やっぱりイヴちゃん!] | 7秒間 スコアが60%UPする |
大和麻弥[レポーターのお仕事] | 7秒間 スコアが60%UPする |
大和麻弥[アイドルとは] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
大和麻弥[ガールズスナップ] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが40%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを450回復する |
丸山彩[オーエス?オーエス!] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
丸山彩[重なる思い] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
若宮イヴ[ブシドーの精神] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
若宮イヴ[パステルメイド] | 7秒間 スコアが30%UPする |
若宮イヴ[ファーマースタイル] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
白鷺千聖[行き先はどちらまで?] | 7秒間 スコアが30%UPする |
白鷺千聖[カントリーフラワー] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
白鷺千聖[煌めくステージへ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
氷川日菜[ステージ] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
氷川日菜[GOGO WEGO!] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
氷川日菜[ブルーミングエール] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
大和麻弥[ドラムとの出会い] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
大和麻弥[感動のお花見] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
大和麻弥[ドリームイルミネート] | 7秒間 スコアが30%UPする |
大和麻弥[コスモスナビゲーター] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
丸山彩[本気・待機……] | 7秒間 スコアが30%UPする |
丸山彩[頑固者?] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
丸山彩[ホラーテイスト] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
丸山彩[煌めくステージへ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
丸山彩[フローラルステップ] | 7秒間 スコアが30%UPする |
Roselia
カード | スキル |
---|---|
白金燐子[孤高のウィザード] | 7秒間 スコアが100%UPする |
白金燐子[立派な生徒会長に] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
白金燐子[楽しさ重なる調べ] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが120%UPする |
湊友希那[こぼれ落ちる涙] | 7秒間 スコアが100%UPする |
湊友希那[VERSUS] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
湊友希那[いつか至る場所] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
湊友希那[青薔薇の道] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
湊友希那[聖なる夜の贈り物] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
氷川紗夜[二人で過ごす七夕] | 7秒間 スコアが100%UPする |
氷川紗夜[Special birthday!] | ライフが450回復し、7.0秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなる。さらに、7.0秒間スコアが40%UP、GREAT以下を出すまではスコアが100%UPする。 |
氷川紗夜[理想の場所へ] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
宇田川あこ[深淵のネクロマンサー] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
宇田川あこ[信じるもの] | 7秒間 スコアが100%UPする |
宇田川あこ[待ち望んだ特別な日] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
今井リサ[クッキーをもう1度] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
今井リサ[気持ちを1つに] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが120%UPする |
今井リサ[近づく距離] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
今井リサ[期待の瞳に見つめられ] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
白金燐子[選んでもらった水着] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
白金燐子[あまいまなざし] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
白金燐子[新しい世界に] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
湊友希那[歌姫の覚悟] | 7秒間 スコアが60%UPする |
湊友希那[思い出描いて] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
氷川紗夜[新米タンク] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
氷川紗夜[仲間の危機に] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
氷川紗夜[瞬間ノスタルジア] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
宇田川あこ[みんなでティータイム] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
宇田川あこ[青薔薇のお手入れ] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
今井リサ[必要不可欠な存在] | 7秒間 スコアが60%UPする |
今井リサ[宣戦布告] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
今井リサ[見えない、でも大丈夫] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
今井リサ[探るまなざし] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
今井リサ[優しい意地悪] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
白金燐子[ステージ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
白金燐子[水際のマーメイド] | 7秒間 スコアが30%UPする |
湊友希那[ガルパカフェ♪2017] | 7秒間 スコアが30%UPする |
湊友希那[初心者バード] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
湊友希那[ロフティアンビション] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
湊友希那[不動の魂] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
氷川紗夜[重ねていたい音] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
氷川紗夜[夢幻の踊り子] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
氷川紗夜[ノーブル・ローズ] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
宇田川あこ[結婚式に参列!] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
宇田川あこ[バイトデビュー?] | 7秒間 スコアが30%UPする |
宇田川あこ[ノーブル・ローズ] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
今井リサ[二人を繋いで] | 7秒間 スコアが30%UPする |
今井リサ[心配しすぎ?] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
今井リサ[競演のステージ] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
今井リサ[重なり合う青薔薇] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
ハロー、ハッピーワールド!
カード | スキル |
---|---|
瀬田薫[主役登場!] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
瀬田薫[ちーちゃんと一緒に] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
瀬田薫[謎多きひと] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが110%UP。発動者のバンド編成がハロー、ハッピーワールド!のみの場合はPERFECTのときのみ、スコアが125%UP |
松原花音[うさぎハント] | 8秒間 BAD以上がすべてPERFECTになり、スコアが40%UPする |
松原花音[広がる、あの日の景色] | 7秒間 スコアが100%UPする |
弦巻こころ[船上の名探偵] | 7秒間 スコアが100%UPする |
弦巻こころ[全員歓迎っ!] | 7秒間 PERFECTのときのみ、スコアが120%UPする |
弦巻こころ[ビー玉越しの世界] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
弦巻こころ[Special birthday!] | ライフが450回復し、7.0秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなる。さらに、7.0秒間スコアが40%UP、GREAT以下を出すまではスコアが100%UPする。 |
奥沢美咲[汗のしずくも儚い] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
奥沢美咲[みんなでチクチク] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
奥沢美咲[脱兎のごとく!] | ライフが450回復し、7.5秒間 スコアが60%UPする |
北沢はぐみ[ひまりコーデ] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
北沢はぐみ[花咲く笑顔] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
北沢はぐみ[中から音が、コツコツ] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
瀬田薫[怪盗ハロハッピー] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
瀬田薫[儚さは永遠に] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
瀬田薫[心のままに] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
松原花音[巻き込まれ舞踏会] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
松原花音[ほんの少しのお手伝い] | 7秒間 スコアが60%UPする |
松原花音[8番、キャッチャー] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
松原花音[のんびりウィッチ] | 7秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが30%UPする |
弦巻こころ[ハッピー革命!] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
弦巻こころ[ピカピカなお友達] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
弦巻こころ[あなたが孵ったら] | 7秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが30%UPする |
奥沢美咲[ミッシェルのヒミツ] | 7秒間 スコアが60%UPする |
奥沢美咲[練習の賜物] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
奥沢美咲[驚きの中身] | 7秒間 スコアが55%UP、GREAT以下を出すまではスコアが65%UPする |
北沢はぐみ[みんなでせーの!] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
北沢はぐみ[真夏のジャンプ] | 7秒間 スコアが55%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが65%UPする |
北沢はぐみ[知る人ぞ知る近道?] | 7.5秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが30%UPする |
北沢はぐみ[心躍る花火大会] | ライフが450回復し、8秒間 スコアが20%UPする |
瀬田薫[バーーーン!と登場] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
瀬田薫[GOGO WEGO!] | 7秒間 スコアが30%UPする |
瀬田薫[スマイルシーカー!] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
松原花音[囚われのお姫様] | 7秒間 スコアが30%UPする |
松原花音[エールソング] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
松原花音[クリスマスをまとって] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
弦巻こころ[ガルパカフェ♪2017] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
弦巻こころ[にこにこプラネット] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
弦巻こころ[笑顔のマジック] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
奥沢美咲[ステージ] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
奥沢美咲[あっち側とこっち側] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
奥沢美咲[言葉の架け橋] | 7秒間 スコアが30%UPする |
北沢はぐみ[ステージ] | 7秒間 スコアが30%UPする |
北沢はぐみ[大冒険!] | 8秒間 GREATがPERFECTになり、スコアが10%UPする |
北沢はぐみ[にこにこプラネット] | ライフが300回復し、8秒間 スコアが10%UPする |
北沢はぐみ[すぷぅきぃぽっぷ] | 7秒間 スコアが30%UPする |
Morfonica
カード | スキル |
---|---|
桐ヶ谷透子[雄弁な情熱] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
広町七深[Special birthday!] | ライフが450回復し、7.0秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなる。さらに、7.0秒間スコアが40%UP、GREAT以下を出すまではスコアが100%UPする。 |
八潮瑠唯[使い込まれた楽譜] | 7秒間 スコアが100%UPする |
八潮瑠唯[あの日の答え] | 7秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
倉田ましろ[ドキドキのお嬢様学校] | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
倉田ましろ[言の葉にのせて] | 7秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がハッピータイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
二葉つくし[モーニングコール] | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
二葉つくし[一つずつ] | 7秒間 スコアが90%UP、GREAT以下を出すまではスコアが110%UPする |
桐ヶ谷透子[傑作完成!] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
広町七深[隠しきれない秘密] | ライフが300回復し、7.5秒間 スコアが30%UPする |
八潮瑠唯[才能を見るまなざし] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
倉田ましろ[言わなくちゃ……!] | 8秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが20%UPする |
二葉つくし[自分を肯定できる証] | 7秒間 スコアが60%UPする |
桐ヶ谷透子[最強ムードメーカー] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
八潮瑠唯[イノセントフラップ] | 5秒間 BAD以下でもライフが減少しなくなり、スコアが10%UPする |
倉田ましろ[イノセントフラップ] | 7秒間 スコアが30%UPする |
RAISE A SUILEN
カード | スキル |
---|---|
