アークナイツ(明日方舟)におけるエクシアのステータスやスキルを紹介しています。評価や使い道についても記載していますので、エクシアを入手した際や編成をする際にお役立てください。
エクシアの基本情報

| レア | ★★★★★★ | ジョブ | 狙撃 |
|---|---|---|---|
| コスト | 12(12) | ブロック数 | 1 |
| 再配置 | 遅い | 攻撃速度 | 速い |
| 入手方法 | 公開求人、人材発掘 | ||
| タグ | 遠距離、火力 | ||
| 特性 | 飛行ユニットを優先して攻撃 | ||
| CV | 石見舞菜香 | 絵師 | 幻像黒兎 |
最大ステータス
| HP | 1673 | 69/139位 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 540 | 65/139位 |
| 防御力 | 161 | 82/139位 |
| 術耐性 | 0 | 51/139位 |
| 信頼度ボーナス |
|---|
| 攻撃力+120 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 |
|---|---|---|
| □□□ ■□□□ □□□ |
□□□□ ■□□□ □□□□ |
□□□□ ■□□□ □□□□ |
素質
| 素質 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| スピードリロード | 昇進1 | 攻撃速度+9 |
| 昇進2 | 攻撃速度+12 | |
| 天使の祝福 | 昇進2 | 攻撃+6% 体力+10% 配置時、同様の効果をランダムな味方1体に付与 |
エクシアのスキル
| 回復 | 発動 | 初期SP | 必要SP | 継続時間 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃回復 | 自動発動 | 0(0) | 5(4) | – |
| 効果(Lv1) | ||||
| 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の105%の物理ダメージを与える | ||||
| 効果(Lv10) | ||||
| 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の145%の物理ダメージを与える | ||||
| 回復 | 発動 | 初期SP | 必要SP | 継続時間 |
|---|---|---|---|---|
| 自動回復 | 手動発動 | 15(25) | 45(35) | 15(15) |
| 効果(Lv1) | ||||
| 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | ||||
| 効果(Lv10) | ||||
| 通常攻撃が攻撃力の125%での4回連続攻撃になる | ||||
| 回復 | 発動 | 初期SP | 必要SP | 継続時間 |
|---|---|---|---|---|
| 自動回復 | 自動発動 | 20(20) | 50(30) | 15(15) |
| 効果(Lv1) | ||||
| 通常攻撃が5回連続攻撃になる | ||||
| 効果(Lv10) | ||||
| 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔が短縮され、ダメージが110%に増加 | ||||
基地スキル
| スキル名 | 条件 | 施設・効果 |
|---|---|---|
| ペンギン急便α | 初期 | 【貿易所】 |
| 貿易所配置時、受注効率+20% | ||
| 物流エキスパート | 昇進2 | 【貿易所】 |
| 貿易所配置時、受注効率+35% |
エクシアの評価と使い道
| Tier評価 |
|---|
| Tier0 |
| 評価ポイント・特徴 |
| ・攻撃性能の高い最強の狙撃キャラ |
| ・CPが低く序盤から配置可能 |
| ・全スキルが強力 ┗育成が進むにつれて強力なスキルを習得 |
最強の狙撃キャラ
低CPで最序盤から配置することができ、高い攻撃速度を活かした火力が非常に強力。習得するスキルが全て強力で、育成が進むにつれて格段に強さが増して行く。火力と言う点では全キャラ内でも最強の性能。
また高い攻撃速度を活かした範囲殲滅能力も非常に高く、範囲キャラと使い分けが必要のないレベルにぶっ飛んだ性能。
第3スキルが強すぎる
第3スキル中は、攻撃が5連射になり、ダメージ&攻撃速度が増加する。元々高い攻撃速度も合わさって、非常に強力。また消費SPも低めで性能と全く釣り合っておらず、真っ先に育成するべき超強力な性能。
エクシアの強化情報
昇進
| 段階 | 効果 |
|---|---|
| 昇進1 | レベル上限開放 COST+2 スキル「バーストモード」習得 素質「スピードリロード」開放 |
| 昇進2 | レベル上限開放 スキル「オーバーロード」習得 素質「スピードリロード」強化 素質「天使の祝福」開放 基地スキル「物流エキスパート」開放 |
潜在能力強化
| 段階 | 効果 |
|---|---|
| 2 | コスト-1 |
| 3 | 第一素質強化 |
| 4 | 攻撃力+27 |
| 5 | コスト-1 |
| 6 | 第二素質強化 |
スキル強化
アサルトモード
| 段階 | 効果 | 初期 | 必要 | 継続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の105%の物理ダメージを与える | 20 | 5 | – |
| 2 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の107%の物理ダメージを与える | 20 | 5 | – |
| 3 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の109%の物理ダメージを与える | 20 | 5 | – |
| 4 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の113%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
| 5 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の115%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
| 6 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の117%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
| 7 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の121%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
| 8 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の129%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
| 9 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の137%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
| 10 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の145%の物理ダメージを与える | 20 | 4 | – |
バーストモード
| 段階 | 効果 | 初期 | 必要 | 継続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | 15 | 45 | 15 |
| 2 | 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | 15 | 44 | 15 |
| 3 | 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | 15 | 43 | 15 |
| 4 | 通常攻撃が攻撃力の105%での4回連続攻撃になる | 15 | 42 | 15 |
| 5 | 通常攻撃が攻撃力の105%での4回連続攻撃になる | 15 | 41 | 15 |
| 6 | 通常攻撃が攻撃力の105%での4回連続攻撃になる | 15 | 40 | 15 |
| 7 | 通常攻撃が攻撃力の110%での4回連続攻撃になる | 18 | 39 | 15 |
| 8 | 通常攻撃が攻撃力の115%での4回連続攻撃になる | 20 | 38 | 15 |
| 9 | 通常攻撃が攻撃力の120%での4回連続攻撃になる | 22 | 37 | 15 |
| 10 | 通常攻撃が攻撃力の125%での4回連続攻撃になる | 25 | 35 | 15 |
オーバーロード
| 段階 | 効果 | 初期 | 必要 | 継続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃が5回連続攻撃になる | 20 | 50 | 15 |
| 2 | 通常攻撃が5回連続攻撃になる | 20 | 48 | 15 |
| 3 | 通常攻撃が5回連続攻撃になる | 20 | 46 | 15 |
| 4 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔が少し短縮 | 20 | 44 | 15 |
| 5 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔が少し短縮 | 20 | 42 | 15 |
| 6 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔が少し短縮 | 20 | 40 | 15 |
| 7 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がやや短縮 | 20 | 38 | 15 |
| 8 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がやや短縮 | 20 | 36 | 15 |
| 9 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がやや短縮 | 20 | 34 | 15 |
| 10 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔が短縮され、ダメージが110%に増加 | 20 | 30 | 15 |
エクシアの必要素材
昇進素材
昇進1
| Lv | 素材 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | ×30k |
×5 |
×12 |
×4 |
昇進2
| Lv | 素材 | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 | ×180k |
×4 |
×4 |
×5 |
スキル素材
全スキル共通
| 1→2 | ||
|---|---|---|
| – | – | |
| 2→3 | ||
| 3→4 | ||
| – | ||
| 4→5 | ||
| 5→6 | ||
| – | ||
| 6→7 | ||
スキル1
| 7→8 | ||
|---|---|---|
| 8→9 | ||
| 9→10 | ||
スキル2
| 7→8 | ||
|---|---|---|
| 8→9 | ||
| 9→10 | ||
スキル3
| 7→8 | ||
|---|---|---|
| 8→9 | ||
| 9→10 | ||
アークナイツ関連リンク
ランキング
▶︎リセマラランキング
▶︎最強キャラランキング
▶︎育成おすすめ低レア
ランキング関連記事
┗▶︎リセマラのやり方
┗▶︎指名券おすすめ
攻略情報
▶︎序盤にやるべきこと
▶︎毎日やるべき事
▶︎公開求人の使い方
▶︎公開求人ツール
▶︎購買部の使い方
▶︎基地の仕様解説
攻略データベース
▶︎キャラ一覧
▶︎声優一覧
▶︎基地スキル一覧
▶︎素材一覧



×30k
×5
×12
×4
×4
×4
×5








名前が好みじゃあ
信頼度ボーナスは攻撃力+90ではないですか?
別サイトでエクシアがSはエアプって言ってたりしてるけど
スキル3が強すぎるのだが、自動発動という欠点を持つ。
が、しかし、手動発動のスキル2も充分ぶっ飛んだレベルで強く、タイミングを合わせる必要がある場面ではスキル2、そうでないならスキル3を使えばいいので結局意味わからんぶっ壊れ。
スキル3は確かに協力なんだけど自動発動な分使い勝手が悪い
スキル1でも全然働いてくれるな
スキル3がバケモンすぎる…
シンプルにすこそうなキャラだったからリセマラして取ったら強キャラなのほんと神
最初にお迎えした星6キャラ。もともと強かったのに昇進してスキルアップしたらパーティーから外せなくなってしまった…見た目も可愛くて最高!!
リセマラする気なかったから出てくれてよかった…