ドールズフロントライン(ドルフロ/少女前線)の自立作戦を一覧でまとめています。効率的にゲームを進める際にお役立てください。

自立作戦一覧

第零戦役

0

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
0-1 10000 1 02:00 210 210 210 210 150 1500
0-2 12000 2 04:00 550 550 550 200 300 1500
0-3 14000 2 06:00 900 900 900 300 400 2000
0-4 16000 2 08:00 1200 1200 1200 400 800 4000

第一戦役

1

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
1-1 250 1 00:01 5 5 5 1 5 50
1-2 350 1 00:10 15 15 15 5 45 450
1-3 500 1 00:20 30 30 30 10 50 500
1-4 600 1 00:30 40 40 40 15 55 550
1-5 700 2 00:40 60 60 60 20 100 500
1-6 800 2 01:00 120 120 120 40 140 700

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
1-1 800 1 00:40 60 60 60 20 80 800
1-2 900 1 00:45 70 70 70 20 85 850
1-3 1000 2 01:00 100 100 100 30 100 500
1-4 1400 2 01:40 270 270 270 90 255 1275

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
1-1 2500 1 01:00 120 120 120 40 140 1400
1-2 4000 1 01:40 210 210 210 70 200 2000
1-3 4500 2 02:00 270 270 270 90 200 1000
1-4 5000 2 03:00 600 600 600 200 280 1400

第二戦役

2

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
2-1 1100 1 00:30 70 70 70 20 80 800
2-2 1300 1 00:35 75 75 75 25 85 850
2-3 1400 2 00:55 120 120 120 40 110 550
2-4 1600 2 01:00 140 140 140 45 140 700
2-5 1800 2 01:20 180 180 180 60 150 750
2-6 2000 2 01:40 270 270 270 90 250 1250

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
2-1 2000 2 01:10 150 150 150 50 150 750
2-2 2200 2 01:30 200 200 200 65 185 925
2-3 2400 2 01:40 210 210 210 70 190 950
2-4 2600 2 03:00 480 480 480 160 480 2400

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
2-1 5200 1 02:15 300 300 300 100 200 2000
2-2 5800 2 02:30 330 330 330 110 280 1400
2-3 6400 2 03:00 420 420 420 140 360 1800
2-4 7000 2 03:30 650 650 650 200 460 2300

第三戦役

3

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
3-1 2200 1 00:50 120 120 120 40 100 1000
3-2 2500 2 01:20 180 180 180 60 160 800
3-3 3000 2 01:10 160 160 160 55 135 675
3-4 3400 2 01:40 220 220 220 70 170 850
3-5 3600 2 01:50 240 240 240 80 210 1050
3-6 4000 2 03:00 450 450 450 150 300 1500

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
3-1 4000 2 02:00 320 320 320 100 240 1200
3-2 4400 2 02:10 340 340 340 100 280 1400
3-3 4600 2 02:30 400 400 400 140 190 950
3-4 5000 2 03:30 600 600 600 200 370 1850

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
3-1 7800 1 03:00 420 420 420 140 400 4000
3-2 9000 2 04:00 540 540 540 170 450 2250
3-3 9200 2 04:30 600 600 600 200 500 2500
3-4 9500 2 05:00 800 800 800 250 600 3000

第四戦役

4

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
4-1 4200 2 01:00 160 160 160 50 120 600
4-2 4400 2 01:40 270 270 270 90 190 950
4-3 4600 2 01:55 300 300 300 100 200 1000
4-4 5000 2 02:00 320 320 320 110 240 1200
4-5 5400 2 02:50 450 450 450 150 310 1550
4-6 5800 2 03:30 600 600 600 200 350 1750

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
4-1 5600 2 02:00 360 360 360 120 280 1400
4-2 6000 2 02:30 400 400 400 140 330 1650
4-3 6200 2 02:40 450 450 450 150 370 1850
4-4 6800 2 04:00 720 720 720 240 500 2500

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
4-1 10000 2 03:20 450 450 450 150 450 2250
4-2 11000 2 02:50 400 400 400 130 370 1850
4-3 13000 2 03:30 510 510 510 170 470 2350
4-4 15000 2 05:30 900 900 900 300 680 3400

第五戦役

5

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
5-1 6000 2 03:00 420 420 420 140 320 1600
5-2 6200 2 01:15 200 200 200 65 150 750
5-3 6500 2 03:30 600 600 600 200 410 2050
5-4 6800 2 02:30 400 400 400 120 310 1550
5-5 7500 2 03:00 480 480 480 160 360 1800
5-6 8500 2 04:00 650 650 650 220 480 2400

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
5-1 8500 2 04:30 680 680 680 230 480 2400
5-2 9000 2 03:00 480 480 480 160 330 1650
5-3 9200 2 05:00 720 720 720 240 420 2100
5-4 9500 2 05:30 750 750 750 250 480 2400

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
5-1 15000 2 04:40 660 660 660 220 430 2150
5-2 16000 2 05:00 720 720 720 240 625 3125
5-3 17000 2 05:30 810 810 810 270 640 3200
5-4 18000 2 05:40 1000 1000 1000 300 650 3250

第六戦役

6

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
6-1 9000 2 03:00 480 480  480  160  320 1600
6-2 9200  2 03:00  480 480  480  160  330  1650 
6-3 9400  2 03:10  510 510 510 170 300  1500 
6-4 9600  2 03:20  540 540 540  180  430  2150 
6-5 9800  2 03:30  600 600 600 200 480  2400 
6-6 10000  2 06:00  900 900 900 300 540  2700 

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
6-1 10000 2 03:20 540 540 540 180 360 1800
6-2 11000 2 04:00 630 630 630 210 450 2250
6-3 12000 2 04:30 720 720 720 240 550 2750
6-4 14000 2 06:30 1000 1000 1000 350 700 3500

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
6-1 18000 2 05:40 960 960 960 320 735 3675
6-2 18500 2 04:30 780 780 780 260 685 3425
6-3 19000 2 06:30 1200 1200 1200 400 750 3750
6-4 20000 2 08:00 1500 1500 1500 500 1200 6000

第七戦役

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
7-1 12000 2 01:40 270 270 270 90 315  1575
7-2 12500 2 01:55 300 300 300 100 270  1350 
7-3 13000 2 02:40 420  420  420  140  415  2075 
7-4 13500 2 03:20 540  540  540  180  550  2750 
7-5 14000 2 03:00 480  480  480  160  375  1875 
7-6 15000 2 04:30 720  720  720  240  470  2350 

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
7-1 14000 2 02:50 450 450 450 150  380 1900
7-2 15000 2 04:10 660 600  660  220  425  2125 
7-3 17000 2 04:30 720  720  720  240  435  2175 
7-4 18000 2 07:00 1200  1200  1200  400  650  3250 

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
7-1 23000 2 04:40 450 450 450  150 300 1500
7-2 24000 2 04:30 720  720  720  240  500  2500 
7-3 25000 2 06:20 1200  1200  1200  400  816  4080 
7-4 27000 2 07:00 1500  1500  1500  500  867  4335 

第八戦役

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
8-1 14000 2 02:00 360 360  360 120 330 1650
8-2 14500  02:10 420  420  420  140  330  1650 
8-3 15000  02:20 450  450  450  150  340  1700 
8-4 16000  02:30 480  480  480  160  385  1925 
8-5 17000  02:40 510  510  510  170  435  2175 
8-6 18000  05:00 960  960  960  320  625  3125 

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
8-1 18000 2 03:10 600 600 600 200 385 1925
8-2 19000  03:30 660  660  660  220  385  1925 
8-3 20000  04:20 840  840  840  280  500  2500 
8-4 21000  06:00 1200  1200  1200  400  735  3875 

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
8-1 26000 2 05:30 870 870 870 290 620 3100
8-2 27000  05:00 750  750  750  250  360  1800 
8-3 28000  04:30 810  810  810  270  630  3150 
8-4 30000  06:00 1050  1050  1050  350  780  3900 

第九戦役

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
9-1 17000 2 02:30 480 480 480 160 385 1925
9-2 18000  02:10 450  450  450  150  350  1750 
9-3 19000  03:10 630  630  630  210  435  2175 
9-4 20000  03:35 720  720  720  240  490  2450 
9-5 21000  02:40 540  540  540  180  350  1750 
9-6 22000  04:00 840  840  840  280  540  2700 

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
9-1 21000 2 03:20 660 660 660 220 400 2000
9-2 22000  04:10 840  840  840  280  600  3000 
9-3 23000  02:30 510  510  510  170  360  1800 
9-4 24000  05:00 1000  1000 1000  400  360  1800 

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
9-1
9-2
9-3
9-4

第十戦役

通常

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
10-1 22000 2 02:40 1000  1000 1000 400 630 3150
10-2 23000  05:00 1200  1200  1200  400  680  3400 
10-3 24000  02:30 820  820  820  280  490  2450 
10-4 24000  03:00 870  870  870  290  540  2700 
10-5 26000  02:50 900  900  900  300  500  2500 
10-6 28000  04:20 900  900  900  300  500  2500 

緊急

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
10-1 26000 2 03:20 930 930  930 310 550 2750
10-2 28000  02:30 960  960  960  320  500  2500 
10-3 30000  03:40 1080  1080  1080  360  600  3000 
10-4 32000  05:00 1050  1050  1050  350  500  2500 

夜戦

作戦 出撃条件
(効能/部隊)
時間
(h)
消費資源 経験値
スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 2 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 3 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 4 スクリーンショット 2018-06-05 11.12.57 5 指揮 部隊
10-1
10-2
10-3
10-4

ドルフロ攻略関連リンク

人気記事・掲示板

114リセマラ 122最強キャラ 55雑談 176フレンド募集

攻略に便利なデータベース

その他お役立ち情報

システム・基本情報記事一覧
▶︎好感度の上げ方とメリット ▶︎資源の効率的な集め方
▶︎省資源レベリング方法 ▶︎おすすめ課金要素
▶︎バッテリーの集め方 ▶︎作戦報告書の集め方
▶︎夜戦で勝てない時の対策 ▶︎家具ガチャは引くべき?
▶︎改造の方法とメリット ▶︎育成おすすめ低レア
AppMediaゲーム攻略求人バナー